Zdravstvene ustanove v občini Dravograd
Data and Resources
-
Spletna stran občine DravogradHTML
Spletna stran občine Dravograd
-
005-OB002- DRAVOGRAD-Zdravstveni domovi.csvCSV
005-OB002- DRAVOGRAD-Zdravstveni domovi
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:59 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:59 (UTC) |
| contact-email | miran.breg@dravograd.si |
| contact-name | MIRAN BREG |
| contact-phone | 02 872 35 72 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | tilen.gorensek@ipm-digital.si |
| foi-name | Tilen Gorenšek |
| foi-phone | 041755237 |
| geographic_coverage | Občina Dravograd |
| harvest_object_id | ebc3de29-d8ba-4079-a639-bedcec8d410a |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | true |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | oba |
| opsi_tip | 2 |
| opsi_tip_naziv | Lokalna uprava |
| podrocje | Zdravje |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | po potrebi |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |