Zdravstvene ustanove in domovi v občini Kranjska Gora
Data and Resources
-
006-OB009-Kranjska...CSV
006-OB009-Kranjska Gora-Zdravstveni_domovi_in_ambulante
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:17 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:17 (UTC) |
| contact-email | obcina@kranjska-gora.si |
| contact-name | OBČINA KRANJSKA GORA |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | vida.cerne@kranjska-gora.si |
| foi-name | Vida Černe |
| foi-phone | 04 580 98 12 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 46dc16a1-0430-4bab-9afc-1fa5928e6bd3 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | true |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 2 |
| opsi_tip_naziv | Lokalna uprava |
| podrocje | Zdravje |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | 2021-05-04 |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |