Zdravstvene ustanove in domovi v Mestni občini Kranj
Data and Resources
-
006-OB006-Kranj-Zdravstveni domovi in Ambulante.csvCSV
006-OB006-Kranj-Zdravstveni domovi in Ambulante
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:18 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:18 (UTC) |
| contact-email | obcina.kranj@kranj.si |
| contact-name | MESTNA OBČINA KRANJ |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | tina.bermez@kranj.si |
| foi-name | TINA BERMEŽ |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 9f15779f-ee2a-4cf0-b2b6-5d8e4abb161e |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | true |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 2 |
| opsi_tip_naziv | Lokalna uprava |
| podrocje | Zdravje |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |