Vodovodna infrastruktura v občini Ljutomer
Data and Resources
-
Šifrant slojev in opis strukture podatkovPDF
Šifrant slojev in opis strukture podatkov
-
Spletna stran občine Ljutomer HTML
Spletna stran občine Ljutomer
-
Vodovodna infrastruktura v občini LjutomerHTML
Vodovodna infrastruktura v občini Ljutomer
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:43 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:43 (UTC) |
| contact-email | karmen.jelen@ljutomer.si |
| contact-name | Karmen Jelen |
| contact-phone | 02 584 90 53 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | tilen.gorensek@ipm-digital.si |
| foi-name | Tilen Gorenšek |
| foi-phone | 041755237 |
| geographic_coverage | Občina Ljutomer |
| harvest_object_id | 2c175e2b-d081-434c-9b1e-468f94432203 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | true |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | oba |
| opsi_tip | 2 |
| opsi_tip_naziv | Lokalna uprava |
| podrocje | Promet in infrastruktura |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | po potrebi |
| povezanost_desc | zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture, |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ljutomer - Uradno glasilo slovenskih občin (62/2016) |