Upravičenost odprtja gospodarskega predstavništva v Vietnamu (2023) - analiza
Data and Resources
-
MGTŠHTML
MGTŠ
-
Upravičenost odprtja gospodarskega...PDF
Upravičenost odprtja gospodarskega predstavništva v Vietnamu
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:08 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:08 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mgts@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT |
| contact-phone | 014003311 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | gp.mgts@gov.si |
| foi-name | Direktorat za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo |
| foi-phone | 014003311 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | f08a9e48-aad9-43f0-a058-53390354f2a5 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Gospodarstvo |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | / ŠTUDIJA |