Uporaba umetne inteligence v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin (ŠTUDIJA)
Data and Resources
-
Portal ProstorHTML
Portal Prostor
-
Geodetska upravaHTML
Geodetska uprava
-
AI v sistemu MVN končnoPDF
AI v sistemu MVN končno
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:29 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:29 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | pisarna.gu@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | martin.smodis@gov.si |
| foi-name | Martin Smodiš |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | d15317d1-0277-43e0-a74f-79692f1fdf87 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | skrbnik |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Okolje in prostor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | ni načrtovano |
| povezanost_desc | evidenca-modelov-vrednotenja, evidenca-trga-nepremicnin, |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | /ŠTUDIJA |
| temporal_coverage-from | 2024-05-13 |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | /ŠTUDIJA |