Stroški porabe na službeni kartici ministrice MDP
Data and Resources
-
SKB_poraba junij 2022 do december 2023_01.xlsxXLSX
SKB_poraba junij 2022 do december 2023
-
SKB_poraba januar 2024 do maj 2024.xlsxXLSX
SKB poraba januar 2024 do maj 2024
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:45 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:45 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mdp@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO |
| contact-phone | 01 555 58 00 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | gp.mdp@gov.si |
| foi-name | MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO |
| foi-phone | 01 555 58 00 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 6757170a-c2c8-49dd-9ab9-a84032f33dbb |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Finance in davki |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | po potrebi |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | 2022-06-01 |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |