Število rojstev na območju Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica
Data and Resources
-
Občina Kočevje HTML
Občina Kočevje
-
Stat_data_roj_5let[4528].docxDOCX
Stat_data_roj_5let[4528]
-
rojstva na območju SOU Kočevje, Kostel,...CSV
rojstva na območju SOU Kočevje, Kostel, Osilnica v obdobju jan 2015- dec 2021
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:10 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:10 (UTC) |
| contact-email | obcina@kocevje.si |
| contact-name | OBČINA KOČEVJE |
| contact-phone | 018938220 |
| dostopnost_zbirke | Na voljo je spletni vpogled v podatke |
| foi-email | tanja.zagar-majetic@kocevje.si |
| foi-name | TANJA ŽAGAR MAJETIĆ |
| foi-phone | 059106791 |
| geographic_coverage | Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Osilnica |
| harvest_object_id | 63125ca0-57fa-4f54-bc86-334fc7ebce3a |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | / |
| municipal | true |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 2 |
| opsi_tip_naziv | Lokalna uprava |
| podrocje | Prebivalstvo in družba |
| pogoji_licence | / |
| pogoji_licence_cena | / |
| pogostost_osvezevanja | letno |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | 2015 |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Kočevje (Ur.l. RS, št. 79/2019), Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Ur.l. RS, št. 64/21), Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2013) |