Statistični podatki o opravljanju vozniških izpitov
Data and Resources
-
Analize in statistični podatki o opravljanju...PDF
Analize in statistični podatki o opravljanju vozniških izpitov
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:12 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:12 (UTC) |
| contact-email | info@avp-rs.si |
| contact-name | JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA |
| contact-phone | 01 478 8950 |
| date | 28/2/2017 |
| dostopnost_zbirke | Na voljo je spletni vpogled v podatke |
| foi-email | robert.gril@avp-rs.si |
| foi-name | ROBERT GRIL |
| foi-phone | 01 478 8848 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | a9ed99ff-4cbd-4483-a0f1-86b27f83971b |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| naziv_zakona | <span class="form-control field_req" rows="1" cols="60" readonly=""><a href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2013-01-1468" target="_blank">Pravilnik o vozniškem izpitu</a></span> |
| naziv_zakona_lep_izpis | Pravilnik o vozniškem izpitu |
| opsi_tip | 4 |
| opsi_tip_naziv | Gospodarski subjekti |
| podrocje | Promet in infrastruktura |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | četrtletno |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | 2013-01-1468 |
| temporal_coverage-from | 2015-01-01 |
| temporal_coverage-to | 2017-02-28 |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |