Spremljanje različic SARS-CoV-2 v Sloveniji
Data and Resources
-
All resource dataZIP
All resource data
-
Agregirane različice SARS-CoV-2CSV
Agregirane različice SARS-CoV-2
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 13:05 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 13:05 (UTC) |
| bulk_download | true |
| contact-email | podatkovni.portal@nijz.si |
| contact-name | NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE |
| contact-phone | |
| date | 16/3/2026 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | marjana.vrh@nijz.si |
| foi-name | MARJANA VRH |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | c4d01a76-7fea-4a6a-ab88-5733d4c032b4 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 5 |
| opsi_tip_naziv | Javni zavod |
| podrocje | Zdravje |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | tedensko |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | 1995-01-3133, 2000-01-2969 |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |