Športna društva v občini Vrhnika
Data and Resources
-
Občina VrhnikaHTML
Občina Vrhnika
-
Sportna_drustva_Vrhnika.csvCSV
Sportna_drustva_Vrhnika
-
Športna_društva_Vrhnika.xlsxXLSX
Športna_društva_Vrhnika
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:59 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:59 (UTC) |
| contact-email | obcina.vrhnika@vrhnika.si |
| contact-name | OBČINA VRHNIKA |
| contact-phone | 017555410 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | rs.jurejakopic@gmail.com |
| foi-name | Jure Jakopič |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 75513227-9985-4eec-8e0b-a63e50ceaec9 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | true |
| naziv_zakona | <span class="form-control field_req" rows="1" cols="60" readonly=""><a href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2006-01-2567" target="_blank">Zakon o društvih (ZDru-1)</a></span> |
| naziv_zakona_lep_izpis | Zakon o društvih (ZDru-1) |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 2 |
| opsi_tip_naziv | Lokalna uprava |
| podrocje | Izobraževanje. kultura in šport |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | 2006-01-2567 |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |