Spletni pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev
Data and Resources
-
Banka SlovenijeHTML
Banka Slovenije
-
PPS Pregled nadomestil za opravljanje...PDF
PPS Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev_2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 13:01 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 13:01 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | zdijz@bsi.si |
| contact-name | BANKA SLOVENIJE |
| contact-phone | 01 471 90 00 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | sasa.simcic@bsi.si |
| foi-name | Saša Simčič |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | a0b55457-9078-42c6-8ebc-15afc15b20fa |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Finance in davki |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |