Sistemska analiza ustanavljanja, delovanja in upravljanja javnih zavodov v RS in pregled primerjalno-pravne ureditve (ŠTUDIJA)
Data and Resources
-
Fakulteta za upravoHTML
Fakulteta za upravo
-
MJU, Direktorat za javni sektorHTML
MJU, Direktorat za javni sektor
-
ARRS - javni zavodi.pdfPDF
ARRS - javni zavodi
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 13:01 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 13:01 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mju@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO |
| contact-phone | 00386 1 478 8330 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | barbara.kozelj-sladic@gov.si |
| foi-name | Barbara Koželj Sladič |
| foi-phone | 00386 1 478 1858 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 4a423251-95db-4ca4-9eba-6f07ebe5bf8c |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | oba |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Javni sektor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | / ŠTUDIJA |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | / ŠTUDIJA |