Seznam lekarn in specializiranih prodajaln, ki imajo dovoljenje za izdajo zdravil prek medmrežja
Data and Resources
-
Ministrstvo za zdravje HTML
Ministrstvo za zdravje
-
https://podatki.gov.si/dataset/bf1f3241-50c9-43...CSV
Ponudniki izdaje zdravil prek medmrežja
-
Seznam ponudnikov na MZHTML
Seznam ponudnikov na MZ
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:30 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:30 (UTC) |
| contact-email | gp.mz@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE |
| contact-phone | (01) 478 60 01 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | andreja.jerina1@gov.si |
| foi-name | Andreja Jerina |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 10bcfef1-1a01-4c5b-9ab6-c4586835b1a8 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | <span class="form-control field_req" rows="1" cols="60" readonly=""><a href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2014-01-0539" target="_blank">Zakon o zdravilih (ZZdr-2)</a></span> |
| naziv_zakona_lep_izpis | Zakon o zdravilih (ZZdr-2) |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Zdravje |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | 2014-01-0539 |
| temporal_coverage-from | 2016-02-01 |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | Zakon o zdravilih |