Seznam izvajalcev kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil
Data and Resources
-
Ministrstvo za zdravjeHTML
Ministrstvo za zdravje
-
Seznam pooblaščenih izvajalcev kontrolnih...DOCX
Seznam pooblaščenih izvajalcev kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:22 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:22 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mz@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE |
| contact-phone | 01 478 60 01 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | matjaz.kerzan@gov.si |
| foi-name | Matjaž Keržan |
| foi-phone | 01 478 60 01 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 040b610b-0496-42d7-b513-5d0b0687e7e6 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Zdravje |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |