Reševanje denacionalizacijskih zadev na okrajnih sodiščih - stanje na dan 31. 12. 2022
Data and Resources
-
poročilo za sodišča 31. 12. 2022.docDOC
poročilo za sodišča 31. 12. 2022
-
Sodišča 5. člen ZDen stanje 31. 12. 2022 tabela.xlsXLS
Sodišča 5. člen ZDen stanje 31. 12. 2022 tabela
-
Sodišča 5. člen ZDen stanje 31. 12. 2022 %...XLS
Sodišča 5. člen ZDen stanje 31. 12. 2022 % rešenih zadev
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:27 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:27 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mp@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | mija.cankar@gov.si |
| foi-name | Mija Cankar |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 8902284f-c571-436b-b621-c40e9ec426da |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Pravosodje. pravni sistem in javna varnost |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | resevanje-denacionalizacijskih-postopkov-na-okrajnih-sodiscih-porocilo-o-stanju-na-dan-30-6-2022 |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |