Primerjalna analiza davčnih in finančnih mehanizmov na področju kulturne dediščine (ŠTUDIJA)
Data and Resources
-
Register kulturne dediščineHTML
Register kulturne dediščine
-
Primerjalna_analiza_davcnih_in_financnih_mehanizmovDOCX
Primerjalna_analiza_davcnih_in_financnih_mehanizmov
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:11 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:11 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mk@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA KULTURO |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | gp.mk@gov.si |
| foi-name | Ministrstvo za kulturo |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 39b7a14b-99a8-4e99-ac21-7b67d63461d0 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Izobraževanje. kultura in šport |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | ni načrtovano |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | 2018 |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |