Poročilo o reševanju denacionalizacijskih zadev pri okrajnih sodiščih - 5. člen ZDen - stanje na dan 30. 6. 2025
Data and Resources
-
poročilo za sodišča 30. 6. 2025.docDOC
poročilo za sodišča 30. 6. 2025
-
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 30. 6. 2025 tabela.xlsXLS
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 30. 6. 2025 tabela
-
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 30. 6. 2025, %...XLS
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 30. 6. 2025, % rešenih zadev
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:20 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:20 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mp@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE |
| contact-phone | 01 369 5342 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | maja.stare@gov.si |
| foi-name | Maja Stare |
| foi-phone | 01 369 5342 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 9a2454e6-1af1-4539-9600-fddc4b53f3a5 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | oba |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Pravosodje. pravni sistem in javna varnost |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | porocilo-o-resevanju-denacionalizacijskih-zadev-na-sodiscih-5-clen-zden-stanje-na-dan-31-12-2024, |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |