Poročilo o reševanju denacionalizacijskih zadev pri okrajnih sodiščih - 5. člen ZDen - stanje na dan 31. 12. 2024
Data and Resources
-
poročilo za sodišča 31. 12. 2024.docDOC
poročilo za sodišča 31. 12. 2024
-
Sodišča 5. člen ZDen stanje 31. 12. 2024 %...XLS
Sodišča 5. člen ZDen stanje 31. 12. 2024 % rešenih zadev
-
Sodišča 5. člen ZDen stanje 31. 12. 2024 tabela.xlsXLS
Sodišča 5. člen ZDen stanje 31. 12. 2024 tabela
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:29 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:29 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mp@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE |
| contact-phone | 01 369 5342 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | mija.cankar@gov.si |
| foi-name | Mija Cankar |
| foi-phone | 01 369 5342 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | dba175af-3780-4d02-94e9-77d1e9250ac9 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | oba |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Pravosodje. pravni sistem in javna varnost |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | resevanje-denacionalizacijskih-zadev-na-sodiscih-5-clen-zden-stanje-na-dan-30-6-2024 |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |