Poročila o delu slovenskih predstavnikov v odborih in delovnih skupinah OECD/NEA
Data and Resources
-
Uprava za jedrsko varnostHTML
Uprava za jedrsko varnost
-
Poročilo NEA 2011PDF
Poročilo NEA 2011
-
Poročilo NEA 2012PDF
Poročilo NEA 2012
-
Poročilo NEA 2013PDF
Poročilo NEA 2013
-
Poročilo NEA 2014PDF
Poročilo NEA 2014
-
Poročilo NEA 2015PDF
Poročilo NEA 2015
-
Poročilo NEA 2016PDF
Poročilo NEA 2016
-
Poročilo NEA 2017PDF
Poročilo NEA 2017
-
Poročilo NEA 2018PDF
Poročilo NEA 2018
-
Poročilo NEA 2019PDF
Poročilo NEA 2019
-
Poročilo NEA 2020PDF
Poročilo NEA 2020
-
Poročilo NEA 2021DOCX
Poročilo NEA 2021
-
Poročilo NEA 2022DOCX
Poročilo NEA 2022
-
Letno poročilo NEA 2023DOCX
Letno poročilo NEA 2023
-
Letno poročilo NEA 2024DOCX
Letno poročilo NEA 2024
-
Letno poročilo NEA 2025DOCX
Letno poročilo NEA 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:44 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:44 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.ursjv@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST |
| contact-phone | |
| date | 2025 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | neza.kompare@gov.si |
| foi-name | Neža Kompare |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 96b074a9-84e9-4f2f-bec2-78a7e559eabd |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | true |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Okolje in prostor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | po potrebi |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | 2011 |
| temporal_coverage-to | 2018 |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |