Poraba električne energije večjih javnih odjemalcev v občini AJDOVŠČINA
Data and Resources
-
Poraba električne energije večjih javnih...CSV
Poraba električne energije večjih javnih odjemalcev v občini Ajdovščina
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:15 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:15 (UTC) |
| contact-email | janez.furlan@ajdovscina.si |
| contact-name | Janez Furlan |
| contact-phone | 041991209 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | robert.ambroz@xiris.si |
| foi-name | Robert Ambrož |
| foi-phone | 041642622 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 06fa7901-06ca-433a-9337-324db2bb83a1 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | true |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | skrbnik |
| opsi_tip | 2 |
| opsi_tip_naziv | Lokalna uprava |
| podrocje | Energetika |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | stalno |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | 2021-05-13 |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | predpisi občin |