Podrobnejši poimenski seznam aktivnih zdravnikov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih
Data and Resources
-
seznam aktivnih zdravnikov v splošnih...HTML
seznam aktivnih zdravnikov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 10:52 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 10:52 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | info@zzzs.si |
| contact-name | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | martin.mursa@zzzs.si |
| foi-name | Martin Mursa |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 27f464e7-227a-4d76-90d7-8e367ca5d1dc |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 5 |
| opsi_tip_naziv | Javni zavod |
| podrocje | Javni sektor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |