Podatki iz obračunov DDV
Data and Resources
-
FURSHTML
FURS
-
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2023XLSX
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2023
-
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2024XLSX
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2024
-
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2025XLSX
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2025
-
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2026XLSX
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2026
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 13:06 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 13:06 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gfu.fu@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE |
| contact-phone | |
| date | 15/03/2026 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | tajnistvo.gfu-ud@gov.si |
| foi-name | Generalni finančni urad, Uprava za davke |
| foi-phone | 01 478 2784 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 901a2454-f55d-41dd-860e-78e5c6cc106e |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | <span class="form-control field_req" rows="1" cols="60" readonly=""><a href="http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2006-01-5012" target="_blank">Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)</a></span> |
| naziv_zakona_lep_izpis | Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Finance in davki |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | mesečno |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | 2006-01-5012 |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |