Plan in realizacija programov zdravstvenih storitev po posameznih zdravstvenih dejavnostih
Data and Resources
-
Plan in realizacija programov zdravstvenih...HTML
Plan in realizacija programov zdravstvenih storitev po posameznih...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 13:08 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 13:08 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | info@zzzs.si |
| contact-name | ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | martin.mursa@zzzs.si |
| foi-name | Martin Mursa |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | ec4e23f1-1ddc-4c7f-bfd1-48016c244909 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 5 |
| opsi_tip_naziv | Javni zavod |
| podrocje | Javni sektor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |