Ovrednotenje različnih načinov označitve katastrskih mejnikov za fotogrametrično izmero z letalnikom in analiza njihovega vpliva na položajno točnost oblaka točk in ortofota (ŠTUDIJA)
Data and Resources
-
Portal ProstorPortal gov.si
Portal Prostor
-
Geodetska upravaHTML
Geodetska uprava
-
FGG Označitve mejnikov CRP_RP...PDF
FGG Označitve mejnikov CRP_RP V2-1934_Koncno_porocilo_projekta
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 10:51 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 10:51 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | pisarna.gu@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | marko.rotar@gov.si |
| foi-name | Marko Rotar |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 2e054a53-9530-4ee9-a094-9e67d8257e55 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | skrbnik |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Okolje in prostor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | ni načrtovano |
| povezanost_desc | kataster-nepremicnin, |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | /ŠTUDIJA |
| temporal_coverage-from | 2019-10-29 |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | /ŠTUDIJA |