Objave s področja varstva pred sevanji
Data and Resources
-
Letna-doza-v-Sloveniji-zaradi-sevanja-naravnega-ozadjaPDF
Letna-doza-v-Sloveniji-zaradi-sevanja-naravnega-ozadja
-
Analiza-vpliva-radona-na-pojavljanje-pljucnega-...PDF
Analiza-vpliva-radona-na-pojavljanje-pljucnega-raka-v-Sloveniji
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:31 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:31 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp-ursvs.mz@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI |
| contact-phone | 014788709 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | nina.jug@gov.si |
| foi-name | Nina Jug |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | fb24156e-1ec3-4b7b-82de-0df74ae93bcd |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Zdravje |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |