Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov
Data and Resources
-
Kriteriji za določanje prioritetnih...-NADZOROV-IRSNV-2025 (PDF)
Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov IRSNVP v letu 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 13:09 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 13:09 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.irsnvp@gov.si |
| contact-name | INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR |
| contact-phone | 01 420 44 88 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | andrej.petelinsek@gov.si |
| foi-name | Andrej Petelinšek |
| foi-phone | 01 420 44 88 |
| foi-web | https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-naravne-vire-in-prostor |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 98126df4-1aaf-4a8d-a28b-df19946759ca |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Okolje in prostor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | 2025 |
| temporal_coverage-to | 2025 |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |