Evidenca fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
Data and Resources
-
MDDSZHTML
MDDSZ
-
https://podatki.gov.si/dataset/642677bd-0dc8-4e...XLS
opis datoteke evidenca_fundacij_220212
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:35 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:35 (UTC) |
| contact-email | gp.mddsz@gov.si |
| contact-name | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI |
| contact-phone | |
| date | 31/10/2016 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | lea.martic@gov.si |
| foi-name | Lea Martic |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 0314ead0-b210-4c2b-a549-94bc11649c08 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Sociala in zaposlovanje |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | po potrebi |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |