Evidenca podatkov o denarnih tokovih subjektov javnega sektorja 75.a in 75.b člen ZIntPK
Data and Resources
-
Erar - Aplikacija za prikaz porabe javnega...HTML
Erar - Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji.
-
KPKHTML
KPK
-
Erar - prikaz porabe javnega denarja v RSHTML
Erar - prikaz porabe javnega denarja v RS
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:13 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:13 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | anti.korupcija@kpk-rs.si |
| contact-name | KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE |
| contact-phone | 01 400 57 10 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | jagoda.vitez@kpk-rs.si |
| foi-name | Jagoda Vitez |
| foi-phone | 01 400 57 10 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 7e4444d4-7ff5-4925-b36b-337567b634e9 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | oba |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Javni sektor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | mesečno |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | 2003-01-01 |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |