Epidemiološko spremljanje SARS-CoV-2 v odpadni vodi, Slovenija
Data and Resources
-
All resource dataZIP
All resource data
-
ocenjeno_st_okuzenih_oseb_s_SARS_COV_2CSV
ocenjeno_st_okuzenih_oseb_s_SARS_COV_2
-
delezi_mutacij_genoma_SARS_COV_2CSV
delezi_mutacij_genoma_SARS_COV_2
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 10:58 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 10:58 (UTC) |
| bulk_download | true |
| contact-email | info@nijz.si |
| contact-name | NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | info@nijz.si |
| foi-name | Center za nalezljive bolezni, NIJZ |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 40082867-da81-41f1-a3c8-0c3614ef8cde |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | oba |
| opsi_tip | 5 |
| opsi_tip_naziv | Javni zavod |
| podrocje | Zdravje |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | tedensko |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |