Ocena vpliva ribiške prakse privabljanja rib s hrano in drugih dejavnosti na kakovost jezerske vode (Študija)
Data and Resources
-
Ministrstvo za naravne vire in prostorHTML
Ministrstvo za naravne vire in prostor
-
CRP V2-2370_končno poročilo_corrPDF
CRP V2-2370_končno poročilo_corr
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:34 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:34 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mnvp@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR |
| contact-phone | 01 478 70 00 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | zlatko.podgorski@gov.si |
| foi-name | Zlatko Podgorski |
| foi-phone | 01 478 70 00 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | c125bf5d-d6ef-45ca-905b-fd9709ebfe2e |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Okolje in prostor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | ni načrtovano |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | 2023-12-01 |
| temporal_coverage-to | 2025-11-30 |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | /ŠTUDIJA |