Celovita analiza učinkov izvajanja sporazuma CETA na slovensko gospodarstvo in priložnosti, ki jih CETA prinaša za slovenska podjetja, potrošnike, okolje in zaposlovanje (ŠTUDIJA)
Data and Resources
-
MGTŠHTML
MGTŠ
-
CETA_poročiloPDF
CETA_poročilo
-
CETA_poročiloPDF
CETA_poročilo
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:52 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:52 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mgts@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | gp.mgts@gov.si |
| foi-name | Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko |
| foi-phone | 00386 1 400 33 11 |
| foi-web | mgts.gov.si |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | cda7cb22-d0a6-4e3e-b123-e2eaf89c6736 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Mednarodne zadeve |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | / ŠTUDIJA |
| temporal_coverage-from | 2014-01-01 |
| temporal_coverage-to | 2021-12-31 |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | / ŠTUDIJA |