Analiza stanja za pripravo socialnega načrta za podnebje (ŠTUDIJA)
Data and Resources
-
MOPEHTML
MOPE
-
SCFHTML
SCF
-
Analiza_stanja_za_SCF_Final (maj 2025)PDF
Analiza_stanja_za_SCF_Final (maj 2025)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 13:02 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 13:02 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mope@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO |
| contact-phone | 01 478 82 00 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | lucija.rap@gov.si |
| foi-name | Lucija Rap |
| foi-phone | 01 478 82 00 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 04ae0605-ec79-4206-bcf2-12a0cfa3d3c8 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | objavitelj |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Okolje in prostor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | / ŠTUDIJA |