Analiza možnosti izboljšave položajne točnosti, natančnosti in zanesljivosti zveznega grafičnega sloja zemljiškega katastra (ZKP) (ŠTUDIJA)
Data and Resources
-
Portal ProstorHTML
Portal Prostor
-
Geodetska upravaHTML
Geodetska uprava
-
Analiza možnosti izboljšave položajne...PDF
Analiza možnosti izboljšave položajne točnosti, natančnosti in zanesljivosti...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:05 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:05 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | pisarna.gu@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE |
| contact-phone | |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | bernarda.berden@gov.si |
| foi-name | Bernarda Berden |
| foi-phone | |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 896cc848-b960-461a-8073-16687ea121b5 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | skrbnik |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Okolje in prostor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | ni načrtovano |
| povezanost_desc | kataster-nepremicnin, |
| restricted_data | false |
| sop_stevilka | /ŠTUDIJA |
| temporal_coverage-from | 2015-04-24 |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | /ŠTUDIJA |