Analiza medobčinskega sodelovanja v Sloveniji: področja sodelovanja ter vzroki za (ne)sodelovanje (ŠTUDIJA)
Data and Resources
-
Fakulteta za upravoHTML
Fakulteta za upravo
-
MJU, Sektor za lokalno samoupravoHTML
MJU, Sektor za lokalno samoupravo
-
CRP Analiza medobčinskega sodelovanja 2023.pdfPDF
CRP Analiza medobčinskega sodelovanja 2023
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 11:03 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 11:03 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mju@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO |
| contact-phone | 00386 1 478 8330 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | gp.mju@gov.si |
| foi-name | Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, Sektor za lokalno samoupravo |
| foi-phone | 00386 1 478 8330 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | c116c291-6e67-45ea-89c4-2639f061b287 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | true |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | oba |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Javni sektor |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | ni načrtovano |
| povezanost_desc | Ni povezave |
| sop_stevilka | / ŠTUDIJA |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage | / ŠTUDIJA |