84. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 30. 9. 2023
Data and Resources
-
MIN1.in 2. stopnja - PLAN in realizacija na...XLS
MIN1.in 2. stopnja - PLAN in realizacija na dan 30.9.2023 T-4 (1)
-
Obrazložitev tabel sept_2023.docDOC
Obrazložitev tabel sept_2023
-
STANJE ZADEV NA DAN 30.9.2023 1. in 2. stopnja.xlsXLS
STANJE ZADEV NA DAN 30.9.2023 1. in 2. stopnja
-
UE - PLAN in realizacija na dan 30.9.2023 in...XLS
UE - PLAN in realizacija na dan 30.9.2023 in pravnomočno zaključene zadeve
-
UE SKUPAJ stanje 30.9.2023.xlsXLS
UE SKUPAJ stanje 30.9.2023
-
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan...XLS
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan 30.9.2023 in pravnomočno zaključene...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 16, 2026, 12:53 (UTC) |
| Created | March 16, 2026, 12:53 (UTC) |
| bulk_download | false |
| contact-email | gp.mp@gov.si |
| contact-name | MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE |
| contact-phone | 01 369 5342 |
| dostopnost_zbirke | Podatki so objavljeni kot odprti podatki |
| foi-email | mija.cankar@gov.si |
| foi-name | Mija Cankar |
| foi-phone | 01 369 5342 |
| geographic_coverage | Slovenija |
| harvest_object_id | 5b0632b6-08a2-4816-b7b7-5f0dcde77071 |
| harvest_source_id | 89df285c-3774-4fe3-82cb-425e0788ce33 |
| harvest_source_title | Slovenija |
| high_value_data | false |
| jezik_zbirke | Slovenščina |
| licence | Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) |
| municipal | false |
| naziv_zakona | Ni naziva |
| naziv_zakona_lep_izpis | Ni naziva |
| notification_recipient | skrbnik |
| opsi_tip | 1 |
| opsi_tip_naziv | Državni organi |
| podrocje | Pravosodje. pravni sistem in javna varnost |
| pogoji_licence | Ni omejitev (navedba vira) |
| pogoji_licence_cena | Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna) |
| pogostost_osvezevanja | |
| povezanost_desc | 83-spremljanje-zakljucka-procesa-denacionalizacije-stanje-na-dan-30-6-2023 |
| sop_stevilka | |
| temporal_coverage-from | |
| temporal_coverage-to | |
| unpublished | false |
| vrsta_pravne_podlage |