﻿_id	Library	Year	Month	Circulation
1	AB	2011	1	14373
2	AM	2011	1	1199
3	BF	2011	1	62
4	CE	2011	1	18463
5	CH	2011	1	13824
6	EL	2011	1	3760
7	HA	2011	1	498
8	HO	2011	1	5869
9	HP	2011	1	2033
10	IL	2011	1	3171
11	LA	2011	1	55816
12	MC	2011	1	1773
13	MK	2011	1	235
14	MO	2011	1	4869
15	MV	2011	1	2890
16	NA	2011	1	1774
17	NM	2011	1	8910
18	NQ	2011	1	35
19	NR	2011	1	590
20	OK	2011	1	1284
21	OL	2011	1	60632
22	OP	2011	1	4297
23	PA	2011	1	1041
24	RA	2011	1	3736
25	RN	2011	1	485
26	RO	2011	1	588
27	SA	2011	1	3886
28	SB	2011	1	1042
29	SC	2011	1	833
30	SH	2011	1	22059
31	SW	2011	1	65
32	TE	2011	1	2949
33	TU	2011	1	31752
34	WE	2011	1	2499
35	WI	2011	1	6621
36	YE	2011	1	14656
37	AB	2011	2	12882
38	AM	2011	2	1056
39	BF	2011	2	39
40	CE	2011	2	16877
41	CH	2011	2	13582
42	EL	2011	2	3797
43	HA	2011	2	366
44	HO	2011	2	5310
45	HP	2011	2	1946
46	IL	2011	2	2923
47	LA	2011	2	50504
48	MC	2011	2	1574
49	MK	2011	2	113
50	MO	2011	2	4623
51	MV	2011	2	2530
52	NA	2011	2	1886
53	NM	2011	2	8645
54	NQ	2011	2	29
55	NR	2011	2	290
56	OK	2011	2	1170
57	OL	2011	2	52616
58	OP	2011	2	4361
59	PA	2011	2	1222
60	RA	2011	2	3529
61	RN	2011	2	414
62	RO	2011	2	454
63	SA	2011	2	3808
64	SB	2011	2	959
65	SC	2011	2	871
66	SH	2011	2	19267
67	SW	2011	2	26
68	TE	2011	2	3003
69	TU	2011	2	29658
70	WE	2011	2	2842
71	WI	2011	2	6292
72	YE	2011	2	13662
73	AB	2011	3	15560
74	AM	2011	3	1153
75	BF	2011	3	6
76	CE	2011	3	19908
77	CH	2011	3	16309
78	EL	2011	3	4589
79	HA	2011	3	565
80	HO	2011	3	6618
81	HP	2011	3	2264
82	IL	2011	3	3351
83	LA	2011	3	60785
84	MC	2011	3	2031
85	MK	2011	3	97
86	MO	2011	3	6061
87	MV	2011	3	3042
88	NA	2011	3	2289
89	NM	2011	3	10120
90	NQ	2011	3	23
91	NR	2011	3	488
92	OK	2011	3	1469
93	OL	2011	3	62093
94	OP	2011	3	5255
95	PA	2011	3	1184
96	RA	2011	3	4198
97	RN	2011	3	391
98	RO	2011	3	654
99	SA	2011	3	3787
100	SB	2011	3	1168
101	SC	2011	3	1050
102	SH	2011	3	22344
103	SW	2011	3	73
104	TE	2011	3	3999
105	TU	2011	3	35368
106	WE	2011	3	3221
107	WI	2011	3	7187
108	YE	2011	3	17027
109	AB	2011	4	14285
110	AM	2011	4	935
111	CE	2011	4	19291
112	CH	2011	4	14092
113	EL	2011	4	3902
114	HA	2011	4	458
115	HO	2011	4	5802
116	HP	2011	4	2077
117	IL	2011	4	3131
118	LA	2011	4	55725
119	MC	2011	4	1864
120	MK	2011	4	146
121	MO	2011	4	4711
122	MV	2011	4	2410
123	NA	2011	4	1939
124	NM	2011	4	7880
125	NQ	2011	4	8
126	NR	2011	4	254
127	OK	2011	4	1237
128	OL	2011	4	56735
129	OP	2011	4	4658
130	PA	2011	4	1080
131	RA	2011	4	3694
132	RN	2011	4	495
133	RO	2011	4	460
134	SA	2011	4	3479
135	SB	2011	4	1039
136	SC	2011	4	913
137	SH	2011	4	20367
138	SW	2011	4	106
139	TE	2011	4	3262
140	TU	2011	4	32297
141	WE	2011	4	2886
142	WI	2011	4	6264
143	YE	2011	4	13871
144	AB	2011	5	13686
145	AM	2011	5	787
146	CE	2011	5	17675
147	CH	2011	5	14020
148	EL	2011	5	3907
149	HA	2011	5	555
150	HO	2011	5	6073
151	HP	2011	5	2278
152	IL	2011	5	3009
153	LA	2011	5	41180
154	MC	2011	5	1681
155	MK	2011	5	167
156	MO	2011	5	4554
157	MV	2011	5	2667
158	NA	2011	5	1669
159	NM	2011	5	7937
160	NQ	2011	5	11
161	NR	2011	5	308
162	OK	2011	5	1107
163	OL	2011	5	58478
164	OP	2011	5	4403
165	PA	2011	5	867
166	RA	2011	5	3483
167	RN	2011	5	306
168	RO	2011	5	506
169	SA	2011	5	3370
170	SB	2011	5	1013
171	SC	2011	5	864
172	SH	2011	5	19443
173	SW	2011	5	74
174	TE	2011	5	3094
175	TU	2011	5	31033
176	WE	2011	5	2730
177	WI	2011	5	6002
178	YE	2011	5	12173
179	AB	2011	6	16210
180	AM	2011	6	1158
181	CE	2011	6	19654
182	CH	2011	6	15583
183	EL	2011	6	3808
184	HA	2011	6	510
185	HO	2011	6	6590
186	HP	2011	6	2140
187	IL	2011	6	3118
188	LA	2011	6	23005
189	MC	2011	6	2184
190	MK	2011	6	23
191	MO	2011	6	5084
192	MV	2011	6	2840
193	NA	2011	6	1914
194	NM	2011	6	9300
195	NQ	2011	6	36
196	NR	2011	6	228
197	OK	2011	6	1221
198	OL	2011	6	67767
199	OP	2011	6	4716
200	PA	2011	6	1299
201	RA	2011	6	4015
202	RN	2011	6	370
203	RO	2011	6	473
204	SA	2011	6	3970
205	SB	2011	6	1324
206	SC	2011	6	1090
207	SH	2011	6	21040
208	SW	2011	6	70
209	TE	2011	6	3579
210	TU	2011	6	38765
211	WE	2011	6	3130
212	WI	2011	6	6055
213	YE	2011	6	15085
214	AB	2011	7	14983
215	AM	2011	7	1131
216	CE	2011	7	20398
217	CH	2011	7	15943
218	EL	2011	7	3893
219	HA	2011	7	489
220	HO	2011	7	6945
221	HP	2011	7	2295
222	IL	2011	7	3363
223	LA	2011	7	35073
224	MC	2011	7	2102
225	MO	2011	7	5152
226	MV	2011	7	2441
227	NA	2011	7	1872
228	NM	2011	7	9198
229	NQ	2011	7	31
230	NR	2011	7	213
231	OK	2011	7	1225
232	OL	2011	7	63875
233	OP	2011	7	4946
234	PA	2011	7	1085
235	RA	2011	7	3738
236	RN	2011	7	349
237	RO	2011	7	509
238	SA	2011	7	3587
239	SB	2011	7	1484
240	SC	2011	7	890
241	SH	2011	7	21541
242	SW	2011	7	83
243	TE	2011	7	3423
244	TU	2011	7	38243
245	WE	2011	7	3429
246	WI	2011	7	6197
247	YE	2011	7	15472
248	AB	2011	8	9608
249	AM	2011	8	1088
250	CE	2011	8	18771
251	CH	2011	8	15441
252	EL	2011	8	2962
253	HA	2011	8	564
254	HO	2011	8	4783
255	HP	2011	8	2727
256	IL	2011	8	3203
257	LA	2011	8	69068
258	MC	2011	8	1112
259	MO	2011	8	3202
260	MV	2011	8	2558
261	NA	2011	8	1973
262	NM	2011	8	8538
263	NQ	2011	8	14
264	NR	2011	8	268
265	OK	2011	8	1334
266	OL	2011	8	60229
267	OP	2011	8	5198
268	PA	2011	8	1217
269	RA	2011	8	3479
270	RN	2011	8	283
271	RO	2011	8	480
272	SA	2011	8	3285
273	SB	2011	8	1181
274	SC	2011	8	923
275	SH	2011	8	10084
276	SW	2011	8	68
277	TE	2011	8	3340
278	TU	2011	8	35321
279	WE	2011	8	2468
280	WI	2011	8	5514
281	YE	2011	8	14060
282	AB	2011	9	11076
283	AM	2011	9	955
284	CE	2011	9	16433
285	CH	2011	9	13210
286	EL	2011	9	3544
287	HA	2011	9	466
288	HO	2011	9	5209
289	HP	2011	9	2051
290	IL	2011	9	3388
291	LA	2011	9	58796
292	MC	2011	9	1484
293	MK	2011	9	67
294	MO	2011	9	3654
295	MV	2011	9	2040
296	NA	2011	9	1525
297	NM	2011	9	6368
298	NQ	2011	9	16
299	NR	2011	9	382
300	OK	2011	9	873
301	OL	2011	9	54348
302	OP	2011	9	4438
303	PA	2011	9	1045
304	RA	2011	9	3655
305	RN	2011	9	16
306	RO	2011	9	530
307	SA	2011	9	3227
308	SB	2011	9	1276
309	SC	2011	9	749
310	SH	2011	9	15670
311	SW	2011	9	85
312	TE	2011	9	2941
313	TU	2011	9	28373
314	WE	2011	9	2394
315	WI	2011	9	5432
316	YE	2011	9	13073
317	AB	2011	10	14081
318	AM	2011	10	1125
319	CE	2011	10	11363
320	CH	2011	10	14889
321	EL	2011	10	3794
322	HA	2011	10	530
323	HO	2011	10	5610
324	HP	2011	10	2033
325	IL	2011	10	3088
326	LA	2011	10	54843
327	MC	2011	10	1721
328	MK	2011	10	74
329	MO	2011	10	4736
330	MV	2011	10	2063
331	NA	2011	10	1682
332	NM	2011	10	7989
333	NQ	2011	10	19
334	NR	2011	10	325
335	OK	2011	10	995
336	OL	2011	10	56631
337	OP	2011	10	4388
338	PA	2011	10	1058
339	RA	2011	10	3790
340	RN	2011	10	193
341	RO	2011	10	464
342	SA	2011	10	3486
343	SB	2011	10	1187
344	SC	2011	10	970
345	SH	2011	10	20759
346	SW	2011	10	57
347	TE	2011	10	3241
348	TU	2011	10	31581
349	WE	2011	10	3233
350	WI	2011	10	5148
351	YE	2011	10	13309
352	AB	2011	11	13063
353	AM	2011	11	1031
354	CE	2011	11	16621
355	CH	2011	11	13686
356	EL	2011	11	3695
357	HA	2011	11	500
358	HO	2011	11	5502
359	HP	2011	11	2253
360	IL	2011	11	3009
361	LA	2011	11	52733
362	MC	2011	11	1563
363	MO	2011	11	4628
364	MV	2011	11	2230
365	NA	2011	11	1642
366	NM	2011	11	7940
367	NQ	2011	11	16
368	NR	2011	11	321
369	OK	2011	11	1107
370	OL	2011	11	53814
371	OP	2011	11	4179
372	PA	2011	11	871
373	RA	2011	11	3616
374	RN	2011	11	4
375	RO	2011	11	473
376	SA	2011	11	3239
377	SB	2011	11	1230
378	SC	2011	11	891
379	SH	2011	11	19854
380	SW	2011	11	81
381	TE	2011	11	2831
382	TU	2011	11	29632
383	WE	2011	11	3053
384	WI	2011	11	5172
385	YE	2011	11	13740
386	AB	2011	12	13343
387	AM	2011	12	892
388	CE	2011	12	15554
389	CH	2011	12	12526
390	EL	2011	12	3343
391	HA	2011	12	466
392	HO	2011	12	5395
393	HP	2011	12	2339
394	IL	2011	12	3038
395	LA	2011	12	49689
396	MC	2011	12	1529
397	MO	2011	12	4367
398	MV	2011	12	2133
399	NA	2011	12	1529
400	NM	2011	12	7560
401	NQ	2011	12	14
402	NR	2011	12	315
403	OK	2011	12	851
404	OL	2011	12	54138
405	OP	2011	12	3923
406	PA	2011	12	964
407	RA	2011	12	4093
408	RO	2011	12	388
409	SA	2011	12	3070
410	SB	2011	12	1219
411	SC	2011	12	856
412	SH	2011	12	17517
413	SW	2011	12	65
414	TE	2011	12	2767
415	TU	2011	12	29053
416	WE	2011	12	3032
417	WI	2011	12	5446
418	YE	2011	12	12124
419	AB	2012	1	13399
420	AM	2012	1	1036
421	CE	2012	1	15764
422	CH	2012	1	12615
423	EL	2012	1	3221
424	HA	2012	1	317
425	HO	2012	1	4976
426	HP	2012	1	2387
427	IL	2012	1	3324
428	LA	2012	1	49574
429	MC	2012	1	1424
430	MO	2012	1	4380
431	MV	2012	1	2171
432	NA	2012	1	1616
433	NM	2012	1	7485
434	NQ	2012	1	8
435	NR	2012	1	347
436	OK	2012	1	797
437	OL	2012	1	54975
438	OP	2012	1	4190
439	PA	2012	1	866
440	RA	2012	1	3720
441	RO	2012	1	481
442	SA	2012	1	3219
443	SB	2012	1	1093
444	SC	2012	1	845
445	SH	2012	1	18986
446	SW	2012	1	61
447	TE	2012	1	2900
448	TU	2012	1	27960
449	WE	2012	1	3374
450	WI	2012	1	5416
451	YE	2012	1	11293
452	AB	2012	2	13689
453	AM	2012	2	1051
454	CE	2012	2	16123
455	CH	2012	2	13552
456	EL	2012	2	3720
457	HA	2012	2	437
458	HO	2012	2	5261
459	HP	2012	2	2360
460	IL	2012	2	3207
461	LA	2012	2	54126
462	MC	2012	2	1834
463	MO	2012	2	4364
464	MV	2012	2	2128
465	NA	2012	2	1576
466	NM	2012	2	7746
467	NQ	2012	2	29
468	NR	2012	2	377
469	OK	2012	2	862
470	OL	2012	2	55200
471	OP	2012	2	4227
472	PA	2012	2	1097
473	RA	2012	2	3926
474	RO	2012	2	493
475	SA	2012	2	3193
476	SB	2012	2	1241
477	SC	2012	2	939
478	SH	2012	2	19932
479	SW	2012	2	78
480	TE	2012	2	3153
481	TU	2012	2	30983
482	WE	2012	2	3112
483	WI	2012	2	5648
484	YE	2012	2	12806
485	AB	2012	3	15211
486	AM	2012	3	1056
487	CE	2012	3	17720
488	CH	2012	3	15466
489	EL	2012	3	3833
490	HA	2012	3	492
491	HO	2012	3	5849
492	HP	2012	3	2637
493	IL	2012	3	3531
494	LA	2012	3	58646
495	MC	2012	3	1734
496	MO	2012	3	4689
497	MV	2012	3	2267
498	NA	2012	3	1910
499	NM	2012	3	8611
500	NQ	2012	3	8
501	NR	2012	3	480
502	OK	2012	3	951
503	OL	2012	3	62468
504	OP	2012	3	4615
505	PA	2012	3	981
506	RA	2012	3	3840
507	RO	2012	3	638
508	SA	2012	3	3709
509	SB	2012	3	1323
510	SC	2012	3	946
511	SH	2012	3	21535
512	SW	2012	3	54
513	TE	2012	3	3665
514	TU	2012	3	33098
515	WE	2012	3	3158
516	WI	2012	3	5680
517	YE	2012	3	15209
518	AB	2012	4	13720
519	AM	2012	4	890
520	CE	2012	4	16220
521	CH	2012	4	12619
522	EL	2012	4	3043
523	HA	2012	4	426
524	HO	2012	4	5248
525	HP	2012	4	2239
526	IL	2012	4	3043
527	LA	2012	4	49540
528	MC	2012	4	1441
529	MO	2012	4	3919
530	MV	2012	4	2054
531	NA	2012	4	1356
532	NM	2012	4	7225
533	NQ	2012	4	24
534	NR	2012	4	325
535	OK	2012	4	724
536	OL	2012	4	52224
537	OP	2012	4	3804
538	PA	2012	4	820
539	RA	2012	4	3607
540	RO	2012	4	418
541	SA	2012	4	2846
542	SB	2012	4	1255
543	SC	2012	4	927
544	SH	2012	4	19143
545	SW	2012	4	79
546	TE	2012	4	2533
547	TU	2012	4	30711
548	WE	2012	4	2412
549	WI	2012	4	5042
550	YE	2012	4	12524
551	AB	2012	5	13229
552	AM	2012	5	1060
553	CE	2012	5	15679
554	CH	2012	5	13935
555	EL	2012	5	3377
556	HA	2012	5	448
557	HO	2012	5	5561
558	HP	2012	5	2214
559	IL	2012	5	2964
560	LA	2012	5	51268
561	MC	2012	5	1726
562	MO	2012	5	4299
563	MV	2012	5	2166
564	NA	2012	5	1671
565	NM	2012	5	7654
566	NQ	2012	5	10
567	NR	2012	5	571
568	OK	2012	5	818
569	OL	2012	5	54193
570	OP	2012	5	3977
571	PA	2012	5	841
572	RA	2012	5	3880
573	RO	2012	5	533
574	SA	2012	5	3077
575	SB	2012	5	1181
576	SC	2012	5	904
577	SH	2012	5	18845
578	SW	2012	5	52
579	TE	2012	5	3112
580	TU	2012	5	30325
581	WE	2012	5	2783
582	WI	2012	5	5561
583	YE	2012	5	13708
584	AB	2012	6	14641
585	AM	2012	6	854
586	CE	2012	6	18125
587	CH	2012	6	16093
588	EL	2012	6	3503
589	HA	2012	6	556
590	HO	2012	6	6557
591	HP	2012	6	2278
592	IL	2012	6	3298
593	LA	2012	6	58581
594	MC	2012	6	1961
595	MO	2012	6	4951
596	MV	2012	6	2513
597	NA	2012	6	2072
598	NM	2012	6	8049
599	NQ	2012	6	15
600	NR	2012	6	257
601	OK	2012	6	1006
602	OL	2012	6	58534
603	OP	2012	6	4466
604	PA	2012	6	945
605	RA	2012	6	3550
606	RO	2012	6	589
607	SA	2012	6	3479
608	SB	2012	6	1550
609	SC	2012	6	855
610	SH	2012	6	22191
611	SW	2012	6	78
612	TE	2012	6	3536
613	TU	2012	6	33984
614	WE	2012	6	2867
615	WI	2012	6	5160
616	YE	2012	6	16550
617	AB	2012	7	13374
618	AM	2012	7	946
619	CE	2012	7	18313
620	CH	2012	7	14645
621	EL	2012	7	3327
622	HA	2012	7	482
623	HO	2012	7	6184
624	HP	2012	7	1927
625	IL	2012	7	3323
626	LA	2012	7	57792
627	MC	2012	7	1744
628	MO	2012	7	4668
629	MV	2012	7	2167
630	NA	2012	7	1648
631	NM	2012	7	7626
632	NQ	2012	7	17
633	NR	2012	7	219
634	OK	2012	7	938
635	OL	2012	7	56804
636	OP	2012	7	4170
637	PA	2012	7	1010
638	RA	2012	7	3266
639	RO	2012	7	509
640	SA	2012	7	3201
641	SB	2012	7	1223
642	SC	2012	7	838
643	SH	2012	7	21450
644	SW	2012	7	69
645	TE	2012	7	3112
646	TU	2012	7	34580
647	WE	2012	7	2795
648	WI	2012	7	5028
649	YE	2012	7	15457
650	AB	2012	8	9174
651	AM	2012	8	986
652	CE	2012	8	16344
653	CH	2012	8	15016
654	EL	2012	8	3479
655	HA	2012	8	505
656	HO	2012	8	7196
657	HP	2012	8	2009
658	IL	2012	8	3331
659	LA	2012	8	56424
660	MC	2012	8	1718
661	MO	2012	8	4644
662	MV	2012	8	1846
663	NA	2012	8	1664
664	NM	2012	8	7987
665	NQ	2012	8	9
666	NR	2012	8	310
667	OK	2012	8	955
668	OL	2012	8	56059
669	OP	2012	8	4881
670	PA	2012	8	1088
671	RA	2012	8	1913
672	RO	2012	8	502
673	SA	2012	8	2974
674	SB	2012	8	1554
675	SC	2012	8	874
676	SH	2012	8	21531
677	SW	2012	8	69
678	TE	2012	8	3147
679	TU	2012	8	32472
680	WE	2012	8	3109
681	WI	2012	8	5430
682	YE	2012	8	15719
683	AB	2012	9	11375
684	AM	2012	9	785
685	CE	2012	9	15015
686	CH	2012	9	12140
687	EL	2012	9	2890
688	HA	2012	9	461
689	HO	2012	9	4442
690	HP	2012	9	1653
691	IL	2012	9	3288
692	LA	2012	9	49959
693	MC	2012	9	1721
694	MO	2012	9	4117
695	MV	2012	9	2187
696	NA	2012	9	1475
697	NM	2012	9	6934
698	NQ	2012	9	14
699	NR	2012	9	433
700	OK	2012	9	941
701	OL	2012	9	47499
702	OP	2012	9	4278
703	PA	2012	9	755
704	RA	2012	9	2026
705	RO	2012	9	495
706	SA	2012	9	2802
707	SB	2012	9	1340
708	SC	2012	9	750
709	SH	2012	9	18588
710	SW	2012	9	62
711	TE	2012	9	2647
712	TU	2012	9	27911
713	WE	2012	9	2543
714	WI	2012	9	4647
715	YE	2012	9	13226
716	AB	2012	10	12820
717	AM	2012	10	889
718	CE	2012	10	16947
719	CH	2012	10	14296
720	EL	2012	10	3180
721	HA	2012	10	551
722	HO	2012	10	5143
723	HP	2012	10	1962
724	IL	2012	10	3750
725	LA	2012	10	57165
726	MC	2012	10	1702
727	MO	2012	10	4780
728	MV	2012	10	2418
729	NA	2012	10	1714
730	NM	2012	10	7700
731	NQ	2012	10	8
732	NR	2012	10	547
733	OK	2012	10	945
734	OL	2012	10	54477
735	OP	2012	10	3840
736	PA	2012	10	964
737	RA	2012	10	3554
738	RO	2012	10	570
739	SA	2012	10	3326
740	SB	2012	10	1287
741	SC	2012	10	863
742	SH	2012	10	21509
743	SW	2012	10	56
744	TE	2012	10	3428
745	TU	2012	10	32846
746	WE	2012	10	2711
747	WI	2012	10	5451
748	YE	2012	10	15053
749	AB	2012	11	11861
750	AM	2012	11	862
751	CE	2012	11	16176
752	CH	2012	11	13308
753	EL	2012	11	2981
754	HA	2012	11	530
755	HO	2012	11	5306
756	HP	2012	11	1937
757	IL	2012	11	4008
758	LA	2012	11	51799
759	MC	2012	11	1706
760	MO	2012	11	4513
761	MV	2012	11	2361
762	NA	2012	11	1632
763	NM	2012	11	6888
764	NQ	2012	11	11
765	NR	2012	11	500
766	OK	2012	11	906
767	OL	2012	11	50752
768	OP	2012	11	2069
769	PA	2012	11	1025
770	RA	2012	11	2973
771	RO	2012	11	423
772	SA	2012	11	3307
773	SB	2012	11	1051
774	SC	2012	11	925
775	SH	2012	11	19105
776	SW	2012	11	68
777	TE	2012	11	2759
778	TU	2012	11	29633
779	WE	2012	11	2539
780	WI	2012	11	5349
781	YE	2012	11	13231
782	AB	2012	12	10461
783	AM	2012	12	855
784	CE	2012	12	14895
785	CH	2012	12	11764
786	EL	2012	12	2861
787	HA	2012	12	494
788	HO	2012	12	4445
789	HP	2012	12	1654
790	IL	2012	12	4225
791	LA	2012	12	46721
792	MC	2012	12	1321
793	MO	2012	12	3698
794	MV	2012	12	2070
795	NA	2012	12	1567
796	NM	2012	12	6046
797	NQ	2012	12	2
798	NR	2012	12	417
799	OK	2012	12	733
800	OL	2012	12	49677
801	OP	2012	12	1975
802	PA	2012	12	905
803	RA	2012	12	2928
804	RO	2012	12	417
805	SA	2012	12	2678
806	SB	2012	12	1120
807	SC	2012	12	738
808	SH	2012	12	17837
809	SW	2012	12	57
810	TE	2012	12	2850
811	TU	2012	12	17073
812	WE	2012	12	2301
813	WI	2012	12	4895
814	YE	2012	12	10633
815	AB	2013	1	12755
816	AM	2013	1	1058
817	CE	2013	1	18445
818	CH	2013	1	15162
819	EL	2013	1	3390
820	HA	2013	1	610
821	HO	2013	1	6123
822	HP	2013	1	2123
823	IL	2013	1	3655
824	LA	2013	1	55717
825	MC	2013	1	1696
826	MO	2013	1	5082
827	MV	2013	1	2683
828	NA	2013	1	1752
829	NM	2013	1	7489
830	NQ	2013	1	8
831	NR	2013	1	538
832	OK	2013	1	995
833	OL	2013	1	57839
834	OP	2013	1	5072
835	PA	2013	1	975
836	RA	2013	1	4016
837	RO	2013	1	695
838	SA	2013	1	3495
839	SB	2013	1	1344
840	SC	2013	1	950
841	SH	2013	1	22230
842	SW	2013	1	101
843	TE	2013	1	3030
844	TU	2013	1	28424
845	WE	2013	1	2951
846	WI	2013	1	4844
847	YE	2013	1	14716
848	AB	2013	2	11916
849	AM	2013	2	901
850	CE	2013	2	16167
851	CH	2013	2	12839
852	EL	2013	2	3088
853	HA	2013	2	444
854	HO	2013	2	5553
855	HP	2013	2	1775
856	IL	2013	2	2947
857	LA	2013	2	50211
858	MC	2013	2	1253
859	MO	2013	2	4222
860	MV	2013	2	2303
861	NA	2013	2	1591
862	NM	2013	2	6880
863	NQ	2013	2	16
864	NR	2013	2	416
865	OK	2013	2	805
866	OL	2013	2	50702
867	OP	2013	2	4475
868	PA	2013	2	1102
869	RA	2013	2	3636
870	RO	2013	2	564
871	SA	2013	2	3216
872	SB	2013	2	1197
873	SC	2013	2	810
874	SH	2013	2	20071
875	SW	2013	2	54
876	TE	2013	2	2997
877	TU	2013	2	28313
878	WE	2013	2	2310
879	WI	2013	2	5262
880	YE	2013	2	13307
881	AB	2013	3	13561
882	AM	2013	3	933
883	CE	2013	3	18220
884	CH	2013	3	14196
885	EL	2013	3	3337
886	HA	2013	3	586
887	HO	2013	3	5891
888	HP	2013	3	1791
889	IL	2013	3	3302
890	LA	2013	3	54796
891	MC	2013	3	1247
892	MO	2013	3	4998
893	MV	2013	3	2286
894	NA	2013	3	1878
895	NM	2013	3	7709
896	NQ	2013	3	17
897	NR	2013	3	408
898	OK	2013	3	921
899	OL	2013	3	54604
900	OP	2013	3	5392
901	PA	2013	3	910
902	RA	2013	3	3618
903	RO	2013	3	477
904	SA	2013	3	3647
905	SB	2013	3	1219
906	SC	2013	3	793
907	SH	2013	3	20913
908	SW	2013	3	53
909	TE	2013	3	2987
910	TU	2013	3	32065
911	WE	2013	3	2661
912	WI	2013	3	5342
913	YE	2013	3	13875
914	AB	2013	4	13131
915	AM	2013	4	836
916	CE	2013	4	17643
917	CH	2013	4	13970
918	EL	2013	4	3345
919	HA	2013	4	704
920	HO	2013	4	5352
921	HP	2013	4	2014
922	IL	2013	4	3137
923	LA	2013	4	54078
924	MC	2013	4	1188
925	MO	2013	4	4602
926	MV	2013	4	2304
927	NA	2013	4	1659
928	NM	2013	4	7228
929	NQ	2013	4	10
930	NR	2013	4	425
931	OK	2013	4	875
932	OL	2013	4	52805
933	OP	2013	4	4589
934	PA	2013	4	840
935	RA	2013	4	3807
936	RO	2013	4	495
937	SA	2013	4	3144
938	SB	2013	4	1264
939	SC	2013	4	862
940	SH	2013	4	19983
941	SW	2013	4	78
942	TE	2013	4	2918
943	TU	2013	4	30042
944	WE	2013	4	2622
945	WI	2013	4	5467
946	YE	2013	4	13797
947	AB	2013	5	11597
948	AM	2013	5	787
949	CE	2013	5	16896
950	CH	2013	5	13541
951	EL	2013	5	3338
952	HA	2013	5	628
953	HO	2013	5	5444
954	HP	2013	5	2026
955	IL	2013	5	2953
956	LA	2013	5	51249
957	MC	2013	5	1555
958	MO	2013	5	4466
959	MV	2013	5	2426
960	NA	2013	5	1481
961	NM	2013	5	7139
962	NQ	2013	5	5
963	NR	2013	5	408
964	OK	2013	5	906
965	OL	2013	5	50457
966	OP	2013	5	5450
967	PA	2013	5	736
968	RA	2013	5	3696
969	RO	2013	5	350
970	SA	2013	5	3059
971	SB	2013	5	1267
972	SC	2013	5	718
973	SH	2013	5	18727
974	SW	2013	5	42
975	TE	2013	5	3131
976	TU	2013	5	28979
977	WE	2013	5	2885
978	WI	2013	5	5041
979	YE	2013	5	13381
980	AB	2013	6	12358
981	AM	2013	6	801
982	CE	2013	6	18099
983	CH	2013	6	14574
984	EL	2013	6	3919
985	HA	2013	6	501
986	HO	2013	6	5802
987	HP	2013	6	2083
988	IL	2013	6	3221
989	LA	2013	6	56499
990	MC	2013	6	1740
991	MO	2013	6	4922
992	MV	2013	6	2515
993	NA	2013	6	1565
994	NM	2013	6	6743
995	NQ	2013	6	5
996	NR	2013	6	330
997	OK	2013	6	959
998	OL	2013	6	54125
999	OP	2013	6	5310
1000	PA	2013	6	766
1001	RA	2013	6	3700
1002	RO	2013	6	331
1003	SA	2013	6	3024
1004	SB	2013	6	1260
1005	SC	2013	6	725
1006	SH	2013	6	18794
1007	SW	2013	6	53
1008	TE	2013	6	2998
1009	TU	2013	6	32800
1010	WE	2013	6	3015
1011	WI	2013	6	5249
1012	YE	2013	6	14601
1013	AB	2013	7	14528
1014	AM	2013	7	815
1015	CE	2013	7	20139
1016	CH	2013	7	14698
1017	EL	2013	7	4068
1018	HA	2013	7	659
1019	HO	2013	7	6017
1020	HP	2013	7	1962
1021	IL	2013	7	3308
1022	LA	2013	7	60138
1023	MC	2013	7	1758
1024	MO	2013	7	4951
1025	MV	2013	7	2272
1026	NA	2013	7	1836
1027	NM	2013	7	6834
1028	NQ	2013	7	24
1029	NR	2013	7	257
1030	OK	2013	7	964
1031	OL	2013	7	58380
1032	OP	2013	7	5581
1033	PA	2013	7	1030
1034	RA	2013	7	4000
1035	RO	2013	7	456
1036	SA	2013	7	3148
1037	SB	2013	7	1201
1038	SC	2013	7	977
1039	SH	2013	7	21333
1040	SW	2013	7	40
1041	TE	2013	7	3631
1042	TU	2013	7	38633
1043	WE	2013	7	3290
1044	WI	2013	7	5733
1045	YE	2013	7	14936
1046	AB	2013	8	13889
1047	AM	2013	8	898
1048	CE	2013	8	17701
1049	CH	2013	8	13983
1050	EL	2013	8	4009
1051	HA	2013	8	563
1052	HO	2013	8	5918
1053	HP	2013	8	2095
1054	IL	2013	8	3855
1055	LA	2013	8	59315
1056	MC	2013	8	1594
1057	MO	2013	8	4749
1058	MR	2013	8	13
1059	MV	2013	8	2037
1060	NA	2013	8	1558
1061	NM	2013	8	6723
1062	NQ	2013	8	5
1063	NR	2013	8	262
1064	OK	2013	8	894
1065	OL	2013	8	56894
1066	OP	2013	8	5507
1067	PA	2013	8	927
1068	RA	2013	8	3769
1069	RO	2013	8	484
1070	SA	2013	8	3076
1071	SB	2013	8	1170
1072	SC	2013	8	941
1073	SH	2013	8	20638
1074	SW	2013	8	71
1075	TE	2013	8	3279
1076	TU	2013	8	34613
1077	WE	2013	8	3370
1078	WI	2013	8	5607
1079	YE	2013	8	14556
1080	AB	2013	9	12374
1081	AM	2013	9	642
1082	CE	2013	9	15863
1083	CH	2013	9	12502
1084	EL	2013	9	3396
