{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Library","type":"text"},{"id":"Date","type":"text"},{"id":"Circulation","type":"text"},{"id":"Year","type":"text"},{"id":"Month","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"AB","01/01/2012 12:00:00 AM","388","2012","1"],
    [2,"AM","01/01/2012 12:00:00 AM","35","2012","1"],
    [3,"CE","01/01/2012 12:00:00 AM","629","2012","1"],
    [4,"CH","01/01/2012 12:00:00 AM","499","2012","1"],
    [5,"EL","01/01/2012 12:00:00 AM","126","2012","1"],
    [6,"HA","01/01/2012 12:00:00 AM","19","2012","1"],
    [7,"HP","01/01/2012 12:00:00 AM","82","2012","1"],
    [8,"HO","01/01/2012 12:00:00 AM","110","2012","1"],
    [9,"IL","01/01/2012 12:00:00 AM","85","2012","1"],
    [10,"LA","01/01/2012 12:00:00 AM","2216","2012","1"],
    [11,"MC","01/01/2012 12:00:00 AM","90","2012","1"],
    [12,"MO","01/01/2012 12:00:00 AM","175","2012","1"],
    [13,"MV","01/01/2012 12:00:00 AM","70","2012","1"],
    [14,"NA","01/01/2012 12:00:00 AM","41","2012","1"],
    [15,"NM","01/01/2012 12:00:00 AM","343","2012","1"],
    [16,"NR","01/01/2012 12:00:00 AM","5","2012","1"],
    [17,"OK","01/01/2012 12:00:00 AM","69","2012","1"],
    [18,"OP","01/01/2012 12:00:00 AM","153","2012","1"],
    [19,"OL","01/01/2012 12:00:00 AM","2105","2012","1"],
    [20,"PA","01/01/2012 12:00:00 AM","41","2012","1"],
    [21,"RA","01/01/2012 12:00:00 AM","91","2012","1"],
    [22,"RO","01/01/2012 12:00:00 AM","14","2012","1"],
    [23,"SA","01/01/2012 12:00:00 AM","163","2012","1"],
    [24,"SC","01/01/2012 12:00:00 AM","3598","2012","1"],
    [25,"SH","01/01/2012 12:00:00 AM","776","2012","1"],
    [26,"SW","01/01/2012 12:00:00 AM","2","2012","1"],
    [27,"SB","01/01/2012 12:00:00 AM","31","2012","1"],
    [28,"TE","01/01/2012 12:00:00 AM","110","2012","1"],
    [29,"TU","01/01/2012 12:00:00 AM","1190","2012","1"],
    [30,"WE","01/01/2012 12:00:00 AM","104","2012","1"],
    [31,"WI","01/01/2012 12:00:00 AM","165","2012","1"],
    [32,"YE","01/01/2012 12:00:00 AM","345","2012","1"],
    [33,"AB","02/01/2012 12:00:00 AM","311","2012","2"],
    [34,"AM","02/01/2012 12:00:00 AM","14","2012","2"],
    [35,"CE","02/01/2012 12:00:00 AM","606","2012","2"],
    [36,"CH","02/01/2012 12:00:00 AM","511","2012","2"],
    [37,"EL","02/01/2012 12:00:00 AM","112","2012","2"],
    [38,"HA","02/01/2012 12:00:00 AM","8","2012","2"],
    [39,"HP","02/01/2012 12:00:00 AM","79","2012","2"],
    [40,"HO","02/01/2012 12:00:00 AM","86","2012","2"],
    [41,"IL","02/01/2012 12:00:00 AM","78","2012","2"],
    [42,"LA","02/01/2012 12:00:00 AM","2090","2012","2"],
    [43,"MC","02/01/2012 12:00:00 AM","125","2012","2"],
    [44,"MO","02/01/2012 12:00:00 AM","146","2012","2"],
    [45,"MV","02/01/2012 12:00:00 AM","52","2012","2"],
    [46,"NA","02/01/2012 12:00:00 AM","33","2012","2"],
    [47,"NM","02/01/2012 12:00:00 AM","356","2012","2"],
    [48,"NR","02/01/2012 12:00:00 AM","2","2012","2"],
    [49,"OK","02/01/2012 12:00:00 AM","35","2012","2"],
    [50,"OP","02/01/2012 12:00:00 AM","155","2012","2"],
    [51,"OL","02/01/2012 12:00:00 AM","1946","2012","2"],
    [52,"PA","02/01/2012 12:00:00 AM","58","2012","2"],
    [53,"RA","02/01/2012 12:00:00 AM","61","2012","2"],
    [54,"RO","02/01/2012 12:00:00 AM","12","2012","2"],
    [55,"SA","02/01/2012 12:00:00 AM","180","2012","2"],
    [56,"SC","02/01/2012 12:00:00 AM","3132","2012","2"],
    [57,"SH","02/01/2012 12:00:00 AM","821","2012","2"],
    [58,"SW","02/01/2012 12:00:00 AM","2","2012","2"],
    [59,"SB","02/01/2012 12:00:00 AM","35","2012","2"],
    [60,"TE","02/01/2012 12:00:00 AM","93","2012","2"],
    [61,"TU","02/01/2012 12:00:00 AM","1055","2012","2"],
    [62,"WE","02/01/2012 12:00:00 AM","100","2012","2"],
    [63,"WI","02/01/2012 12:00:00 AM","131","2012","2"],
    [64,"YE","02/01/2012 12:00:00 AM","348","2012","2"],
    [65,"AB","03/01/2012 12:00:00 AM","468","2012","3"],
    [66,"AM","03/01/2012 12:00:00 AM","32","2012","3"],
    [67,"CE","03/01/2012 12:00:00 AM","841","2012","3"],
    [68,"CH","03/01/2012 12:00:00 AM","810","2012","3"],
    [69,"EL","03/01/2012 12:00:00 AM","133","2012","3"],
    [70,"HA","03/01/2012 12:00:00 AM","2","2012","3"],
    [71,"HP","03/01/2012 12:00:00 AM","141","2012","3"],
    [72,"HO","03/01/2012 12:00:00 AM","124","2012","3"],
    [73,"IL","03/01/2012 12:00:00 AM","106","2012","3"],
    [74,"LA","03/01/2012 12:00:00 AM","3040","2012","3"],
    [75,"MC","03/01/2012 12:00:00 AM","136","2012","3"],
    [76,"MO","03/01/2012 12:00:00 AM","219","2012","3"],
    [77,"MV","03/01/2012 12:00:00 AM","59","2012","3"],
    [78,"NA","03/01/2012 12:00:00 AM","26","2012","3"],
    [79,"NM","03/01/2012 12:00:00 AM","442","2012","3"],
    [80,"NR","03/01/2012 12:00:00 AM","5","2012","3"],
    [81,"OK","03/01/2012 12:00:00 AM","69","2012","3"],
    [82,"OP","03/01/2012 12:00:00 AM","168","2012","3"],
    [83,"OL","03/01/2012 12:00:00 AM","2882","2012","3"],
    [84,"PA","03/01/2012 12:00:00 AM","61","2012","3"],
    [85,"RA","03/01/2012 12:00:00 AM","123","2012","3"],
    [86,"RO","03/01/2012 12:00:00 AM","22","2012","3"],
    [87,"SA","03/01/2012 12:00:00 AM","248","2012","3"],
    [88,"SC","03/01/2012 12:00:00 AM","73","2012","3"],
    [89,"SH","03/01/2012 12:00:00 AM","922","2012","3"],
    [90,"SW","03/01/2012 12:00:00 AM","2","2012","3"],
    [91,"SB","03/01/2012 12:00:00 AM","44","2012","3"],
    [92,"TE","03/01/2012 12:00:00 AM","124","2012","3"],
    [93,"TU","03/01/2012 12:00:00 AM","1490","2012","3"],
    [94,"WE","03/01/2012 12:00:00 AM","117","2012","3"],
    [95,"WI","03/01/2012 12:00:00 AM","161","2012","3"],
    [96,"YE","03/01/2012 12:00:00 AM","503","2012","3"],
    [97,"AB","04/01/2012 12:00:00 AM","434","2012","4"],
    [98,"AM","04/01/2012 12:00:00 AM","18","2012","4"],
    [99,"CE","04/01/2012 12:00:00 AM","694","2012","4"],
    [100,"CH","04/01/2012 12:00:00 AM","631","2012","4"],
    [101,"EL","04/01/2012 12:00:00 AM","146","2012","4"],
    [102,"HA","04/01/2012 12:00:00 AM","12","2012","4"],
    [103,"HP","04/01/2012 12:00:00 AM","124","2012","4"],
    [104,"HO","04/01/2012 12:00:00 AM","168","2012","4"],
    [105,"IL","04/01/2012 12:00:00 AM","118","2012","4"],
    [106,"LA","04/01/2012 12:00:00 AM","2806","2012","4"],
    [107,"MC","04/01/2012 12:00:00 AM","132","2012","4"],
    [108,"MO","04/01/2012 12:00:00 AM","152","2012","4"],
    [109,"MV","04/01/2012 12:00:00 AM","51","2012","4"],
    [110,"NA","04/01/2012 12:00:00 AM","46","2012","4"],
    [111,"NM","04/01/2012 12:00:00 AM","441","2012","4"],
    [112,"NR","04/01/2012 12:00:00 AM","2","2012","4"],
    [113,"OK","04/01/2012 12:00:00 AM","82","2012","4"],
    [114,"OP","04/01/2012 12:00:00 AM","218","2012","4"],
    [115,"OL","04/01/2012 12:00:00 AM","2585","2012","4"],
    [116,"PA","04/01/2012 12:00:00 AM","68","2012","4"],
    [117,"RA","04/01/2012 12:00:00 AM","116","2012","4"],
    [118,"RO","04/01/2012 12:00:00 AM","7","2012","4"],
    [119,"SA","04/01/2012 12:00:00 AM","283","2012","4"],
    [120,"SC","04/01/2012 12:00:00 AM","42","2012","4"],
    [121,"SH","04/01/2012 12:00:00 AM","839","2012","4"],
    [122,"SW","04/01/2012 12:00:00 AM","2","2012","4"],
    [123,"SB","04/01/2012 12:00:00 AM","41","2012","4"],
    [124,"TE","04/01/2012 12:00:00 AM","84","2012","4"],
    [125,"TU","04/01/2012 12:00:00 AM","1456","2012","4"],
    [126,"WE","04/01/2012 12:00:00 AM","135","2012","4"],
    [127,"WI","04/01/2012 12:00:00 AM","197","2012","4"],
    [128,"YE","04/01/2012 12:00:00 AM","503","2012","4"],
    [129,"AB","05/01/2012 12:00:00 AM","551","2012","5"],
    [130,"AM","05/01/2012 12:00:00 AM","16","2012","5"],
    [131,"CE","05/01/2012 12:00:00 AM","751","2012","5"],
    [132,"CH","05/01/2012 12:00:00 AM","737","2012","5"],
    [133,"EL","05/01/2012 12:00:00 AM","172","2012","5"],
    [134,"HA","05/01/2012 12:00:00 AM","10","2012","5"],
    [135,"HP","05/01/2012 12:00:00 AM","131","2012","5"],
    [136,"HO","05/01/2012 12:00:00 AM","150","2012","5"],
    [137,"IL","05/01/2012 12:00:00 AM","163","2012","5"],
    [138,"LA","05/01/2012 12:00:00 AM","3086","2012","5"],
    [139,"MC","05/01/2012 12:00:00 AM","112","2012","5"],
    [140,"MO","05/01/2012 12:00:00 AM","248","2012","5"],
    [141,"MV","05/01/2012 12:00:00 AM","90","2012","5"],
    [142,"NA","05/01/2012 12:00:00 AM","39","2012","5"],
    [143,"NM","05/01/2012 12:00:00 AM","496","2012","5"],
    [144,"NR","05/01/2012 12:00:00 AM","0","2012","5"],
    [145,"OK","05/01/2012 12:00:00 AM","104","2012","5"],
    [146,"OP","05/01/2012 12:00:00 AM","233","2012","5"],
    [147,"OL","05/01/2012 12:00:00 AM","2689","2012","5"],
    [148,"PA","05/01/2012 12:00:00 AM","46","2012","5"],
    [149,"RA","05/01/2012 12:00:00 AM","143","2012","5"],
    [150,"RO","05/01/2012 12:00:00 AM","41","2012","5"],
    [151,"SA","05/01/2012 12:00:00 AM","255","2012","5"],
    [152,"SC","05/01/2012 12:00:00 AM","69","2012","5"],
    [153,"SH","05/01/2012 12:00:00 AM","972","2012","5"],
    [154,"SW","05/01/2012 12:00:00 AM","0","2012","5"],
    [155,"SB","05/01/2012 12:00:00 AM","44","2012","5"],
    [156,"TE","05/01/2012 12:00:00 AM","80","2012","5"],
    [157,"TU","05/01/2012 12:00:00 AM","1513","2012","5"],
    [158,"WE","05/01/2012 12:00:00 AM","121","2012","5"],
    [159,"WI","05/01/2012 12:00:00 AM","208","2012","5"],
    [160,"YE","05/01/2012 12:00:00 AM","525","2012","5"],
    [161,"AB","06/01/2012 12:00:00 AM","500","2012","6"],
    [162,"AM","06/01/2012 12:00:00 AM","13","2012","6"],
    [163,"CE","06/01/2012 12:00:00 AM","829","2012","6"],
    [164,"CH","06/01/2012 12:00:00 AM","718","2012","6"],
    [165,"EL","06/01/2012 12:00:00 AM","185","2012","6"],
    [166,"HA","06/01/2012 12:00:00 AM","17","2012","6"],
    [167,"HP","06/01/2012 12:00:00 AM","103","2012","6"],
    [168,"HO","06/01/2012 12:00:00 AM","142","2012","6"],
    [169,"IL","06/01/2012 12:00:00 AM","161","2012","6"],
    [170,"LA","06/01/2012 12:00:00 AM","3299","2012","6"],
    [171,"MC","06/01/2012 12:00:00 AM","132","2012","6"],
    [172,"MO","06/01/2012 12:00:00 AM","215","2012","6"],
    [173,"MV","06/01/2012 12:00:00 AM","77","2012","6"],
    [174,"NA","06/01/2012 12:00:00 AM","57","2012","6"],
    [175,"NM","06/01/2012 12:00:00 AM","497","2012","6"],
    [176,"NR","06/01/2012 12:00:00 AM","0","2012","6"],
    [177,"OK","06/01/2012 12:00:00 AM","67","2012","6"],
    [178,"OP","06/01/2012 12:00:00 AM","209","2012","6"],
    [179,"OL","06/01/2012 12:00:00 AM","2897","2012","6"],
    [180,"PA","06/01/2012 12:00:00 AM","44","2012","6"],
    [181,"RA","06/01/2012 12:00:00 AM","164","2012","6"],
    [182,"RO","06/01/2012 12:00:00 AM","23","2012","6"],
    [183,"SA","06/01/2012 12:00:00 AM","244","2012","6"],
    [184,"SC","06/01/2012 12:00:00 AM","76","2012","6"],
    [185,"SH","06/01/2012 12:00:00 AM","1073","2012","6"],
    [186,"SW","06/01/2012 12:00:00 AM","0","2012","6"],
    [187,"SB","06/01/2012 12:00:00 AM","40","2012","6"],
    [188,"TE","06/01/2012 12:00:00 AM","149","2012","6"],
    [189,"TU","06/01/2012 12:00:00 AM","1596","2012","6"],
    [190,"WE","06/01/2012 12:00:00 AM","138","2012","6"],
    [191,"WI","06/01/2012 12:00:00 AM","228","2012","6"],
    [192,"YE","06/01/2012 12:00:00 AM","523","2012","6"],
    [193,"AB","07/01/2012 12:00:00 AM","563","2012","7"],
    [194,"AM","07/01/2012 12:00:00 AM","30","2012","7"],
    [195,"CE","07/01/2012 12:00:00 AM","885","2012","7"],
    [196,"CH","07/01/2012 12:00:00 AM","748","2012","7"],
    [197,"EL","07/01/2012 12:00:00 AM","173","2012","7"],
    [198,"HA","07/01/2012 12:00:00 AM","25","2012","7"],
    [199,"HP","07/01/2012 12:00:00 AM","127","2012","7"],
    [200,"HO","07/01/2012 12:00:00 AM","222","2012","7"],
    [201,"IL","07/01/2012 12:00:00 AM","167","2012","7"],
    [202,"LA","07/01/2012 12:00:00 AM","3276","2012","7"],
    [203,"MC","07/01/2012 12:00:00 AM","159","2012","7"],
    [204,"MO","07/01/2012 12:00:00 AM","195","2012","7"],
    [205,"MV","07/01/2012 12:00:00 AM","48","2012","7"],
    [206,"NA","07/01/2012 12:00:00 AM","60","2012","7"],
    [207,"NM","07/01/2012 12:00:00 AM","614","2012","7"],
    [208,"NR","07/01/2012 12:00:00 AM","0","2012","7"],
    [209,"OK","07/01/2012 12:00:00 AM","72","2012","7"],
    [210,"OP","07/01/2012 12:00:00 AM","289","2012","7"],
    [211,"OL","07/01/2012 12:00:00 AM","3053","2012","7"],
    [212,"PA","07/01/2012 12:00:00 AM","67","2012","7"],
    [213,"RA","07/01/2012 12:00:00 AM","147","2012","7"],
    [214,"RO","07/01/2012 12:00:00 AM","31","2012","7"],
    [215,"SA","07/01/2012 12:00:00 AM","270","2012","7"],
    [216,"SC","07/01/2012 12:00:00 AM","40","2012","7"],
    [217,"SH","07/01/2012 12:00:00 AM","1227","2012","7"],
    [218,"SW","07/01/2012 12:00:00 AM","0","2012","7"],
    [219,"SB","07/01/2012 12:00:00 AM","61","2012","7"],
    [220,"TE","07/01/2012 12:00:00 AM","135","2012","7"],
    [221,"TU","07/01/2012 12:00:00 AM","1591","2012","7"],
    [222,"WE","07/01/2012 12:00:00 AM","152","2012","7"],
    [223,"WI","07/01/2012 12:00:00 AM","263","2012","7"],
    [224,"YE","07/01/2012 12:00:00 AM","503","2012","7"],
    [225,"AB","08/01/2012 12:00:00 AM","573","2012","8"],
    [226,"AM","08/01/2012 12:00:00 AM","23","2012","8"],
    [227,"CE","08/01/2012 12:00:00 AM","898","2012","8"],
    [228,"CH","08/01/2012 12:00:00 AM","804","2012","8"],
    [229,"EL","08/01/2012 12:00:00 AM","149","2012","8"],
    [230,"HA","08/01/2012 12:00:00 AM","19","2012","8"],
    [231,"HP","08/01/2012 12:00:00 AM","145","2012","8"],
    [232,"HO","08/01/2012 12:00:00 AM","208","2012","8"],
    [233,"IL","08/01/2012 12:00:00 AM","185","2012","8"],
    [234,"LA","08/01/2012 12:00:00 AM","3671","2012","8"],
    [235,"MC","08/01/2012 12:00:00 AM","156","2012","8"],
    [236,"MO","08/01/2012 12:00:00 AM","255","2012","8"],
    [237,"MV","08/01/2012 12:00:00 AM","48","2012","8"],
    [238,"NA","08/01/2012 12:00:00 AM","69","2012","8"],
    [239,"NM","08/01/2012 12:00:00 AM","629","2012","8"],
    [240,"NR","08/01/2012 12:00:00 AM","3","2012","8"],
    [241,"OK","08/01/2012 12:00:00 AM","89","2012","8"],
    [242,"OP","08/01/2012 12:00:00 AM","268","2012","8"],
    [243,"OL","08/01/2012 12:00:00 AM","3244","2012","8"],
    [244,"PA","08/01/2012 12:00:00 AM","66","2012","8"],
    [245,"RA","08/01/2012 12:00:00 AM","138","2012","8"],
    [246,"RO","08/01/2012 12:00:00 AM","11","2012","8"],
    [247,"SA","08/01/2012 12:00:00 AM","298","2012","8"],
    [248,"SC","08/01/2012 12:00:00 AM","63","2012","8"],
    [249,"SH","08/01/2012 12:00:00 AM","1359","2012","8"],
    [250,"SW","08/01/2012 12:00:00 AM","8","2012","8"],
    [251,"SB","08/01/2012 12:00:00 AM","60","2012","8"],
    [252,"TE","08/01/2012 12:00:00 AM","116","2012","8"],
    [253,"TU","08/01/2012 12:00:00 AM","1769","2012","8"],
    [254,"WE","08/01/2012 12:00:00 AM","170","2012","8"],
    [255,"WI","08/01/2012 12:00:00 AM","229","2012","8"],
    [256,"YE","08/01/2012 12:00:00 AM","597","2012","8"],
    [257,"AB","09/01/2012 12:00:00 AM","539","2012","9"],
    [258,"AM","09/01/2012 12:00:00 AM","25","2012","9"],
    [259,"CE","09/01/2012 12:00:00 AM","947","2012","9"],
    [260,"CH","09/01/2012 12:00:00 AM","732","2012","9"],
    [261,"EL","09/01/2012 12:00:00 AM","155","2012","9"],
    [262,"HA","09/01/2012 12:00:00 AM","13","2012","9"],
    [263,"HP","09/01/2012 12:00:00 AM","147","2012","9"],
    [264,"HO","09/01/2012 12:00:00 AM","130","2012","9"],
    [265,"IL","09/01/2012 12:00:00 AM","167","2012","9"],
    [266,"LA","09/01/2012 12:00:00 AM","3329","2012","9"],
    [267,"MC","09/01/2012 12:00:00 AM","123","2012","9"],
    [268,"MO","09/01/2012 12:00:00 AM","184","2012","9"],
    [269,"MV","09/01/2012 12:00:00 AM","55","2012","9"],
    [270,"NA","09/01/2012 12:00:00 AM","47","2012","9"],
    [271,"NM","09/01/2012 12:00:00 AM","570","2012","9"],
    [272,"NR","09/01/2012 12:00:00 AM","12","2012","9"],
    [273,"OK","09/01/2012 12:00:00 AM","30","2012","9"],
    [274,"OP","09/01/2012 12:00:00 AM","246","2012","9"],
    [275,"OL","09/01/2012 12:00:00 AM","2927","2012","9"],
    [276,"PA","09/01/2012 12:00:00 AM","78","2012","9"],
    [277,"RA","09/01/2012 12:00:00 AM","128","2012","9"],
    [278,"RO","09/01/2012 12:00:00 AM","21","2012","9"],
    [279,"SA","09/01/2012 12:00:00 AM","290","2012","9"],
    [280,"SC","09/01/2012 12:00:00 AM","37","2012","9"],
    [281,"SH","09/01/2012 12:00:00 AM","1189","2012","9"],
    [282,"SW","09/01/2012 12:00:00 AM","0","2012","9"],
    [283,"SB","09/01/2012 12:00:00 AM","72","2012","9"],
    [284,"TE","09/01/2012 12:00:00 AM","82","2012","9"],
    [285,"TU","09/01/2012 12:00:00 AM","1728","2012","9"],
    [286,"WE","09/01/2012 12:00:00 AM","116","2012","9"],
    [287,"WI","09/01/2012 12:00:00 AM","222","2012","9"],
    [288,"YE","09/01/2012 12:00:00 AM","565","2012","9"],
    [289,"AB","10/01/2012 12:00:00 AM","506","2012","10"],
    [290,"AM","10/01/2012 12:00:00 AM","41","2012","10"],
    [291,"CE","10/01/2012 12:00:00 AM","967","2012","10"],
    [292,"CH","10/01/2012 12:00:00 AM","753","2012","10"],
    [293,"EL","10/01/2012 12:00:00 AM","193","2012","10"],
    [294,"HA","10/01/2012 12:00:00 AM","20","2012","10"],
    [295,"HP","10/01/2012 12:00:00 AM","144","2012","10"],
    [296,"HO","10/01/2012 12:00:00 AM","130","2012","10"],
    [297,"IL","10/01/2012 12:00:00 AM","239","2012","10"],
    [298,"LA","10/01/2012 12:00:00 AM","3282","2012","10"],
    [299,"MC","10/01/2012 12:00:00 AM","126","2012","10"],
    [300,"MO","10/01/2012 12:00:00 AM","198","2012","10"],
    [301,"MV","10/01/2012 12:00:00 AM","77","2012","10"],
    [302,"NA","10/01/2012 12:00:00 AM","47","2012","10"],
    [303,"NM","10/01/2012 12:00:00 AM","570","2012","10"],
    [304,"NR","10/01/2012 12:00:00 AM","7","2012","10"],
    [305,"OK","10/01/2012 12:00:00 AM","21","2012","10"],
    [306,"OP","10/01/2012 12:00:00 AM","238","2012","10"],
    [307,"OL","10/01/2012 12:00:00 AM","3086","2012","10"],
    [308,"PA","10/01/2012 12:00:00 AM","58","2012","10"],
    [309,"RA","10/01/2012 12:00:00 AM","167","2012","10"],
    [310,"RO","10/01/2012 12:00:00 AM","19","2012","10"],
    [311,"SA","10/01/2012 12:00:00 AM","293","2012","10"],
    [312,"SC","10/01/2012 12:00:00 AM","53","2012","10"],
    [313,"SH","10/01/2012 12:00:00 AM","1160","2012","10"],
    [314,"SB","10/01/2012 12:00:00 AM","74","2012","10"],
    [315,"TE","10/01/2012 12:00:00 AM","121","2012","10"],
    [316,"TU","10/01/2012 12:00:00 AM","1729","2012","10"],
    [317,"WE","10/01/2012 12:00:00 AM","122","2012","10"],
    [318,"YE","10/01/2012 12:00:00 AM","579","2012","10"],
    [319,"AB","11/01/2012 12:00:00 AM","560","2012","11"],
    [320,"AM","11/01/2012 12:00:00 AM","28","2012","11"],
    [321,"CE","11/01/2012 12:00:00 AM","921","2012","11"],
    [322,"CH","11/01/2012 12:00:00 AM","766","2012","11"],
    [323,"EL","11/01/2012 12:00:00 AM","230","2012","11"],
    [324,"HA","11/01/2012 12:00:00 AM","36","2012","11"],
    [325,"HP","11/01/2012 12:00:00 AM","124","2012","11"],
    [326,"HO","11/01/2012 12:00:00 AM","149","2012","11"],
    [327,"IL","11/01/2012 12:00:00 AM","189","2012","11"],
    [328,"LA","11/01/2012 12:00:00 AM","3485","2012","11"],
    [329,"MC","11/01/2012 12:00:00 AM","156","2012","11"],
    [330,"MO","11/01/2012 12:00:00 AM","204","2012","11"],
    [331,"MV","11/01/2012 12:00:00 AM","93","2012","11"],
    [332,"NA","11/01/2012 12:00:00 AM","47","2012","11"],
    [333,"NM","11/01/2012 12:00:00 AM","580","2012","11"],
    [334,"NR","11/01/2012 12:00:00 AM","7","2012","11"],
    [335,"OK","11/01/2012 12:00:00 AM","48","2012","11"],
    [336,"OP","11/01/2012 12:00:00 AM","246","2012","11"],
    [337,"OL","11/01/2012 12:00:00 AM","3138","2012","11"],
    [338,"PA","11/01/2012 12:00:00 AM","30","2012","11"],
    [339,"RA","11/01/2012 12:00:00 AM","134","2012","11"],
    [340,"RO","11/01/2012 12:00:00 AM","22","2012","11"],
    [341,"SA","11/01/2012 12:00:00 AM","309","2012","11"],
    [342,"SC","11/01/2012 12:00:00 AM","54","2012","11"],
    [343,"SH","11/01/2012 12:00:00 AM","1139","2012","11"],
    [344,"SW","11/01/2012 12:00:00 AM","8","2012","11"],
    [345,"SB","11/01/2012 12:00:00 AM","94","2012","11"],
    [346,"TE","11/01/2012 12:00:00 AM","104","2012","11"],
    [347,"TU","11/01/2012 12:00:00 AM","1855","2012","11"],
    [348,"WE","11/01/2012 12:00:00 AM","94","2012","11"],
    [349,"WI","11/01/2012 12:00:00 AM","168","2012","11"],
    [350,"YE","11/01/2012 12:00:00 AM","646","2012","11"],
    [351,"AB","12/01/2012 12:00:00 AM","500","2012","12"],
    [352,"AM","12/01/2012 12:00:00 AM","35","2012","12"],
    [353,"CE","12/01/2012 12:00:00 AM","868","2012","12"],
    [354,"CH","12/01/2012 12:00:00 AM","850","2012","12"],
    [355,"EL","12/01/2012 12:00:00 AM","240","2012","12"],
    [356,"HA","12/01/2012 12:00:00 AM","56","2012","12"],
    [357,"HP","12/01/2012 12:00:00 AM","109","2012","12"],
    [358,"HO","12/01/2012 12:00:00 AM","170","2012","12"],
    [359,"IL","12/01/2012 12:00:00 AM","203","2012","12"],
    [360,"LA","12/01/2012 12:00:00 AM","4075","2012","12"],
    [361,"MC","12/01/2012 12:00:00 AM","147","2012","12"],
    [362,"MO","12/01/2012 12:00:00 AM","191","2012","12"],
    [363,"MV","12/01/2012 12:00:00 AM","99","2012","12"],
    [364,"NA","12/01/2012 12:00:00 AM","82","2012","12"],
    [365,"NM","12/01/2012 12:00:00 AM","660","2012","12"],
    [366,"NR","12/01/2012 12:00:00 AM","10","2012","12"],
    [367,"OK","12/01/2012 12:00:00 AM","36","2012","12"],
    [368,"OP","12/01/2012 12:00:00 AM","216","2012","12"],
    [369,"OL","12/01/2012 12:00:00 AM","3348","2012","12"],
    [370,"PA","12/01/2012 12:00:00 AM","49","2012","12"],
    [371,"RA","12/01/2012 12:00:00 AM","153","2012","12"],
    [372,"RO","12/01/2012 12:00:00 AM","20","2012","12"],
    [373,"SA","12/01/2012 12:00:00 AM","344","2012","12"],
    [374,"SC","12/01/2012 12:00:00 AM","59","2012","12"],
    [375,"SH","12/01/2012 12:00:00 AM","1177","2012","12"],
    [376,"SW","12/01/2012 12:00:00 AM","6","2012","12"],
    [377,"SB","12/01/2012 12:00:00 AM","116","2012","12"],
    [378,"TE","12/01/2012 12:00:00 AM","124","2012","12"],
    [379,"TU","12/01/2012 12:00:00 AM","2031","2012","12"],
    [380,"WE","12/01/2012 12:00:00 AM","104","2012","12"],
    [381,"WI","12/01/2012 12:00:00 AM","216","2012","12"],
    [382,"YE","12/01/2012 12:00:00 AM","524","2012","12"],
    [383,"AB","01/01/2013 12:00:00 AM","702","2013","1"],
    [384,"AM","01/01/2013 12:00:00 AM","36","2013","1"],
    [385,"CE","01/01/2013 12:00:00 AM","1341","2013","1"],
    [386,"CH","01/01/2013 12:00:00 AM","1106","2013","1"],
    [387,"EL","01/01/2013 12:00:00 AM","288","2013","1"],
    [388,"HA","01/01/2013 12:00:00 AM","61","2013","1"],
    [389,"HP","01/01/2013 12:00:00 AM","124","2013","1"],
    [390,"HO","01/01/2013 12:00:00 AM","205","2013","1"],
    [391,"IL","01/01/2013 12:00:00 AM","309","2013","1"],
    [392,"LA","01/01/2013 12:00:00 AM","4659","2013","1"],
    [393,"MC","01/01/2013 12:00:00 AM","177","2013","1"],
    [394,"MO","01/01/2013 12:00:00 AM","317","2013","1"],
    [395,"MV","01/01/2013 12:00:00 AM","78","2013","1"],
    [396,"NA","01/01/2013 12:00:00 AM","96","2013","1"],
    [397,"NM","01/01/2013 12:00:00 AM","881","2013","1"],
    [398,"NR","01/01/2013 12:00:00 AM","7","2013","1"],
    [399,"OK","01/01/2013 12:00:00 AM","59","2013","1"],
    [400,"OP","01/01/2013 12:00:00 AM","294","2013","1"],
    [401,"OL","01/01/2013 12:00:00 AM","4277","2013","1"],
    [402,"PA","01/01/2013 12:00:00 AM","51","2013","1"],
    [403,"RA","01/01/2013 12:00:00 AM","218","2013","1"],
    [404,"RO","01/01/2013 12:00:00 AM","19","2013","1"],
    [405,"SA","01/01/2013 12:00:00 AM","430","2013","1"],
    [406,"SC","01/01/2013 12:00:00 AM","133","2013","1"],
    [407,"SH","01/01/2013 12:00:00 AM","1519","2013","1"],
    [408,"SW","01/01/2013 12:00:00 AM","1","2013","1"],
    [409,"SB","01/01/2013 12:00:00 AM","124","2013","1"],
    [410,"TE","01/01/2013 12:00:00 AM","169","2013","1"],
    [411,"TU","01/01/2013 12:00:00 AM","2505","2013","1"],
    [412,"WE","01/01/2013 12:00:00 AM","148","2013","1"],
    [413,"WI","01/01/2013 12:00:00 AM","276","2013","1"],
    [414,"YE","01/01/2013 12:00:00 AM","802","2013","1"],
    [415,"AB","02/01/2013 12:00:00 AM","642","2013","2"],
    [416,"AM","02/01/2013 12:00:00 AM","50","2013","2"],
    [417,"CE","02/01/2013 12:00:00 AM","1135","2013","2"],
    [418,"CH","02/01/2013 12:00:00 AM","1071","2013","2"],
    [419,"EL","02/01/2013 12:00:00 AM","221","2013","2"],
