﻿_id	RASKC_Performance_Measure	Month	Year	Value
1	Animals Spayed/Neutered	Jan	2018	173
2	Animals Spayed/Neutered	Feb	2018	174
3	Animals Spayed/Neutered	Mar	2018	171
4	Animals Spayed/Neutered	Apr	2018	140
5	Animals Spayed/Neutered	May	2018	243
6	Animals Spayed/Neutered	Jun	2018	347
7	Animals Spayed/Neutered	Jul	2018	378
8	Animals Spayed/Neutered	Aug	2018	274
9	Animals Spayed/Neutered	Sep	2018	253
10	Animals Spayed/Neutered	Oct	2018	279
11	Animals Spayed/Neutered	Nov	2018	269
12	Animals Spayed/Neutered	Dec	2018	162
