﻿_id	BusinessCategory	id
1	Electronic Shopping	17794
2	Auto Sales	16727
3	Telecommunications	15497
4	Retail Sales	14940
5	Unclassified Establishments	12946
6	Health Care	12188
7	Broadband Providers	11711
8	Contractors	10535
9	Government Agencies	10029
10	Collections	8567
11	Residential Landlord	7656
12	Travel	7390
13	Insurance	5832
14	MHU Use Only - MH landlord	5816
15	Phishing	5579
16	Mortgage Lending	5483
17	Auto Repair	5417
18	Commercial Banking	5409
19	Dating Clubs and Social Networking	5070
20	Books/Magazines & Directory Publishers	4111
21	Admin. & support services (office admin., faciliti	3680
22	Financing	3526
23	Consumer Lending & Transfer Agents	3515
24	Software Publishers	3434
25	Promoters of performing arts, sports & similar eve	3027
26	Health and Diet Clubs	2486
27	Legal Services	2363
28	Telemarketing	2303
29	Credit Card Issuers	2282
30	Electronic Equip., Appliance & Component Mfg'ring	2166
31	Security Systems (including locksmiths)	2083
32	Restaurants and Bars	1913
33	Educational Services	1864
34	Credit Reporting & Related Activities	1751
35	Automobile Manufacturing	1727
36	Amusement & Recreational Industries	1619
37	Couriers & Express Delivery Services	1463
38	Parking Lots & Garages	1381
39	Advance Fee Fraud	1365
40	Charities	1276
41	Air Transportation	1272
42	Real Estate Agents & Agencies	1228
43	Business, professional, labor, political & other organizations including PACs	1222
44	Moving Companies	1174
45	Justice, Public Order & Safety	1125
46	Home and Condo owner associations	1067
47	Extended Service contract companies	1060
48	Online Auctions	1009
49	Rental & leasing services	918
50	Medical, Dental, Hospital Equipment Wholesalers	878
51	Automotive Rental & Leasing (includes cars, trucks	837
52	Computer Manufacturing	824
53	Personal Care Services	802
54	Financial Planning	794
55	Internet Search Engines	790
56	Utilities	766
57	Gas Stations & Convenience Stores	741
58	Motor Vehicle Towing	725
59	Food, beverage, tobacco, textiles, apparel Manufac	716
60	Accounting, Tax Preparation Bookkeeping & Payroll	687
61	Electric Power Generation, Transmission & Distribu	639
62	Landscaping Services	626
63	Electronic & Precision Equip. Repair & Maintenance	624
64	Waste Management Services	615
65	Computer & office machine system repair & maintena	597
66	Lessors of Miniwarehouse & Self-Storage Units	591
67	Tech Support Scam	585
68	Advertising & Related Services (includes coupon bo	568
69	Exterminating & pest control Services	539
70	Transit & ground passenger transportation	538
71	Website Design	520
72	Securities	494
73	ADAD	481
74	Social Advocacy Organizations	467
75	Courts	465
76	Breeders, Stables and Livestock Boarding	434
77	Civic & Social Organizations	430
78	Religious Organizations	416
79	Pet Care Services (except Veterinary)	397
80	Duct Cleaning, Heating and Air-Conditioning	375
81	Social Assistance	374
82	Beauty Salons	368
83	Photographic Services	360
84	Veterinary Services	354
85	Credit Counseling	339
86	Colleges, Universities & Professional Schools	331
87	Radio & Television Broadcasting	328
88	Taxi Service	314
89	Employment Placement Agencies	282
90	Janitorial Services	245
91	General Freight Trucking	245
92	Rental (Consumer Goods)	206
93	Water, Sewage & Other Systems	201
94	Other accounting services - including billing offi	191
95	Casinos	175
96	Chemical Manufacturing (incl. paint, adhesive, sea	168
97	Water Transportation	166
98	Title Companies, Real Estate	165
99	Natural Gas Distribution	153
100	Laundries, Family & Commercial	135
101	Foreign Lottery / Sweepstakes	134
102	Transportation Equip. Manufacturing	134
103	MHU Use Only - MH Tenant	133
104	Funeral Homes	131
105	Boat Dealers	131
106	Data Processing Services	124
107	Gas Stations (only)	121
108	Land Subdivisions & Land Development	115
109	Architectural, Engineering & Related Services	97
110	Motorcycle, bicycle, & parts Manufacturing	93
111	Cemeteries & Crematories	91
112	Day Care Services	90
113		87
114	Real Estate Appraisers	84
115	Manufactured Home (Mobile Home) Manufacturing	82
116	Carpet & Upholstery Cleaning Services	82
117	Investigation Services	80
118	Spam	77
119	Printing (incl. commercial, quick, digital, book &	73
120	Public Opinion Polling & Market Research	72
121	Kitchen utensil manufacturing, includes pots, pans	69
122	Talent Agencies & Agents	69
123	Support Activities for Transportation	68
124	Wood Product Manufacturing	65
125	Spectator sports	64
126	Management, scientific & technical services	56
127	Pyramid Scheme (Chain distributorship scheme)	55
128	Bail handling	52
129	Plumbing fixture Manufacturing	50
130	Spyware and Malware	49
131	Travel Trailer & Camper Manufacturing	47
132	Record Label	43
133	Marinas	43
134	Motor Vehicle parts Manufacturing	41
135	Motor home Manufacturing	37
136	General Warehousing	34
137	Elementary & Secondary Schools	29
138	Golf Courses & Country Clubs	28
139	Human Resources & Executive search & recruitment	28
140	Public finance & Taxation	28
141	Executive offices	26
142	Reupholstery and Furniture Repair	17
143	Unsolicited Fax	16
144	Ship & Boat Building	16
145	Legislative bodies	14
146	Death Services	14
147	Manufacturing-Carpet and rug mills	13
148	Non-depository Credit Intermediation	12
149	General Rental Centers	11
150	Junior/Community Colleges	10
151	Owners & Lessors of Other Non-financial Assets (in	9
152	Rail Transportation	8
153	Photo Finishing	7
154	Telephone answering Services	6
155	Paging Carriers	4
156	Charters of Commercial Air, Rail & Water Transport	2
