﻿_id	BusinessCategory	id
1	Electronic Shopping	18076
2	Auto Sales	16975
3	Telecommunications	15617
4	Retail Sales	15135
5	Unclassified Establishments	13074
6	Health Care	12381
7	Broadband Providers	11806
8	Contractors	10684
9	Government Agencies	10129
10	Collections	8655
11	Residential Landlord	7848
12	Travel	7473
13	MHU Use Only - MH landlord	5937
14	Insurance	5898
15	Phishing	5583
16	Mortgage Lending	5519
17	Auto Repair	5508
18	Commercial Banking	5476
19	Dating Clubs and Social Networking	5153
20	Books/Magazines & Directory Publishers	4138
21	Admin. & support services (office admin., faciliti	3717
22	Financing	3582
23	Consumer Lending & Transfer Agents	3559
24	Software Publishers	3523
25	Promoters of performing arts, sports & similar eve	3116
26	Health and Diet Clubs	2519
27	Legal Services	2408
28	Credit Card Issuers	2307
29	Telemarketing	2304
30	Electronic Equip., Appliance & Component Mfg'ring	2190
31	Security Systems (including locksmiths)	2107
32	Restaurants and Bars	1956
33	Educational Services	1885
34	Credit Reporting & Related Activities	1766
35	Automobile Manufacturing	1765
36	Amusement & Recreational Industries	1640
37	Couriers & Express Delivery Services	1509
38	Parking Lots & Garages	1409
39	Advance Fee Fraud	1370
40	Charities	1288
41	Air Transportation	1287
42	Real Estate Agents & Agencies	1240
43	Business, professional, labor, political & other organizations including PACs	1226
44	Moving Companies	1192
45	Justice, Public Order & Safety	1139
46	Home and Condo owner associations	1093
47	Extended Service contract companies	1082
48	Online Auctions	1030
49	Rental & leasing services	933
50	Medical, Dental, Hospital Equipment Wholesalers	882
51	Automotive Rental & Leasing (includes cars, trucks	856
52	Computer Manufacturing	831
53	Personal Care Services	815
54	Internet Search Engines	809
55	Financial Planning	809
56	Utilities	777
57	Gas Stations & Convenience Stores	753
58	Motor Vehicle Towing	740
59	Food, beverage, tobacco, textiles, apparel Manufac	730
60	Accounting, Tax Preparation Bookkeeping & Payroll	694
61	Electric Power Generation, Transmission & Distribu	645
62	Landscaping Services	637
63	Electronic & Precision Equip. Repair & Maintenance	630
64	Waste Management Services	625
65	Lessors of Miniwarehouse & Self-Storage Units	604
66	Computer & office machine system repair & maintena	598
67	Tech Support Scam	585
68	Advertising & Related Services (includes coupon bo	574
69	Exterminating & pest control Services	560
70	Transit & ground passenger transportation	545
71	Website Design	526
72	Securities	501
73	Social Advocacy Organizations	483
74	ADAD	481
75	Courts	473
76	Breeders, Stables and Livestock Boarding	439
77	Civic & Social Organizations	434
78	Religious Organizations	419
79	Pet Care Services (except Veterinary)	403
80	Social Assistance	379
81	Beauty Salons	377
82	Duct Cleaning, Heating and Air-Conditioning	377
83	Photographic Services	363
84	Veterinary Services	357
85	Credit Counseling	343
86	Colleges, Universities & Professional Schools	336
87	Radio & Television Broadcasting	332
88	Taxi Service	323
89	Employment Placement Agencies	288
90	Janitorial Services	254
91	General Freight Trucking	247
92	Rental (Consumer Goods)	209
93	Water, Sewage & Other Systems	205
94	Other accounting services - including billing offi	194
95	Casinos	178
96	Chemical Manufacturing (incl. paint, adhesive, sea	170
97	Water Transportation	168
98	Title Companies, Real Estate	165
99	Natural Gas Distribution	154
100	Transportation Equip. Manufacturing	137
101	Laundries, Family & Commercial	136
102	MHU Use Only - MH Tenant	135
103	Foreign Lottery / Sweepstakes	135
104	Funeral Homes	132
105	Boat Dealers	132
106	Data Processing Services	126
107	Gas Stations (only)	124
108	Land Subdivisions & Land Development	115
109	Architectural, Engineering & Related Services	98
110	Motorcycle, bicycle, & parts Manufacturing	94
111	Cemeteries & Crematories	94
112	Day Care Services	92
113		87
114	Real Estate Appraisers	85
115	Manufactured Home (Mobile Home) Manufacturing	83
116	Investigation Services	82
117	Carpet & Upholstery Cleaning Services	82
118	Spam	77
119	Printing (incl. commercial, quick, digital, book &	73
120	Public Opinion Polling & Market Research	72
121	Talent Agencies & Agents	69
122	Kitchen utensil manufacturing, includes pots, pans	69
123	Support Activities for Transportation	69
124	Spectator sports	66
125	Wood Product Manufacturing	65
126	Management, scientific & technical services	56
127	Pyramid Scheme (Chain distributorship scheme)	55
128	Bail handling	53
129	Plumbing fixture Manufacturing	52
130	Spyware and Malware	49
131	Travel Trailer & Camper Manufacturing	48
132	Record Label	43
133	Marinas	43
134	Motor Vehicle parts Manufacturing	42
135	Motor home Manufacturing	37
136	General Warehousing	37
137	Elementary & Secondary Schools	29
138	Golf Courses & Country Clubs	28
139	Human Resources & Executive search & recruitment	28
140	Public finance & Taxation	28
141	Executive offices	27
142	Reupholstery and Furniture Repair	17
143	Unsolicited Fax	16
144	Ship & Boat Building	16
145	Legislative bodies	14
146	Manufacturing-Carpet and rug mills	14
147	Death Services	14
148	Non-depository Credit Intermediation	12
149	General Rental Centers	11
150	Junior/Community Colleges	10
151	Owners & Lessors of Other Non-financial Assets (in	10
152	Rail Transportation	8
153	Photo Finishing	7
154	Telephone answering Services	6
155	Paging Carriers	4
156	Charters of Commercial Air, Rail & Water Transport	2
