﻿_id	Template ID	Reported Date	Reported Time	Occurred Date / Time	Call Type	Initial Call Type	Final Call Type	Disposition	Use of Force Indicator	Subject Veteran Indicator	CIT Officer Requested	CIT Officer Dispatched	CIT Officer Arrived	Officer ID	Officer Gender	Officer Race	Officer Year of Birth	Officer Years of Experience	CIT Certified Indicator	Officer Bureau Desc	Officer Precinct Desc	Officer Squad Desc	Precinct	Sector	Beat
1	60965969070	11/23/2024	02:41:09.0000000	11/23/2024 02:01:18 AM	911	ASLT - CRITICAL (NO SHOOTINGS)	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	N	N	8827	Male	White	1990	3	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 3RD W - BOY (JOHN) - PLATOON 1	North	BOY	B2
2	210938	11/11/2016	22:47:00.0000000	11/11/2016 08:54:28 PM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	TRESPASS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Mobile Crisis Team	N	N	N	N	Y	7528	Male	White	1969	11	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 3RD W - JOHN RELIEF	North	JOHN	J3
3	60021057913	10/12/2024	12:16:57.0000000	10/12/2024 08:57:14 AM	911	THREATS (INCLS IN-PERSON/BY PHONE/IN WRITING)	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Arrested (requires arrest report)	N	N	N	Y	Y	9002	Male	Asian	1998	0	N	PROFESSIONAL STANDARDS BUREAU	TRAINING AND EDUCATION SECTION	TRAINING - FIELD TRAINING SQUAD	South	OCEAN	O1
4	204401	10/22/2016	11:50:00.0000000	10/22/2016 10:16:01 AM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Mobile Crisis Team	N	N	Y	Y	Y	7437	Male	White	1981	13	Y	OPERATIONS BUREAU	SOUTH PCT	SOUTH PCT 1ST W - ROBERT - PLATOON 2	South	ROBERT	R3
5	192254	09/10/2016	23:17:00.0000000	01/01/1900 12:00:00 AM	-	-	-	Voluntary Committal	N	N	N	N	Y	6919	Male	Hispanic	1976	10	N				SouthWest	FRANK	F1
6	51686734227	08/02/2023	23:18:02.0000000	08/02/2023 04:13:37 PM	911	SUSPICIOUS PERSON, VEHICLE, OR INCIDENT	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	8867	Male	White	1994	2	N	OPERATIONS BUREAU	SOUTH PCT	SOUTH PCT 3RD W - SAM (OCEAN) - PLATOON 1	South	SAM	S3
7	62547733626	01/31/2025	21:08:03.0000000	01/31/2025 07:14:31 PM	911	ASSIST OTHER AGENCY - ROUTINE SERVICE	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	DMHP / Referral (DCR)	N	N	N	Y	Y	9014	Male	Two or More Races	1996	0	N	PROFESSIONAL STANDARDS BUREAU	TRAINING AND EDUCATION SECTION	TRAINING - FIELD TRAINING SQUAD	SouthWest	WILLIAM	W2
8	33547532848	05/05/2022	15:16:24.0000000	05/05/2022 12:43:00 PM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	DV - ENFORCE COURT ORDER (ARREST MANDATED)	Arrested (requires arrest report)	N	N	N	Y	Y	8657	Male	White	1984	3	N	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 2ND W - GEORGE - PLATOON 2	East	GEORGE	G1
9	63045825850	03/05/2025	15:51:45.0000000	03/05/2025 02:25:34 PM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	Y	Y	8377	Male	White	1983	9	Y	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 2ND W - GEORGE (CHARLIE) - PLATOON 1	East	GEORGE	G1
10	458801	10/29/2016	01:17:00.0000000	10/29/2016 12:42:16 AM	911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	N	7684	Male	White	1986	3	Y	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 3RD W - GEORGE - PLATOON 2	East	GEORGE	G3
11	64013263499	05/16/2025	13:35:01.0000000	05/16/2025 12:17:55 PM	911	THREATS (INCLS IN-PERSON/BY PHONE/IN WRITING)	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	N	N	8942	Male	Declined to Answer	1992	2	N	OPERATIONS BUREAU	SOUTH PCT	SOUTH PCT 2ND W - SAM (OCEAN) - PLATOON 1	South	SAM	S2
12	13840214719	07/08/2020	16:32:53.0000000	07/08/2020 03:08:08 PM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	DISTURBANCE - DV - NO ASLT	DV - ARGUMENTS, DISTURBANCE (NO ARREST)	No Action Possible / Necessary	N	N	N	Y	N	8563	Male	White	1993	3	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - NORA (JOHN) - PLATOON 1	North	NORA	N1
13	21521863970	03/01/2021	02:01:43.0000000	03/01/2021 12:54:46 AM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	N	N	8639	Male	White	1995	2	N	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 3RD W - QUEEN - PLATOON 1	West	QUEEN	Q1
14	57240472672	07/01/2024	20:30:37.0000000	07/01/2024 07:42:12 PM	911	DOWN - CHECK FOR DOWN PERSON	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	8909	Female	White	1996	2	Y	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 3RD W - EDWARD (CHARLIE) - PLATOON 1	East	EDWARD	E2
15	53961909768	01/30/2024	12:33:56.0000000	01/30/2024 10:26:49 AM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Resources Offered / Declined	N	N	N	Y	Y	8968	Male	White	2002	0	N	PROFESSIONAL STANDARDS BUREAU	TRAINING AND EDUCATION SECTION	TRAINING - FIELD TRAINING SQUAD	SouthWest	FRANK	F1
16	428658	03/21/2018	17:15:00.0000000	03/18/2018 05:30:37 PM	911	ASLT - WITH OR W/O WPNS (NO SHOOTINGS)	ASSAULTS, OTHER	Subject Arrested	N	N	N	Y	Y	7719	Male	White	1985	4	N	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 2ND W - EDWARD - PLATOON 2	East	EDWARD	E1
17	91161	10/13/2015	03:01:00.0000000	10/12/2015 10:45:18 PM	911	FOUND PERSON	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Mobile Crisis Team	N	N	N	N	N	7790	Male	White	1983	0	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 3RD W - L/U RELIEF	North	LINCOLN	L1
18	72012	08/08/2015	19:23:00.0000000	08/08/2015 04:58:29 PM	911	OBS - DOWN - CHECK FOR PERSON DOWN	PROWLER - TRESPASS	-	N	N	N	Y	N	6879	Male	White	1961	10	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - NORA (JOHN) - PLATOON 1	North	JOHN	J3
19	38845846777	12/08/2022	23:53:15.0000000	12/08/2022 08:43:14 PM	911	ASLT - DV	DV - ARGUMENTS, DISTURBANCE (NO ARREST)	No Action Possible / Necessary	N	N	N	Y	Y	8765	Male	Two or More Races	1992	2	N	OPERATIONS BUREAU	SOUTH PCT	SOUTH PCT 3RD W - ROBERT - PLATOON 2	South	ROBERT	R2
20	36620628797	09/25/2022	09:11:44.0000000	09/25/2022 08:00:10 AM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Voluntary Committal	N	N	N	Y	Y	7560	Male	White	1986	13	Y	OPERATIONS BUREAU	SOUTH PCT	SOUTH PCT 1ST W - R/S RELIEF	South	ROBERT	R2
21	301777	08/28/2017	01:15:00.0000000	08/27/2017 10:25:12 PM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Unable to Contact	N	N	N	Y	Y	8501	Male	Asian	1995	2	N	PROFESSIONAL STANDARDS BUREAU	TRAINING AND EDUCATION SECTION	TRAINING - FIELD TRAINING SQUAD	North	BOY	B1
22	12135136244	12/31/2019	20:21:00.0000000	12/31/2019 07:52:54 PM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	N	N	8331	Male	White	1987	6	N	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 3RD W - E/G RELIEF	East	EDWARD	E2
23	505761	11/24/2018	17:59:00.0000000	11/24/2018 05:01:53 PM	911	CUSTODIAL INTERFERENCE - DV	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Resources Declined	N	N	N	Y	Y	8409	Male	White	1993	5	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - JOHN - PLATOON 1	North	JOHN	J2
24	49196551721	04/19/2023	19:12:05.0000000	04/19/2023 04:52:27 PM	911	UNKNOWN - ANI/ALI - WRLS PHNS (INCL OPEN LINE)	ASSAULTS - HARASSMENT, THREATS	Chronic Complaint	N	N	N	Y	Y	8788	Male	Declined to Answer	1986	3	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - LINCOLN - PLATOON 2	North	LINCOLN	L2
25	301672	08/26/2017	19:56:00.0000000	08/26/2017 07:13:25 PM	911	OVERDOSE	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	N	N	7715	Male	White	1992	4	N	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 3RD W - E/G RELIEF	East	GEORGE	G1
26	207533	11/01/2016	17:34:00.0000000	11/01/2016 04:38:57 PM	911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	N	7502	Male	White	1981	8	N	OPERATIONS BUREAU	SOUTH PCT	SOUTH PCT 2ND W - R/S RELIEF	South	ROBERT	R2
27	19245988895	12/28/2020	17:47:00.0000000	12/28/2020 05:07:25 PM	911	DISTURBANCE - DV CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	Y	Y	8643	Female	White	1989	2	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - L/U RELIEF	North	UNION	U3
28	547830	04/03/2019	11:31:00.0000000	04/03/2019 10:21:05 AM	ONVIEW	ASLT - WITH OR W/O WPNS (NO SHOOTINGS)	ASSAULTS, OTHER	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	6122	Male	White	1966	23	Y	OPERATIONS BUREAU	SOUTHWEST PCT	SOUTHWEST PCT 1ST W - WILLIAM - PLATOON 2	SouthWest	WILLIAM	W2
29	452850	08/06/2018	23:29:00.0000000	08/06/2018 08:44:20 PM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Resources Declined	N	N	N	Y	Y	8489	Female	White	1988	4	Y	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 3RD W - EDWARD - PLATOON 2	East	EDWARD	E1
30	62025559137	12/27/2024	05:24:38.0000000	12/27/2024 04:51:55 AM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	8666	Male	White	1991	5	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 1ST W - LINCOLN (UNION) - PLATOON 1	North	UNION	U2
31	63678	07/16/2015	00:57:00.0000000	07/15/2015 07:10:25 PM	911	FIGHT - PHYSICAL (NO WEAPONS)	DISTURBANCE - OTHER	No Action Possible / Necessary	N	N	N	N	Y	7727	Male	White	1986	1	N	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 3RD W - QUEEN - PLATOON 1	West	QUEEN	Q1
32	29505198560	10/30/2021	00:00:38.0000000	10/29/2021 11:53:48 PM	911	HARAS - NO BIAS OR THREATS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Unable to Contact	N	N	N	N	N	7514	Male	White	1987	13	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 3RD W - NORA (JOHN) - PLATOON 1	North	NORA	N3
33	386827	02/06/2018	04:51:00.0000000	02/05/2018 11:25:25 PM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Chronic Complaint	N	N	N	N	Y	6920	Male	White	1970	12	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 1ST W - UNION - PLATOON 1	North	UNION	U3
34	57534966731	07/11/2024	16:50:17.0000000	07/11/2024 03:46:27 PM	911	ASLT - CRITICAL (NO SHOOTINGS)	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	7456	Male	White	1979	16	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - NORA (JOHN) - PLATOON 2	North	NORA	N2
35	229083	01/13/2017	01:09:00.0000000	01/01/1900 12:00:00 AM	-	-	-	Mental Health Agency or Case Manager Notified	N	N	N	Y	Y	7702	Male	White	1985	7	Y				-	-	-
36	533873	02/20/2019	01:14:00.0000000	02/19/2019 10:14:55 PM	911	DISTURBANCE	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Chronic Complaint	N	N	N	N	Y	8359	Male	White	1992	3	Y	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 3RD WATCH - CHARLIE RELIEF	East	GEORGE	G1
37	20905878724	02/17/2021	06:54:09.0000000	01/01/1900 12:00:00 AM	-	-	-	No Action Possible / Necessary	N	N	N	Y	Y	X647	Male	White	1956	-1	N				West	DAVID	D1
38	446493	07/26/2018	06:28:00.0000000	07/25/2018 11:03:53 AM	ONVIEW	BURG - COMM BURGLARY	BURGLARY - RESIDENTIAL, UNOCCUPIED	Subject Arrested	N	N	N	N	Y	7634	Male	White	1977	5	Y	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 1ST W - DAVID - PLATOON 1	West	MARY	M3
39	12691460017	03/05/2020	11:35:35.0000000	03/05/2020 09:04:42 AM	911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	7539	Male	White	1963	13	Y	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 1ST W - EDWARD (CHARLIE) - PLATOON 2	East	CHARLIE	C1
40	453147	04/14/2017	15:54:00.0000000	04/13/2017 06:32:23 PM	ONVIEW	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Mental Health Agency or Case Manager Notified	N	N	N	N	Y	6692	Male	White	1967	20	Y	OPERATIONS BUREAU		CRISIS INTERVENTION COORDINATION SQUAD	East	EDWARD	E1
41	38837783572	12/08/2022	06:55:52.0000000	12/08/2022 05:51:00 AM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	SERVICE - WELFARE CHECK	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Voluntary Committal	N	N	N	Y	Y	8647	Female	White	1993	4	N	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 1ST W - KQ/DM RELIEF	West	KING	K3
42	398447	03/13/2018	22:49:00.0000000	03/13/2018 09:28:33 PM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	SERVICE - WELFARE CHECK	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Shelter Transport	N	N	N	N	N	7513	Male	White	1987	10	Y	OPERATIONS BUREAU	SOUTHWEST PCT	SOUTHWEST PCT 3RD W - FRANK - PLATOON 2	SouthWest	FRANK	F1
43	51517587132	07/26/2023	17:06:21.0000000	07/26/2023 10:56:23 AM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	Y	Y	8796	Male	White	1990	3	N	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 2ND W - KING - PLATOON 2	West	KING	K3
44	239441	02/17/2017	21:31:00.0000000	02/17/2017 04:21:20 PM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Resources Declined	N	N	Y	N	Y	8389	Male	White	1987	1	N	OPERATIONS BUREAU	SOUTHWEST PCT	SOUTHWEST PCT 3RD W - FRANK - PLATOON 2	SouthWest	FRANK	F2
45	53688687063	01/09/2024	16:13:33.0000000	01/09/2024 01:30:06 PM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	DISTURBANCE - DV - NO ASLT	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Resources Offered / Declined	N	N	N	Y	Y	8788	Male	Declined to Answer	1986	3	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - LINCOLN - PLATOON 2	North	LINCOLN	L2
46	8245577520	05/24/2019	08:54:45.0000000	05/24/2019 08:23:21 AM	ONVIEW	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	N	N	8022	Male	Hispanic	1990	1	N	OPERATIONS BUREAU	SOUTHWEST PCT	SOUTHWEST PCT - 1ST WATCH - F/W RELIEF	SouthWest	FRANK	F1
47	21623995088	03/03/2021	05:30:14.0000000	03/03/2021 12:29:34 AM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	SFD - ASSIST ON CRITICAL FIRE OR MEDIC RESPONSE	DV - DOMESTIC VIOLENCE (ARREST DISCRETIONARY)	Resources Offered / Declined	N	N	N	Y	Y	8642	Male	White	1989	2	N	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 3RD W - E/G RELIEF	East	EDWARD	E1
48	52381280299	09/21/2023	03:47:15.0000000	09/20/2023 07:25:31 PM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	AWOL - ADULT OR JUVENILE	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	7408	Female	White	1983	16	Y	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 3RD W - GEORGE - PLATOON 2	West	QUEEN	Q3
49	329109	11/02/2017	03:23:00.0000000	11/02/2017 02:47:58 AM	ONVIEW	HAZ - POTENTIAL THRT TO PHYS SAFETY	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	N	Y	7661	Male	White	1984	7	N	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 3RD WATCH - CHARLIE RELIEF	East	EDWARD	E2
50	395713	03/05/2018	04:53:00.0000000	03/05/2018 02:45:15 AM	911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	N	Y	7634	Male	White	1977	5	Y	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 1ST W - DAVID - PLATOON 1	West	DAVID	D2
51	46124383909	03/11/2023	15:01:07.0000000	03/11/2023 01:50:35 PM	911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	Y	Y	8421	Male	Black or African American	1980	15	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - NORA (JOHN) - PLATOON 1	North	JOHN	J1
52	27265848973	09/07/2021	20:02:02.0000000	09/07/2021 06:22:11 PM	911	DISTURBANCE - DV CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Resources Offered / Declined	N	N	N	Y	N	7686	Male	White	1979	8	Y	OPERATIONS BUREAU	SOUTHWEST PCT	SOUTHWEST PCT 3RD W - WILLIAM - PLATOON 2	-	-	-
53	8601775949	07/05/2019	17:29:25.0000000	07/05/2019 04:12:52 PM	911	TRESPASS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Chronic Complaint	N	N	N	Y	Y	7555	Male	White	1984	10	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - JOHN RELIEF	North	JOHN	J2
54	45715	05/22/2015	11:08:00.0000000	01/01/1900 12:00:00 AM	-	-	-	No Action Possible / Necessary	N	N	N	N	N	6800	Male	White	1972	11	N				-	-	-
55	173610	07/11/2016	06:54:00.0000000	07/11/2016 05:33:15 AM	911	PROPERTY - DAMAGE	DISTURBANCE - OTHER	No Action Possible / Necessary	N	Y	N	Y	N	7711	Female	White	1987	6	Y	OPERATIONS BUREAU	SOUTH PCT	SOUTH PCT 1ST W - ROBERT - PLATOON 2	South	OCEAN	O2
56	48747716420	04/04/2023	02:51:44.0000000	04/04/2023 12:13:15 AM	911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	N	N	8907	Male	White	1997	0	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 3RD W - UNION - PLATOON 1	North	UNION	U1
57	250097	03/26/2017	00:11:00.0000000	01/01/1900 12:00:00 AM	-	-	-	No Action Possible / Necessary	N	N	N	N	Y	7791	Male	White	1988	4	Y				-	-	-
58	445957	07/24/2018	09:17:00.0000000	07/23/2018 09:53:10 AM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	SUSPICIOUS PERSON, VEHICLE, OR INCIDENT	PROWLER - TRESPASS	No Action Possible / Necessary	N	N	N	N	Y	8335	Male	White	1980	4	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 1ST W - UNION - PLATOON 1	North	UNION	U3
59	148659	04/23/2016	18:40:00.0000000	04/23/2016 05:32:37 PM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	Y	Y	Y	6106	Male	White	1965	31	N	OPERATIONS BUREAU	SOUTHWEST PCT	SOUTHWEST PCT 2ND W - FRANK - PLATOON 2	SouthWest	FRANK	F1
60	349272	12/02/2017	03:13:00.0000000	12/02/2017 01:35:46 AM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	Y	Y	7777	Male	White	1983	9	Y	OPERATIONS BUREAU	SOUTHWEST PCT	SOUTHWEST PCT 3RD W - FRANK - PLATOON 2	SouthWest	FRANK	F3
61	255737	04/14/2017	15:11:00.0000000	04/14/2017 12:49:10 PM	911	OBS - DOWN - CHECK FOR PERSON DOWN	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	Y	Y	Y	8341	Female	Hispanic	1993	5	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - UNION - PLATOON 1	North	UNION	U3
62	26938373034	08/14/2021	00:57:36.0000000	08/13/2021 06:19:35 PM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	N	N	8733	Male	White	1990	1	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 3RD W - LINCOLN - PLATOON 1	North	LINCOLN	L3
63	51037898653	06/16/2023	18:09:43.0000000	06/16/2023 12:10:33 PM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	SUICIDE - SUICIDAL PERSON AND ATTEMPTS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Resources Offered / Declined	N	N	N	Y	N	8470	Male	White	1992	4	N	PROFESSIONAL STANDARDS BUREAU	TRAINING AND EDUCATION SECTION	TRAINING - FIELD TRAINING SQUAD	West	MARY	M1
64	477494	09/03/2018	05:59:00.0000000	09/03/2018 12:32:45 AM	911	ASLT - CRITICAL (NO SHOOTINGS)	ASSAULTS, OTHER	Subject Arrested	N	N	N	N	Y	8526	Male	White	1993	1	N	PROFESSIONAL STANDARDS BUREAU	TRAINING AND EDUCATION SECTION	TRAINING - FIELD TRAINING SQUAD	North	NORA	N3
65	36495871949	09/16/2022	18:06:49.0000000	09/16/2022 12:48:54 PM	911	THREATS (INCLS IN-PERSON/BY PHONE/IN WRITING)	ASSAULTS - HARASSMENT, THREATS	Arrested (requires arrest report)	N	N	N	Y	Y	8753	Male	White	1995	2	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 3RD W - LINCOLN - PLATOON 1	North	LINCOLN	L3
66	51414993180	07/18/2023	03:31:48.0000000	07/18/2023 02:20:29 AM	ONVIEW	DOWN - CHECK FOR DOWN PERSON	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	7806	Male	White	1990	1	N	PROFESSIONAL STANDARDS BUREAU	TRAINING AND EDUCATION SECTION	TRAINING - FIELD TRAINING SQUAD	South	SAM	S1
67	137896	03/18/2016	17:35:00.0000000	03/18/2016 04:27:50 PM	ONVIEW	ASLT - MOLESTED ADULT (GROPED, FONDLED, ETC.)	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	N	N	8356	Male	White	1988	6	N	PROFESSIONAL STANDARDS BUREAU	TRAINING AND EDUCATION SECTION	TRAINING - FIELD TRAINING SQUAD	West	DAVID	D2
68	112546	12/22/2015	00:00:00.0000000	12/22/2015 01:12:14 PM	911	ASLT - WITH OR W/O WPNS (NO SHOOTINGS)	DV - DOMESTIC VIOLENCE (ARREST DISCRETIONARY)	Resources Declined	N	N	N	N	N	5235	Female	White	1958	28	N	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 2ND W - L/U RELIEF	North	LINCOLN	L3
69	181134	08/06/2016	16:58:00.0000000	08/06/2016 02:58:06 PM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	SUSPICIOUS CIRCUM. - SUSPICIOUS PERSON	Mobile Crisis Team	N	N	Y	Y	Y	7725	Female	White	1974	2	Y	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 2ND W - MARY - PLATOON 1	West	MARY	M2
70	9667385439	08/13/2019	23:47:42.0000000	08/13/2019 09:29:39 PM	911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	8364	Female	Black or African American	1991	5	Y	OPERATIONS BUREAU	SOUTHWEST PCT	SOUTHWEST PCT 3RD W - WILLIAM - PLATOON 2	SouthWest	WILLIAM	W1
71	499022	11/04/2018	17:59:00.0000000	11/04/2018 10:40:06 AM	TELEPHONE OTHER, NOT 911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	No Action Possible / Necessary	N	N	N	Y	Y	8367	Male	White	1975	3	Y	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 2ND W - KING - PLATOON 1	West	KING	K3
72	78380	09/01/2015	18:08:00.0000000	01/01/1900 12:00:00 AM	-	-	-	Resources Declined	N	N	N	Y	Y	7778	Male	Native Hawaiian or Other Pacific Islander	1981	12	N				-	-	-
73	509259	12/05/2018	13:18:00.0000000	12/05/2018 11:02:54 AM	911	SUICIDE - CRITICAL	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	N	Y	7634	Male	White	1977	5	Y	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 1ST W - DAVID - PLATOON 1	West	DAVID	D3
74	12914378301	04/15/2020	09:41:03.0000000	04/15/2020 08:26:12 AM	911	DISTURBANCE	DISTURBANCE - OTHER	Chronic Complaint	N	N	N	Y	Y	7805	Male	Black or African American	1989	5	Y	OPERATIONS BUREAU	EAST PCT	EAST PCT 1ST W - GEORGE (CHARLIE) - PLATOON 2	East	GEORGE	G2
75	47944071626	03/28/2023	18:30:25.0000000	03/28/2023 03:27:10 PM	911	HELP THE OFFICER	ROBBERY - ARMED	Arrested (requires arrest report)	N	N	N	Y	Y	8736	Male	White	1993	3	N	OPERATIONS BUREAU	WEST PCT	WEST PCT 2ND W - KING - PLATOON 1	West	KING	K3
76	9637764913	08/06/2019	23:09:54.0000000	08/06/2019 09:27:17 PM	911	PERSON IN BEHAVIORAL/EMOTIONAL CRISIS	CRISIS COMPLAINT - GENERAL	Emergent Detention / ITA	N	N	N	Y	Y	8560	Male	White	1978	3	Y	OPERATIONS BUREAU	NORTH PCT	NORTH PCT 3RD W - JOHN - PLATOON 1	North	JOHN	J2
