﻿_id	OccupancyDateTime	PaidOccupancy	BlockfaceName	SideOfStreet	SourceElementKey	ParkingTimeLimitCategory	ParkingSpaceCount	PaidParkingArea	PaidParkingSubArea	PaidParkingRate	ParkingCategory	Location
1	08/30/2025 01:33:00 PM	2	DEXTER AVE N BETWEEN VALLEY ST AND ALOHA ST	E	77982	600	2	South Lake Union	North		Paid Parking	POINT (-122.34220881 47.62670217)
2	08/30/2025 10:17:00 AM	3	2ND AVE BETWEEN BATTERY ST AND WALL ST	SW	70753	240	6	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.34746087 47.61501419)
3	08/30/2025 03:17:00 PM	1	S WELLER ST BETWEEN CANTON AL S AND 8TH AVE S	N	119444	120	5	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32281958 47.59757726)
4	08/30/2025 12:57:00 PM	2	MINOR AVE N BETWEEN THOMAS ST AND HARRISON ST	W	34505	600	13	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33309119 47.62139739)
5	08/30/2025 03:53:00 PM	1	TERRY AVE BETWEEN STEWART ST AND VIRGINIA ST	NE	13098	240	5	Denny Triangle	North		Paid Parking	POINT (-122.33418299 47.61671369)
6	08/30/2025 03:47:00 PM	1	S WELLER ST BETWEEN 5TH AVE S AND 6TH AVE S	S	43942	120	5	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32699509 47.59744736)
7	08/30/2025 02:48:00 PM	1	JOHN ST BETWEEN PONTIUS E AVE N AND YALE AVE N	N	33745	120	7	South Lake Union	South		Restricted Parking Zone	POINT (-122.33104118 47.61973548)
8	08/30/2025 02:49:00 PM	2	VINE ST BETWEEN 1ST AVE AND 2ND AVE	SE	58618	240	7	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.34914591 47.61556405)
9	08/30/2025 01:46:00 PM	3	E PIKE ST BETWEEN 12TH AVE AND 13TH AVE	N	59965	120	12	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.3161335 47.61417997)
10	08/30/2025 04:16:00 PM	3	STEWART ST BETWEEN 4TH AVE AND 5TH AVE	SE	80882	120	7	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.33820631 47.61259253)
11	08/30/2025 03:16:00 PM	1	SPRING ST BETWEEN SUMMIT AVE AND BOYLSTON AVE	NW	80841	120	6	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32303774 47.61126475)
12	08/30/2025 10:40:00 AM	4	12TH AVE BETWEEN E MADISON ST AND E PIKE ST	W	69445	120	6	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31698919 47.61351462)
13	08/30/2025 01:39:00 PM	5	1ST AVE S BETWEEN RAILROAD S WAY S AND S ROYAL BROUGHAM WAY	E	69098	120	18	Pioneer Square	Edge		Paid Parking	POINT (-122.33404633 47.59407047)
14	08/30/2025 05:03:00 PM	7	CEDAR ST BETWEEN 3RD AVE AND 4TH AVE	NW	32429	240	7	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.34854447 47.61750448)
15	08/30/2025 03:21:00 PM	2	E PINE ST BETWEEN BELMONT AVE AND BOYLSTON AVE	S	37178	120	6	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.3239332 47.61516782)
16	08/30/2025 10:10:00 AM	3	S FERDINAND ST BETWEEN RAINIER AVE S AND 39TH AVE S	N	65041	120	10	Columbia City			Paid Parking	POINT (-122.28422835 47.55790396)
17	08/30/2025 03:52:00 PM	2	SUMMIT AVE BETWEEN E UNION ST AND E PIKE ST	W	58337	120	4	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.32557881 47.61352508)
18	08/30/2025 07:50:00 PM	7	1ST AVE W BETWEEN W REPUBLICAN ST AND W MERCER ST	W	24269	120	11	Uptown			Restricted Parking Zone	POINT (-122.3580849 47.62392506)
19	08/30/2025 04:16:00 PM	2	NE 71ST ST BETWEEN WOODLAWN AVE NE AND 5TH AVE NE	N	17617	120	5	Green Lake			Paid Parking	POINT (-122.32369617 47.68003775)
20	08/30/2025 05:33:00 PM	2	ELLIOTT AVE BETWEEN VINE ST AND CEDAR ST	NE	10218	240	7	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.35179456 47.6142435)
21	08/30/2025 03:40:00 PM	7	NW 54TH SR ST BETWEEN NW 54TH ST AND 32ND AVE NW	N	94731	240	32	Ballard Locks			Paid Parking	POINT (-122.3971591 47.66756159)
22	08/30/2025 03:20:00 PM	2	7TH AVE BETWEEN PINE ST AND OLIVE WAY	NE	53422	120	9	Commercial Core	Retail		Paid Parking	POINT (-122.33463505 47.61312767)
23	08/30/2025 10:36:00 AM	1	REPUBLICAN ST BETWEEN WESTLAKE AVE N AND TERRY AVE N	N	12541	120	5	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33778176 47.62326711)
24	08/30/2025 09:06:00 AM	2	BROADWAY BETWEEN XW E OLIVE ST AND E HOWELL ST	E	9462	120	4	Capitol Hill	South		Paid Parking	POINT (-122.32072453 47.61695112)
25	08/30/2025 05:41:00 PM	2	STEWART ST BETWEEN 9TH AVE AND TERRY AVE	SE	80894	240	6	Denny Triangle	North		Paid Parking	POINT (-122.33392949 47.61590837)
26	08/30/2025 03:32:00 PM	4	ROOSEVELT WAY NE BETWEEN NE 64TH ST AND NE 65TH ST	E	57914	240	8	Roosevelt			Paid Parking	POINT (-122.31727794 47.67538932)
27	08/30/2025 02:07:00 PM	3	5TH AVE N BETWEEN MERCER ST AND ROY ST	E	75202	240	6	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.3474137 47.62500948)
28	08/30/2025 06:07:00 PM	2	3RD AVE BETWEEN LENORA ST AND BLANCHARD ST	NE	49650	120	6	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.3427506 47.61361687)
29	08/30/2025 11:29:00 AM	3	3RD AVE BETWEEN BLANCHARD ST AND BELL ST	SW	49653	120	4	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.34422675 47.61426023)
30	08/30/2025 09:31:00 AM	1	EASTLAKE AVE E BETWEEN PROSPECT ST AND E NELSON PL	NW	120105	600	21	South Lake Union	North		Paid Parking	POINT (-122.32878566 47.629648)
31	08/30/2025 04:01:00 PM	1	MARION ST BETWEEN 3RD AVE AND 4TH AVE	NW	56977	120	7	Commercial Core	Financial		Paid Parking	POINT (-122.33283389 47.6052007)
32	08/30/2025 09:30:00 AM	4	4TH AVE BETWEEN STEWART ST AND VIRGINIA ST	SW	51485	120	6	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.33945509 47.61261182)
33	08/30/2025 07:17:00 PM	1	WESTERN AVE BETWEEN BLANCHARD ST AND BELL ST	NE	81482	120	3	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.34666975 47.61238956)
34	08/30/2025 10:16:00 AM	2	CLAY ST BETWEEN 3RD AVE AND 4TH AVE	NW	54985	240	8	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.34947863 47.61806027)
35	08/30/2025 12:56:00 PM	2	NE 47TH ST BETWEEN 9TH AVE NE AND ROOSEVELT WAY NE	N	62089	240	2	University District	Edge		Paid Parking	POINT (-122.31791205 47.6631568)
36	08/30/2025 04:44:00 PM	1	3RD AVE W BETWEEN W THOMAS ST OVERPASS AND W HARRISON ST	E	131238	240	2	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.36052619 47.62195494)
37	08/30/2025 11:19:00 AM	8	5TH AVE BETWEEN BELL ST AND BATTERY ST	NE	52526	240	14	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.3436466 47.61647857)
38	08/30/2025 05:06:00 PM	7	WESTERN AVE BETWEEN BROAD ST AND EAGLE ST	NE	58818	240	8	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.35396246 47.61669615)
39	08/30/2025 02:45:00 PM	1	BOYLSTON AVE BETWEEN SPRING ST AND SENECA ST	SW	77313	120	6	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32285409 47.61177526)
40	08/30/2025 04:25:00 PM	9	WALL ST BETWEEN 1ST AVE AND 2ND AVE	NW	13345	240	9	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.34837145 47.61507348)
41	08/30/2025 02:44:00 PM	3	WOODLAWN AVE NE BETWEEN NE 72ND ST AND NE 73RD ST	NE	59014	120	6	Green Lake			Paid Parking	POINT (-122.32484934 47.68087064)
42	08/30/2025 02:53:00 PM	1	LENNY WILKENS WAY BETWEEN 1ST AVE N AND WARREN AVE N	N	58437	240	4	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.35478284 47.62096903)
43	08/30/2025 01:10:00 PM	2	7TH AVE S BETWEEN S KING ST AND S WELLER ST	E	8302	120	6	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32365809 47.59790424)
44	08/30/2025 09:54:00 AM	2	5TH AVE BETWEEN BELL ST AND BATTERY ST	NE	52526	240	14	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.3436466 47.61647857)
45	08/30/2025 09:28:00 AM	1	NE 42ND ST BETWEEN UNIVERSITY WAY NE AND 15TH AVE NE	N	16941	120	6	University District	Core		Paid Parking	POINT (-122.31260747 47.65836262)
46	08/30/2025 05:26:00 PM	4	WOODLAWN AVE NE BETWEEN NE RAVENNA WB BV AND NE 71ST ST	E	36310	120	5	Green Lake			Paid Parking	POINT (-122.32455851 47.67943566)
47	08/30/2025 02:13:00 PM	8	VALLEY ST BETWEEN TERRY AVE N AND LAKE UNION PARK ACCESS RD	S	81242	120	6	South Lake Union	North		Paid Parking	POINT (-122.33666877 47.62564256)
48	08/30/2025 01:02:00 PM	2	2ND AV ET S BETWEEN S JACKSON ST AND S MAIN ST	NE	2986	120	5	Pioneer Square	Edge		Paid Parking	POINT (-122.32990794 47.59960565)
49	08/30/2025 09:11:00 AM	1	OLIVE WAY BETWEEN 6TH AVE AND 7TH AVE	NW	80017	120	4	Commercial Core	Retail		Paid Parking	POINT (-122.33581204 47.61341115)
50	08/30/2025 02:29:00 PM	3	NE 42ND ST BETWEEN 11TH AVE NE AND 12TH AVE NE	S	62010	240	8	University District	Edge		Paid Parking	POINT (-122.31609069 47.6583136)
51	08/30/2025 07:01:00 PM	7	11TH AVE BETWEEN E PIKE ST AND E PINE ST	E	24406	120	8	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31805311 47.6146888)
52	08/30/2025 06:28:00 PM	2	BROADWAY BETWEEN E PIKE ST AND E PINE ST	W	54725	120	8	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.32089936 47.61467932)
53	08/30/2025 05:33:00 PM	1	TERRY AVE BETWEEN VIRGINIA ST AND LENORA ST	SW	13101	240	4	Denny Triangle	North		Paid Parking	POINT (-122.335554 47.6174151)
54	08/30/2025 01:05:00 PM	2	MINOR AVE BETWEEN HOWELL ST AND STEWART ST	SW	57193	240	9	Denny Triangle	North		Paid Parking	POINT (-122.33125717 47.61717718)
55	08/30/2025 01:58:00 PM	1	PINE ST BETWEEN MINOR AVE AND MELROSE AVE	NW	80221	120	3	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.32833633 47.61511041)
56	08/30/2025 03:49:00 PM	8	MARION ST BETWEEN 4TH AVE AND 5TH AVE	NW	11665	120	9	Commercial Core	Financial		Paid Parking	POINT (-122.33170659 47.60567221)
57	08/30/2025 10:51:00 AM	1	SUMMIT AVE BETWEEN MADISON ST AND SPRING ST	SW	12949	120	8	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32333449 47.61061816)
58	08/30/2025 01:57:00 PM	2	7TH AVE S BETWEEN S WELLER ST AND S LANE ST	W	8305	120	7	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32388013 47.5970904)
59	08/30/2025 09:46:00 AM	4	6TH AVE BETWEEN PIKE ST AND PINE ST	SW	30697	120	6	Commercial Core	Retail		Paid Parking	POINT (-122.33500784 47.61160687)
60	08/30/2025 03:19:00 PM	1	DEXTER AVE N BETWEEN PROSPECT ST AND HIGHLAND DR	E	134965	120	7	South Lake Union	North		Paid Parking	POINT (-122.34219801 47.62928579)
61	08/30/2025 01:43:00 PM	2	DEXTER AVE N BETWEEN WARD ST AND PROSPECT ST	W	77985	120	6	South Lake Union	North		Paid Parking	POINT (-122.34242449 47.62844616)
62	08/30/2025 03:24:00 PM	4	10TH AVE BETWEEN E UNION ST AND E PIKE ST	W	69093	120	8	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31955025 47.61351753)
63	08/30/2025 12:02:00 PM	3	NE 71ST ST BETWEEN EAST GREEN LAKE DR N AND WOODLAWN AVE NE	S	17614	120	4	Green Lake			Paid Parking	POINT (-122.32502484 47.67975706)
64	08/30/2025 12:41:00 PM	1	MARION ST BETWEEN 2ND AVE AND 3RD AVE	NW	79649	120	6	Commercial Core	Financial		Paid Parking	POINT (-122.33392185 47.60474615)
65	08/30/2025 09:51:00 AM	1	UNION ST BETWEEN WESTERN AVE AND POST AL	NW	81185	120	3	Commercial Core	Waterfront		Paid Parking	POINT (-122.33993334 47.60753777)
66	08/30/2025 12:11:00 PM	3	E PINE ST BETWEEN BELLEVUE AVE AND CRAWFORD PL	N	59997	120	4	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.32647201 47.61529836)
67	08/30/2025 07:44:00 PM	1	MARION ST BETWEEN TERRY AVE AND BOREN AVE	SE	34306	120	5	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32500871 47.60835777)
68	08/30/2025 09:35:00 AM	1	8TH AVE S BETWEEN S WELLER ST AND S LANE ST	E	76358	120	6	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32233189 47.59708374)
69	08/30/2025 07:11:00 PM	3	PINE ST BETWEEN MINOR AVE AND MELROSE AVE	NW	80221	120	3	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.32833633 47.61511041)
70	08/30/2025 04:14:00 PM	1	24TH AVE NW BETWEEN NW 57TH ST AND NW 58TH ST	E	26498	240	4	Ballard	Edge		Paid Parking	POINT (-122.38746558 47.67055034)
71	08/30/2025 11:20:00 AM	3	COLUMBIA ST BETWEEN 3RD AVE AND 4TH AVE	SE	77610	120	4	Commercial Core	Financial		Paid Parking	POINT (-122.332118 47.60437894)
72	08/30/2025 02:38:00 PM	4	1ST AVE BETWEEN UNION ST AND PIKE ST	NE	46246	120	4	Commercial Core	Retail		Paid Parking	POINT (-122.33948143 47.60837485)
73	08/30/2025 01:37:00 PM	1	BELL ST BETWEEN 4TH AVE AND 5TH AVE	SE	32030	120	5	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.34339648 47.61568046)
74	08/30/2025 11:02:00 AM	1	BROADWAY BETWEEN BOYLSTON AVE AND MARION ST	E	32258	120	3	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32064833 47.60984775)
75	08/30/2025 10:10:00 AM	2	20TH AVE NW BETWEEN RUSSELL AVE NW AND NW MARKET ST	E	48214	240	7	Ballard	Edge		Paid Parking	POINT (-122.38202505 47.66825896)
76	08/30/2025 06:05:00 PM	2	W MERCER ST BETWEEN 1ST AVE W AND 2ND AVE W	S	45974	240	5	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.35864292 47.6245103)
77	08/30/2025 10:23:00 AM	2	DEXTER AVE N BETWEEN COMSTOCK ST AND LEE ST	W	77993	120	9	South Lake Union	North		Paid Parking	POINT (-122.34240192 47.63099759)
78	08/30/2025 09:07:00 AM	2	NW 56TH ST BETWEEN 20TH AVE NW AND 22ND AVE NW	S	18622	240	17	Ballard	Edge		Paid Parking	POINT (-122.38343106 47.66937637)
79	08/30/2025 05:48:00 PM	7	2ND AVE S BETWEEN S WASHINGTON ST AND S MAIN ST	E	2922	120	13	Pioneer Square	Core		Paid Parking	POINT (-122.33143883 47.60044775)
80	08/30/2025 12:36:00 PM	4	PONTIUS AVE N BETWEEN THOMAS ST AND HARRISON ST	W	34881	600	12	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33182921 47.62139227)
81	08/30/2025 10:53:00 AM	4	NE 64TH ST BETWEEN ROOSEVELT WAY NE AND 12TH AVE NE	S	62438	240	4	Roosevelt			Paid Parking	POINT (-122.3165044 47.67491914)
82	08/30/2025 06:02:00 PM	3	MADISON ST BETWEEN 3RD AVE AND 4TH AVE	SE	34214	120	6	Commercial Core	Financial		Paid Parking	POINT (-122.33341762 47.60580762)
83	08/30/2025 02:44:00 PM	2	S WELLER ST BETWEEN 5TH AVE S AND 6TH AVE S	N	43941	120	4	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32699474 47.59758444)
84	08/30/2025 02:04:00 PM	6	JOHN ST BETWEEN TAYLOR AVE N AND 6TH AVE N	N	56345	600	6	Uptown Triangle			Paid Parking	POINT (-122.34565175 47.61981452)
85	08/30/2025 09:36:00 AM	1	S WASHINGTON ST BETWEEN 5TH AVE S AND 6TH AVE S	S	43910	120	7	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.3269687 47.60080077)
86	08/30/2025 10:38:00 AM	1	E UNION ST BETWEEN 10TH AVE AND 11TH AVE	N	14953	120	6	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31881786 47.61300718)
87	08/30/2025 07:39:00 PM	2	WESTERN AVE BETWEEN MADISON ST AND SPRING ST	NE	36098	120	5	Commercial Core	Waterfront		Paid Parking	POINT (-122.33759003 47.60464003)
88	08/30/2025 09:52:00 AM	2	5TH AVE BETWEEN STEWART ST AND VIRGINIA ST	NE	52522	120	7	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.33844001 47.61341347)
89	08/30/2025 10:42:00 AM	1	DEXTER AVE N BETWEEN ALOHA ST AND WARD ST	W	134961	120	7	South Lake Union	North		Paid Parking	POINT (-122.34243224 47.62757257)
90	08/30/2025 01:43:00 PM	1	4TH AVE NE BETWEEN WOODLAWN S AVE NE AND EAST GREEN LAKE WAY N	NE	6238	120	4	Green Lake			Paid Parking	POINT (-122.32646553 47.67822354)
91	08/30/2025 12:03:00 PM	1	DEXTER AVE N BETWEEN JOHN ST AND THOMAS ST	E	55374	120	11	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.34222454 47.620302)
92	08/30/2025 04:30:00 PM	3	E PIKE ST BETWEEN 11TH AVE AND 12TH AVE	N	14677	120	8	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31748749 47.61417039)
93	08/30/2025 10:41:00 AM	8	WESTERN AVE BETWEEN UNIVERSITY ST AND UNION ST	SW	13513	120	10	Commercial Core	Waterfront		Paid Parking	POINT (-122.33982722 47.60683479)
94	08/30/2025 05:33:00 PM	5	1ST AVE S BETWEEN S MAIN ST AND S JACKSON ST	W	69081	120	7	Pioneer Square	Core		Paid Parking	POINT (-122.33428782 47.5996247)
95	08/30/2025 07:24:00 PM	3	12TH AVE BETWEEN E PIKE ST AND E PINE ST	W	24569	120	3	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31696681 47.61469392)
96	08/30/2025 06:01:00 PM	1	STEWART ST BETWEEN 7TH AVE AND 8TH AVE	SE	58222	120	7	Denny Triangle	South		Paid Parking	POINT (-122.33566247 47.61456869)
97	08/30/2025 07:09:00 PM	2	5TH AVE BETWEEN STEWART ST AND VIRGINIA ST	SW	52521	120	7	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.3385872 47.61328928)
98	08/30/2025 04:27:00 PM	1	E UNION ST BETWEEN 12TH AVE AND 13TH AVE	N	14957	120	3	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31611166 47.61297261)
99	08/30/2025 05:53:00 PM	2	12TH AVE BETWEEN E PINE ST AND E OLIVE ST	E	1590	120	9	Capitol Hill	South		Paid Parking	POINT (-122.31676244 47.61586659)
