﻿_id	VIN (1-10)	County	City	State	Postal Code	Model Year	Make	Model	Electric Vehicle Type	Clean Alternative Fuel Vehicle (CAFV) Eligibility	Electric Range	Legislative District	DOL Vehicle ID	Vehicle Location	Electric Utility	2020 Census Tract
1	5UX43EU07S	Snohomish	Snohomish	WA	98296	2025	BMW	X5	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	40	44	279314360	POINT (-122.1389 47.87115)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052122
2	5YJ3E1EB5J	Yakima	Yakima	WA	98901	2018	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	215	14	220635992	POINT (-120.50729 46.60464)	PACIFICORP	53077000100
3	WA1AAAGE5M	King	Seattle	WA	98112	2021	AUDI	E-TRON	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	222	43	282112967	POINT (-122.30207 47.64085)	CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA)	53033006400
4	5YJXCAE2XG	Kitsap	Bremerton	WA	98310	2016	TESLA	MODEL X	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	200	23	103165100	POINT (-122.61136 47.5752)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035080400
5	5YJ3E1EB5J	Yakima	Yakima	WA	98908	2018	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	215	14	301024209	POINT (-120.60272 46.59656)	PACIFICORP	53077002801
6	5YJYGDEF0L	Yakima	Yakima	WA	98902	2020	TESLA	MODEL Y	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	291	14	289247549	POINT (-120.51904 46.59782)	PACIFICORP	53077001000
7	5YJ3E1EB5J	Kitsap	Port Orchard	WA	98366	2018	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	215	26	249409800	POINT (-122.63848 47.5414)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035092704
8	WBY1Z4C59F	Kitsap	Bremerton	WA	98312	2015	BMW	I3	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	72	26	111760911	POINT (-122.65223 47.57192)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035081000
9	5YJSA1E46G	King	Burien	WA	98166	2016	TESLA	MODEL S	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	210	34	105418449	POINT (-122.34731 47.45207)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033027902
10	KNDPYDDH9R	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2024	KIA	SPORTAGE	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	34	23	277237656	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091100
11	5YJ3E1EA4L	Kitsap	Port Orchard	WA	98367	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	266	35	273607344	POINT (-122.68516 47.50645)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035092901
12	KNDJP3AE3G	King	Kirkland	WA	98033	2016	KIA	SOUL	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	93	45	149724767	POINT (-122.2066 47.67887)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033022603
13	1FADP5CU1D	Yakima	Yakima	WA	98903	2013	FORD	C-MAX	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	19	14	349114643	POINT (-120.71847 46.55029)	PACIFICORP	53077002803
14	1G1FW6S05J	Chelan	Wenatchee	WA	98801	2018	CHEVROLET	BOLT EV	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	238	12	252273010	POINT (-120.30521 47.41493)	PUD NO 1 OF CHELAN COUNTY	53007960801
15	JN1AZ0CP7B	Yakima	Yakima	WA	98901	2011	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	73	14	173404556	POINT (-120.50729 46.60464)	PACIFICORP	53077000100
16	WB523CF0XR	Thurston	Rainier	WA	98576	2024	BMW	IX	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	2	262831579	POINT (-122.68993 46.88897)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067012530
17	1N4AZ0CP6D	Kitsap	Bainbridge Island	WA	98110	2013	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	75	23	166645783	POINT (-122.521 47.62759)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035090700
18	WA1VAAGE6K	King	Bellevue	WA	98004	2019	AUDI	E-TRON	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	204	41	251219370	POINT (-122.1872 47.61001)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033023807
19	3FA6P0SU0E	Yakima	Moxee	WA	98936	2014	FORD	FUSION	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	19	15	195513447	POINT (-120.39197 46.55621)	PACIFICORP	53077001702
20	5YJ3E1EC8L	Kitsap	Bainbridge Island	WA	98110	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	308	23	107518645	POINT (-122.521 47.62759)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035090902
21	JM3KKEHA6R	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2024	MAZDA	CX-90	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	26	23	241533876	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035940100
22	1G1FX6S03H	Kitsap	Bremerton	WA	98312	2017	CHEVROLET	BOLT EV	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	238	35	477746321	POINT (-122.65223 47.57192)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035081000
23	5TDACAC68T	Kitsap	Bainbridge Island	WA	98110	2026	LEXUS	TX	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	33	23	291107071	POINT (-122.521 47.62759)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035090700
24	5YJ3E1EA5L	King	Shoreline	WA	98177	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	266	32	8205669	POINT (-122.37238 47.74068)	CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA)	53033020800
25	5YJ3E1EBXJ	Yakima	Yakima	WA	98902	2018	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	215	14	131356970	POINT (-120.51904 46.59782)	PACIFICORP	53077000600
26	5YJ3E1EA9J	King	Redmond	WA	98052	2018	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	215	45	280918739	POINT (-122.13158 47.67858)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033032321
27	JM3KKEHA0R	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2024	MAZDA	CX-90	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	26	23	257279669	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091100
28	5YJ3E1EB6L	Kitsap	Silverdale	WA	98383	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	322	23	6335647	POINT (-122.69275 47.65171)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091302
29	5YJ3E1EA2L	King	Bothell	WA	98011	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	266	1	103588558	POINT (-122.20563 47.76144)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033021804
30	5YJYGDEF8M	Thurston	Olympia	WA	98516	2021	TESLA	MODEL Y	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	2	270138662	POINT (-122.78598 47.08476)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067012330
31	5YJ3E1EA8J	Snohomish	Monroe	WA	98272	2018	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	215	39	475288733	POINT (-121.98087 47.8526)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052208
32	5YJSA1E25K	King	Kent	WA	98042	2019	TESLA	MODEL S	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	270	47	214922046	POINT (-122.10798 47.37124)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033031707
33	KMTGE4S1XR	Yakima	Zillah	WA	98953	2024	GENESIS	G80	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	15	282155779	POINT (-120.26226 46.40199)	PACIFICORP	53077002201
34	5UXKT0C31H	Kitsap	Olalla	WA	98359	2017	BMW	X5	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	14	26	291484539	POINT (-122.54729 47.42602)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035092802
35	5YJ3E1EB6L	Thurston	Lacey	WA	98503	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	322	22	172368514	POINT (-122.82324 47.04437)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067011410
36	5UX43EU02R	Yakima	Selah	WA	98942	2024	BMW	X5	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	39	15	287952899	POINT (-120.53145 46.65405)	PACIFICORP	53077003400
37	5YJYGDEF3L	Snohomish	Monroe	WA	98272	2020	TESLA	MODEL Y	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	291	39	110852444	POINT (-121.98087 47.8526)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052203
38	1C4RJXP66R	Kitsap	Bremerton	WA	98311	2024	JEEP	WRANGLER	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	21	23	271043699	POINT (-122.61158 47.62691)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091900
39	KNDCE3LGXL	Thurston	Olympia	WA	98502	2020	KIA	NIRO	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	239	22	156724256	POINT (-122.92333 47.03779)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067010520
40	WBY1Z2C56E	King	Seattle	WA	98133	2014	BMW	I3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	81	46	224026099	POINT (-122.33364 47.73709)	CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA)	53033000602
41	5YJSA1E49G	King	Renton	WA	98059	2016	TESLA	MODEL S	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	210	11	174494631	POINT (-122.11589 47.50243)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033025602
42	KNDCC3LG7L	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2020	KIA	NIRO	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	239	23	237667769	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091100
43	1N4AZ0CP6F	King	Seattle	WA	98168	2015	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	84	33	252956882	POINT (-122.29411 47.48924)	CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA)	53033027300
44	JTDKARFP5J	Yakima	Yakima	WA	98908	2018	TOYOTA	PRIUS PRIME (PHEV)	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	25	14	106419694	POINT (-120.60272 46.59656)	PACIFICORP	53077000401
45	7JRH60FW2P	Thurston	Yelm	WA	98597	2023	VOLVO	S60	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	41	2	275696725	POINT (-122.60735 46.94239)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067012532
46	5YJ3E1EB0J	Thurston	Olympia	WA	98512	2018	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	215	35	104823078	POINT (-123.04078 46.94792)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067012730
47	1N4CZ1CVXP	Kitsap	Bremerton	WA	98337	2023	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	26	276884898	POINT (-122.62749 47.565)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035081200
48	1N4AZ0CP1E	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2014	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	84	23	258176922	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091100
49	3FMTK3SU3M	Yakima	Yakima	WA	98901	2021	FORD	MUSTANG MACH-E	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	15	148673591	POINT (-120.50729 46.60464)	PACIFICORP	53077001602
50	5YJ3E1EA7L	King	Seattle	WA	98121	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	266	36	112227356	POINT (-122.34468 47.61578)	CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA)	53033008002
51	1N4BZ1CP2K	Kitsap	Port Orchard	WA	98366	2019	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	150	26	263238923	POINT (-122.63848 47.5414)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035092300
52	5YJSA1E28H	Snohomish	Edmonds	WA	98026	2017	TESLA	MODEL S	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	210	21	204828767	POINT (-122.31768 47.87166)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061042004
53	5YJ3E1EA3P	Yakima	Yakima	WA	98908	2023	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	14	240557803	POINT (-120.60272 46.59656)	PACIFICORP	53077002801
54	5YJYGDEF1L	Snohomish	Bothell	WA	98012	2020	TESLA	MODEL Y	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	291	1	122587244	POINT (-122.20105 47.84423)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052107
55	5YJSA1E28J	Snohomish	Bothell	WA	98012	2018	TESLA	MODEL S	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	249	1	282223252	POINT (-122.20105 47.84423)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052107
56	1N4AZ1CP3K	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2019	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	150	23	204955873	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091100
57	1C4RJXN61R	Kitsap	Port Orchard	WA	98367	2024	JEEP	WRANGLER	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	21	26	253288598	POINT (-122.68516 47.50645)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035092902
58	1N4BZ0CP6H	Kitsap	Bremerton	WA	98312	2017	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	107	26	247375390	POINT (-122.65223 47.57192)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035081200
59	1G1RC6S54G	Thurston	Lacey	WA	98503	2016	CHEVROLET	VOLT	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	53	22	316277377	POINT (-122.82324 47.04437)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067011300
60	WBY1Z2C50F	King	Seattle	WA	98144	2015	BMW	I3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	81	37	9067439	POINT (-122.30866 47.57874)	CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA)	53033009400
61	5YJSA1AC6D	Thurston	Tumwater	WA	98512	2013	TESLA	MODEL S	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	208	22	159884609	POINT (-123.04078 46.94792)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067010910
62	1G1RB6S51J	Kitsap	Silverdale	WA	98383	2018	CHEVROLET	VOLT	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	53	23	147086908	POINT (-122.69275 47.65171)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091302
63	3C3CFFGE3D	Kitsap	Olalla	WA	98359	2013	FIAT	500	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	87	26	245311951	POINT (-122.54729 47.42602)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035092802
64	1N4AZ0CP0D	Snohomish	Stanwood	WA	98292	2013	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	75	38	164927556	POINT (-122.37265 48.24159)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061940002
65	5YJ3E1EA0J	Yakima	Selah	WA	98942	2018	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	215	13	161154073	POINT (-120.53145 46.65405)	PACIFICORP	53077003100
66	5YJ3E1EA9L	Snohomish	Bothell	WA	98012	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	266	1	204782021	POINT (-122.20105 47.84423)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052009
67	WBA8E1C59J	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2018	BMW	330E	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	14	23	219734462	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035090201
68	1N4BZ1CP5K	King	Bellevue	WA	98005	2019	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	150	48	115152558	POINT (-122.1621 47.64441)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033023601
69	5YJSA1E22H	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2017	TESLA	MODEL S	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	210	23	267156263	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035090502
70	1G1FX6S0XJ	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2018	CHEVROLET	BOLT EV	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	238	23	144877981	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035940100
71	KNDCR3LF8P	Snohomish	Monroe	WA	98272	2023	KIA	NIRO	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	33	39	254596093	POINT (-121.98087 47.8526)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052203
72	WB523CF06S	Snohomish	Bothell	WA	98021	2025	BMW	IX	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	1	282569157	POINT (-122.18384 47.8031)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061051918
73	5UXTA6C03N	Thurston	Olympia	WA	98501	2022	BMW	X5	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	30	22	176356806	POINT (-122.89165 47.03954)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067011721
74	JN1AZ0CP2C	Kitsap	Silverdale	WA	98383	2012	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	73	23	120570271	POINT (-122.69275 47.65171)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091206
75	1G1FZ6S03L	Snohomish	Snohomish	WA	98290	2020	CHEVROLET	BOLT EV	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	259	39	255309337	POINT (-122.09305 47.91265)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061053603
76	5YJXCBE24J	King	Redmond	WA	98052	2018	TESLA	MODEL X	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	238	48	476030908	POINT (-122.13158 47.67858)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033022803
77	WBY1Z4C58E	Snohomish	Bothell	WA	98012	2014	BMW	I3	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	72	1	332387709	POINT (-122.20105 47.84423)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052010
78	WMEFJ9BA5J	Kitsap	Bremerton	WA	98312	2018	SMART	EQ FORTWO	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	58	35	284328362	POINT (-122.65223 47.57192)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035080600
79	JTJCJMGA6R	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2024	LEXUS	RX	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	37	23	261795376	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035090502
80	JTMAAAAA4R	Snohomish	Bothell	WA	98012	2024	TOYOTA	BZ4X	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	1	262995743	POINT (-122.20105 47.84423)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052107
81	WBY1Z4C56F	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2015	BMW	I3	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	72	23	195285191	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035940100
82	1N4AZ0CP4D	King	Seattle	WA	98144	2013	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	75	11	168166071	POINT (-122.30866 47.57874)	CITY OF SEATTLE - (WA)|CITY OF TACOMA - (WA)	53033010002
83	5YJ3E1EA9L	Snohomish	Arlington	WA	98223	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	266	39	2317661	POINT (-122.1264 48.19471)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061053507
84	1G1RD6E47E	Kitsap	Bremerton	WA	98337	2014	CHEVROLET	VOLT	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	38	35	4138102	POINT (-122.62749 47.565)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035080600
85	5YJSA1E23H	King	Duvall	WA	98019	2017	TESLA	MODEL S	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	210	45	120869150	POINT (-121.98609 47.74068)	PUGET SOUND ENERGY INC||CITY OF TACOMA - (WA)	53033032402
86	5YJXCDE2XH	Yakima	Yakima	WA	98908	2017	TESLA	MODEL X	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	200	14	292177399	POINT (-120.60272 46.59656)	PACIFICORP	53077000902
87	5YJSA1DN9D	Snohomish	Brier	WA	98036	2013	TESLA	MODEL S	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	208	1	293019996	POINT (-122.29245 47.82557)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061051913
88	7SAYGDEE3S	Snohomish	Bothell	WA	98012	2025	TESLA	MODEL Y	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	1	272882333	POINT (-122.20105 47.84423)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052107
89	KNDCC3LGXK	Thurston	Olympia	WA	98501	2019	KIA	NIRO	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	239	22	109103879	POINT (-122.89165 47.03954)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067010300
90	5YJ3E1EB4P	Kitsap	Poulsbo	WA	98370	2023	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	23	250012591	POINT (-122.64681 47.73689)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035940000
91	7SAYGDEE2P	Snohomish	Bothell	WA	98021	2023	TESLA	MODEL Y	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	1	251777809	POINT (-122.18384 47.8031)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061051926
92	1FADP5FU7H	Kitsap	Bainbridge Island	WA	98110	2017	FORD	C-MAX	Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	Not eligible due to low battery range	20	23	476659788	POINT (-122.521 47.62759)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035090901
93	1N4AZ0CP6F	Kitsap	Bremerton	WA	98311	2015	NISSAN	LEAF	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	84	23	206787647	POINT (-122.61158 47.62691)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035091701
94	5YJ3E1EB7L	Kitsap	Seabeck	WA	98380	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	322	35	180703806	POINT (-122.81585 47.64509)	PUGET SOUND ENERGY INC	53035092000
95	5YJXCAE25L	Snohomish	Bothell	WA	98012	2020	TESLA	MODEL X	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	293	1	125932719	POINT (-122.20105 47.84423)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052009
96	5YJXCDE4XL	Thurston	Olympia	WA	98502	2020	TESLA	MODEL X	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	289	22	127274675	POINT (-122.92333 47.03779)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067011100
97	KM8K33AG3L	Thurston	Tumwater	WA	98512	2020	HYUNDAI	KONA	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	258	22	257698899	POINT (-123.04078 46.94792)	PUGET SOUND ENERGY INC	53067010910
98	5YJ3E1EB7L	Snohomish	Snohomish	WA	98296	2020	TESLA	MODEL 3	Battery Electric Vehicle (BEV)	Clean Alternative Fuel Vehicle Eligible	322	1	110602488	POINT (-122.1389 47.87115)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052108
99	YV4ED3GM4P	Snohomish	Bothell	WA	98012	2023	VOLVO	C40	Battery Electric Vehicle (BEV)	Eligibility unknown as battery range has not been researched	0	1	286546109	POINT (-122.20105 47.84423)	PUGET SOUND ENERGY INC	53061052009
