﻿_id	Metric	SFY	Category	Value
1	DBT Individual Sessions/Month	2024	American Indian/Alaska Native	2.73
2	DBT Individual Sessions/Month	2024	Asian/Pacific Islander	2.03
3	DBT Individual Sessions/Month	2024	Black/African American	2.1
4	DBT Individual Sessions/Month	2024	Hispanic	2.41
5	DBT Individual Sessions/Month	2024	White	2.52
6	DBT Individual Sessions/Month	2025	American Indian/Alaska Native	3.38
7	DBT Individual Sessions/Month	2025	Asian/Pacific Islander	2.48
8	DBT Individual Sessions/Month	2025	Black/African American	2.28
9	DBT Individual Sessions/Month	2025	Hispanic	2.56
10	DBT Individual Sessions/Month	2025	White	3.08
11	DBT Skills Groups/Month	2024	American Indian/Alaska Native	1.59
12	DBT Skills Groups/Month	2024	Asian/Pacific Islander	0.86
13	DBT Skills Groups/Month	2024	Black/African American	1.02
14	DBT Skills Groups/Month	2024	Hispanic	0.92
15	DBT Skills Groups/Month	2024	White	1.33
16	DBT Skills Groups/Month	2025	American Indian/Alaska Native	1.82
17	DBT Skills Groups/Month	2025	Asian/Pacific Islander	1.01
18	DBT Skills Groups/Month	2025	Black/African American	1.25
19	DBT Skills Groups/Month	2025	Hispanic	1.44
20	DBT Skills Groups/Month	2025	White	2.02
21	Disparity Ratios - CF Placement	2021	American Indian/Alaska Native	1.06
22	Disparity Ratios - CF Placement	2021	Asian/Pacific Islander	0.74
23	Disparity Ratios - CF Placement	2021	Black/African American	1.25
24	Disparity Ratios - CF Placement	2021	Hispanic	1.18
25	Disparity Ratios - CF Placement	2021	White	0.68
26	Disparity Ratios - CF Placement	2022	American Indian/Alaska Native	0.67
27	Disparity Ratios - CF Placement	2022	Asian/Pacific Islander	0.3
28	Disparity Ratios - CF Placement	2022	Black/African American	1.37
29	Disparity Ratios - CF Placement	2022	Hispanic	1.16
30	Disparity Ratios - CF Placement	2022	White	0.82
31	Disparity Ratios - CF Placement	2023	American Indian/Alaska Native	0.9
32	Disparity Ratios - CF Placement	2023	Asian/Pacific Islander	1.3
33	Disparity Ratios - CF Placement	2023	Black/African American	1.15
34	Disparity Ratios - CF Placement	2023	Hispanic	1.42
35	Disparity Ratios - CF Placement	2023	White	0.73
36	Disparity Ratios - CF Placement	2024	American Indian/Alaska Native	0.92
37	Disparity Ratios - CF Placement	2024	Asian/Pacific Islander	1
38	Disparity Ratios - CF Placement	2024	Black/African American	0.73
39	Disparity Ratios - CF Placement	2024	Hispanic	1.18
40	Disparity Ratios - CF Placement	2024	White	1.08
41	Disparity Ratios - CF Placement	2025	American Indian/Alaska Native	0.43
42	Disparity Ratios - CF Placement	2025	Asian/Pacific Islander	1.01
43	Disparity Ratios - CF Placement	2025	Black/African American	1.22
44	Disparity Ratios - CF Placement	2025	Hispanic	1.12
45	Disparity Ratios - CF Placement	2025	White	0.9
46	Disparity Ratios - Parole Placement	2021	American Indian/Alaska Native	0.87
47	Disparity Ratios - Parole Placement	2021	Asian/Pacific Islander	0.99
48	Disparity Ratios - Parole Placement	2021	Black/African American	1.07
49	Disparity Ratios - Parole Placement	2021	Hispanic	1.05
50	Disparity Ratios - Parole Placement	2021	White	0.95
51	Disparity Ratios - Parole Placement	2022	American Indian/Alaska Native	0.67
52	Disparity Ratios - Parole Placement	2022	Asian/Pacific Islander	1.12
53	Disparity Ratios - Parole Placement	2022	Black/African American	0.96
54	Disparity Ratios - Parole Placement	2022	Hispanic	1.06
55	Disparity Ratios - Parole Placement	2022	White	1.03
56	Disparity Ratios - Parole Placement	2023	American Indian/Alaska Native	0.95
57	Disparity Ratios - Parole Placement	2023	Asian/Pacific Islander	0.56
58	Disparity Ratios - Parole Placement	2023	Black/African American	0.96
59	Disparity Ratios - Parole Placement	2023	Hispanic	1.19
60	Disparity Ratios - Parole Placement	2023	White	1.01
61	Disparity Ratios - Parole Placement	2024	American Indian/Alaska Native	1.2
62	Disparity Ratios - Parole Placement	2024	Asian/Pacific Islander	0.65
63	Disparity Ratios - Parole Placement	2024	Black/African American	1.05
64	Disparity Ratios - Parole Placement	2024	Hispanic	1.04
65	Disparity Ratios - Parole Placement	2024	White	0.99
66	Disparity Ratios - Parole Placement	2025	American Indian/Alaska Native	1.13
67	Disparity Ratios - Parole Placement	2025	Asian/Pacific Islander	0.52
68	Disparity Ratios - Parole Placement	2025	Black/African American	0.95
69	Disparity Ratios - Parole Placement	2025	Hispanic	1.02
70	Disparity Ratios - Parole Placement	2025	White	1.07
71	Mental Health Need - Parole Status	2021	% MH Need with Parole	0.55
72	Mental Health Need - Parole Status	2021	MH Need, No Parole	106
73	Mental Health Need - Parole Status	2021	MH Need, Parole	131
74	Mental Health Need - Parole Status	2021	No MH Need, No Parole	55
75	Mental Health Need - Parole Status	2021	No MH Need, Parole	81
76	Mental Health Need - Parole Status	2021	Not Assessed	6
77	Mental Health Need - Parole Status	2022	% MH Need with Parole	0.49
78	Mental Health Need - Parole Status	2022	MH Need, No Parole	96
79	Mental Health Need - Parole Status	2022	MH Need, Parole	93
80	Mental Health Need - Parole Status	2022	No MH Need, No Parole	63
81	Mental Health Need - Parole Status	2022	No MH Need, Parole	66
82	Mental Health Need - Parole Status	2022	Not Assessed	6
83	Mental Health Need - Parole Status	2023	% MH Need with Parole	0.46
84	Mental Health Need - Parole Status	2023	MH Need, No Parole	99
85	Mental Health Need - Parole Status	2023	MH Need, Parole	84
86	Mental Health Need - Parole Status	2023	No MH Need, No Parole	53
87	Mental Health Need - Parole Status	2023	No MH Need, Parole	42
88	Mental Health Need - Parole Status	2023	Not Assessed	7
89	Mental Health Need - Parole Status	2024	% MH Need with Parole	0.44
90	Mental Health Need - Parole Status	2024	MH Need, No Parole	125
91	Mental Health Need - Parole Status	2024	MH Need, Parole	99
92	Mental Health Need - Parole Status	2024	No MH Need, No Parole	61
93	Mental Health Need - Parole Status	2024	No MH Need, Parole	53
94	Mental Health Need - Parole Status	2024	Not Assessed	7
95	Mental Health Need - Parole Status	2025	% MH Need with Parole	0.48
96	Mental Health Need - Parole Status	2025	MH Need, No Parole	132
97	Mental Health Need - Parole Status	2025	MH Need, Parole	124
98	Mental Health Need - Parole Status	2025	No MH Need, No Parole	66
99	Mental Health Need - Parole Status	2025	No MH Need, Parole	51
100	Mental Health Need - Parole Status	2025	Not Assessed	12
101	RCI Rate	2021	American Indian/Alaska Native	0.75
102	RCI Rate	2021	Asian/Pacific Islander	0.83
103	RCI Rate	2021	Black/African American	0.91
104	RCI Rate	2021	Hispanic	0.83
105	RCI Rate	2021	White	0.67
106	RCI Rate	2022	American Indian/Alaska Native	1.23
107	RCI Rate	2022	Asian/Pacific Islander	1.15
108	RCI Rate	2022	Black/African American	0.96
109	RCI Rate	2022	Hispanic	0.86
110	RCI Rate	2022	White	0.78
111	RCI Rate	2023	American Indian/Alaska Native	1.4
112	RCI Rate	2023	Asian/Pacific Islander	0.32
113	RCI Rate	2023	Black/African American	0.96
114	RCI Rate	2023	Hispanic	2.96
115	RCI Rate	2023	White	1.84
116	RCI Rate	2024	American Indian/Alaska Native	1.61
117	RCI Rate	2024	Asian/Pacific Islander	0.78
118	RCI Rate	2024	Black/African American	1.15
119	RCI Rate	2024	Hispanic	1.16
120	RCI Rate	2024	White	1.44
121	RCI Rate	2025	American Indian/Alaska Native	1.93
122	RCI Rate	2025	Asian/Pacific Islander	0.8
123	RCI Rate	2025	Black/African American	1.04
124	RCI Rate	2025	Hispanic	0.91
125	RCI Rate	2025	White	0.96
