﻿_id	RowId	SchoolYear	OrganizationLevelId	OrganizationLevel	OrganizationId	OrganizationName	County	ESDOrganizationId	ESDName	LEAOrganizationId	LEACode	LEAName	SchoolOrganizationId	SchoolCode	SchoolName	StudentGroupId	StudentGroupName	StudentGroupType	TeacherQualificationId	TeacherQualificationName	StudentPercent	IsEEValidated	DataAsOf
1	1	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.668	1	2025-12-22
2	4	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.964	1	2025-12-22
3	7	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.684	1	2025-12-22
4	10	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.954	1	2025-12-22
5	13	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.672	1	2025-12-22
6	16	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.957	1	2025-12-22
7	19	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.692	1	2025-12-22
8	22	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.930	1	2025-12-22
9	25	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.695	1	2025-12-22
10	28	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.955	1	2025-12-22
11	31	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.695	1	2025-12-22
12	34	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.962	1	2025-12-22
13	37	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.703	1	2025-12-22
14	40	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.966	1	2025-12-22
15	43	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.722	1	2025-12-22
16	46	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.958	1	2025-12-22
17	49	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.698	1	2025-12-22
18	52	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.948	1	2025-12-22
19	55	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.710	1	2025-12-22
20	58	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.944	1	2025-12-22
21	61	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.663	1	2025-12-22
22	64	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.964	1	2025-12-22
23	67	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.645	1	2025-12-22
24	70	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.972	1	2025-12-22
25	73	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.776	1	2025-12-22
26	76	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.989	1	2025-12-22
27	79	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.654	1	2025-12-22
28	82	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.974	1	2025-12-22
29	85	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.668	1	2025-12-22
30	88	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.965	1	2025-12-22
31	91	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.665	1	2025-12-22
32	94	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.969	1	2025-12-22
33	97	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.667	1	2025-12-22
34	100	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.984	1	2025-12-22
35	103	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.668	1	2025-12-22
36	106	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.963	1	2025-12-22
37	109	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.699	1	2025-12-22
38	112	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.959	1	2025-12-22
39	115	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.667	1	2025-12-22
40	118	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.965	1	2025-12-22
41	121	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.738	1	2025-12-22
42	124	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.953	1	2025-12-22
43	127	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.667	1	2025-12-22
44	130	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.965	1	2025-12-22
45	133	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.682	1	2025-12-22
46	136	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	2025-12-22
47	139	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.668	1	2025-12-22
48	142	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.964	1	2025-12-22
49	145	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.688	1	2025-12-22
50	148	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.976	1	2025-12-22
51	151	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.667	1	2025-12-22
52	154	2017-18	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.964	1	2025-12-22
53	157	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.665	1	2025-12-22
54	160	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.984	1	2025-12-22
55	163	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.677	1	2025-12-22
56	166	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.983	1	2025-12-22
57	169	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.651	1	2025-12-22
58	172	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.974	1	2025-12-22
59	175	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.645	1	2025-12-22
60	178	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.995	1	2025-12-22
61	181	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.675	1	2025-12-22
62	184	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.987	1	2025-12-22
63	187	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.768	1	2025-12-22
64	190	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.963	1	2025-12-22
65	193	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.632	1	2025-12-22
66	196	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.992	1	2025-12-22
67	199	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.661	1	2025-12-22
68	202	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.988	1	2025-12-22
69	205	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.669	1	2025-12-22
70	208	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.989	1	2025-12-22
71	211	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.750	1	2025-12-22
72	214	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.983	1	2025-12-22
73	217	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.680	1	2025-12-22
74	220	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-22
75	223	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.659	1	2025-12-22
76	226	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.983	1	2025-12-22
77	229	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.500	1	2025-12-22
78	232	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	1.000	1	2025-12-22
79	235	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.651	1	2025-12-22
80	238	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.986	1	2025-12-22
81	241	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.667	1	2025-12-22
82	244	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.986	1	2025-12-22
83	247	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.666	1	2025-12-22
84	250	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.983	1	2025-12-22
85	253	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.670	1	2025-12-22
86	256	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.990	1	2025-12-22
87	259	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.664	1	2025-12-22
88	262	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.984	1	2025-12-22
89	265	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.676	1	2025-12-22
90	268	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.976	1	2025-12-22
91	271	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.664	1	2025-12-22
92	274	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-22
93	277	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.690	1	2025-12-22
94	280	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.990	1	2025-12-22
95	283	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.664	1	2025-12-22
96	286	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.984	1	2025-12-22
97	289	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.736	1	2025-12-22
98	292	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.994	1	2025-12-22
99	295	2017-18	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.660	1	2025-12-22
