﻿_id	RowId	SchoolYear	OrganizationLevelId	OrganizationLevel	OrganizationId	OrganizationName	County	ESDOrganizationId	ESDName	LEAOrganizationId	LEACode	LEAName	SchoolOrganizationId	SchoolCode	SchoolName	StudentGroupId	StudentGroupName	StudentGroupType	TeacherQualificationId	TeacherQualificationName	StudentPercent	IsEEValidated	DataAsOf
1	1	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.641	1	12/16/2025 12:00:00 AM
2	4	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.986	1	12/16/2025 12:00:00 AM
3	7	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.671	1	12/16/2025 12:00:00 AM
4	10	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.982	1	12/16/2025 12:00:00 AM
5	13	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.664	1	12/16/2025 12:00:00 AM
6	16	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	12/16/2025 12:00:00 AM
7	19	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.685	1	12/16/2025 12:00:00 AM
8	22	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	12/16/2025 12:00:00 AM
9	25	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.662	1	12/16/2025 12:00:00 AM
10	28	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.984	1	12/16/2025 12:00:00 AM
11	31	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.744	1	12/16/2025 12:00:00 AM
12	34	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.956	1	12/16/2025 12:00:00 AM
13	37	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.621	1	12/16/2025 12:00:00 AM
14	40	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.992	1	12/16/2025 12:00:00 AM
15	43	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.696	1	12/16/2025 12:00:00 AM
16	46	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.982	1	12/16/2025 12:00:00 AM
17	49	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.673	1	12/16/2025 12:00:00 AM
18	52	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.982	1	12/16/2025 12:00:00 AM
19	55	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.682	1	12/16/2025 12:00:00 AM
20	58	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.986	1	12/16/2025 12:00:00 AM
21	61	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.640	1	12/16/2025 12:00:00 AM
22	64	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.987	1	12/16/2025 12:00:00 AM
23	67	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.617	1	12/16/2025 12:00:00 AM
24	70	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.987	1	12/16/2025 12:00:00 AM
25	73	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.813	1	12/16/2025 12:00:00 AM
26	76	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	1.000	1	12/16/2025 12:00:00 AM
27	79	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.611	1	12/16/2025 12:00:00 AM
28	82	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.989	1	12/16/2025 12:00:00 AM
29	85	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.637	1	12/16/2025 12:00:00 AM
30	88	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.986	1	12/16/2025 12:00:00 AM
31	91	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.633	1	12/16/2025 12:00:00 AM
32	94	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.986	1	12/16/2025 12:00:00 AM
33	97	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.591	1	12/16/2025 12:00:00 AM
34	100	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.994	1	12/16/2025 12:00:00 AM
35	103	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.646	1	12/16/2025 12:00:00 AM
36	106	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	12/16/2025 12:00:00 AM
37	109	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.699	1	12/16/2025 12:00:00 AM
38	112	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	12/16/2025 12:00:00 AM
39	115	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.639	1	12/16/2025 12:00:00 AM
40	118	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.986	1	12/16/2025 12:00:00 AM
41	121	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.731	1	12/16/2025 12:00:00 AM
42	124	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.978	1	12/16/2025 12:00:00 AM
43	127	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.639	1	12/16/2025 12:00:00 AM
44	130	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.986	1	12/16/2025 12:00:00 AM
45	133	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.638	1	12/16/2025 12:00:00 AM
46	136	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.990	1	12/16/2025 12:00:00 AM
47	139	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.641	1	12/16/2025 12:00:00 AM
48	142	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	12/16/2025 12:00:00 AM
49	145	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.665	1	12/16/2025 12:00:00 AM
50	148	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.990	1	12/16/2025 12:00:00 AM
51	151	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.640	1	12/16/2025 12:00:00 AM
52	154	2024-25	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	12/16/2025 12:00:00 AM
53	157	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.655	1	12/16/2025 12:00:00 AM
54	160	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.980	1	12/16/2025 12:00:00 AM
55	163	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.678	1	12/16/2025 12:00:00 AM
56	166	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.977	1	12/16/2025 12:00:00 AM
57	169	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.673	1	12/16/2025 12:00:00 AM
58	172	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.975	1	12/16/2025 12:00:00 AM
59	175	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.717	1	12/16/2025 12:00:00 AM
60	178	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	12/16/2025 12:00:00 AM
61	181	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.672	1	12/16/2025 12:00:00 AM
62	184	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.982	1	12/16/2025 12:00:00 AM
63	187	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.752	1	12/16/2025 12:00:00 AM
64	190	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.961	1	12/16/2025 12:00:00 AM
65	193	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.602	1	12/16/2025 12:00:00 AM
66	196	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.993	1	12/16/2025 12:00:00 AM
67	199	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.658	1	12/16/2025 12:00:00 AM
68	202	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.984	1	12/16/2025 12:00:00 AM
69	205	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.689	1	12/16/2025 12:00:00 AM
70	208	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.982	1	12/16/2025 12:00:00 AM
71	211	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.673	1	12/16/2025 12:00:00 AM
72	214	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.989	1	12/16/2025 12:00:00 AM
73	217	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.649	1	12/16/2025 12:00:00 AM
74	220	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.980	1	12/16/2025 12:00:00 AM
75	223	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.642	1	12/16/2025 12:00:00 AM
76	226	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.978	1	12/16/2025 12:00:00 AM
77	229	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	NULL	1	12/16/2025 12:00:00 AM
78	232	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	NULL	1	12/16/2025 12:00:00 AM
79	235	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.629	1	12/16/2025 12:00:00 AM
80	238	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.983	1	12/16/2025 12:00:00 AM
81	241	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.651	1	12/16/2025 12:00:00 AM
82	244	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	12/16/2025 12:00:00 AM
83	247	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.650	1	12/16/2025 12:00:00 AM
84	250	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.979	1	12/16/2025 12:00:00 AM
85	253	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.602	1	12/16/2025 12:00:00 AM
86	256	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.992	1	12/16/2025 12:00:00 AM
87	259	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.657	1	12/16/2025 12:00:00 AM
88	262	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.979	1	12/16/2025 12:00:00 AM
89	265	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.723	1	12/16/2025 12:00:00 AM
90	268	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.983	1	12/16/2025 12:00:00 AM
91	271	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.651	1	12/16/2025 12:00:00 AM
92	274	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.980	1	12/16/2025 12:00:00 AM
93	277	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.689	1	12/16/2025 12:00:00 AM
94	280	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.956	1	12/16/2025 12:00:00 AM
95	283	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.655	1	12/16/2025 12:00:00 AM
96	286	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.980	1	12/16/2025 12:00:00 AM
97	289	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.645	1	12/16/2025 12:00:00 AM
98	292	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.992	1	12/16/2025 12:00:00 AM
99	295	2024-25	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.656	1	12/16/2025 12:00:00 AM
