﻿_id	RowId	SchoolYear	OrganizationLevelId	OrganizationLevel	OrganizationId	OrganizationName	County	ESDOrganizationId	ESDName	LEAOrganizationId	LEACode	LEAName	SchoolOrganizationId	SchoolCode	SchoolName	StudentGroupId	StudentGroupName	StudentGroupType	TeacherQualificationId	TeacherQualificationName	StudentPercent	IsEEValidated	DataAsOf
1	1	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.617	1	2025-12-19
2	4	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.977	1	2025-12-19
3	7	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.643	1	2025-12-19
4	10	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.972	1	2025-12-19
5	13	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.634	1	2025-12-19
6	16	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.972	1	2025-12-19
7	19	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.668	1	2025-12-19
8	22	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.970	1	2025-12-19
9	25	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.654	1	2025-12-19
10	28	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.975	1	2025-12-19
11	31	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.664	1	2025-12-19
12	34	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.960	1	2025-12-19
13	37	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.648	1	2025-12-19
14	40	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.984	1	2025-12-19
15	43	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.698	1	2025-12-19
16	46	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.968	1	2025-12-19
17	49	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.659	1	2025-12-19
18	52	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.975	1	2025-12-19
19	55	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.680	1	2025-12-19
20	58	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.967	1	2025-12-19
21	61	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.617	1	2025-12-19
22	64	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.976	1	2025-12-19
23	67	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.581	1	2025-12-19
24	70	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.978	1	2025-12-19
25	73	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.448	1	2025-12-19
26	76	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	1.000	1	2025-12-19
27	79	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.596	1	2025-12-19
28	82	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.981	1	2025-12-19
29	85	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.615	1	2025-12-19
30	88	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.978	1	2025-12-19
31	91	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.610	1	2025-12-19
32	94	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.978	1	2025-12-19
33	97	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.595	1	2025-12-19
34	100	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.987	1	2025-12-19
35	103	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.619	1	2025-12-19
36	106	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.976	1	2025-12-19
37	109	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.650	1	2025-12-19
38	112	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.971	1	2025-12-19
39	115	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.616	1	2025-12-19
40	118	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.977	1	2025-12-19
41	121	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.708	1	2025-12-19
42	124	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.980	1	2025-12-19
43	127	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.615	1	2025-12-19
44	130	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.977	1	2025-12-19
45	133	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.566	1	2025-12-19
46	136	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.958	1	2025-12-19
47	139	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.619	1	2025-12-19
48	142	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.977	1	2025-12-19
49	145	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.638	1	2025-12-19
50	148	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	37	Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-19
51	151	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.616	1	2025-12-19
52	154	2020-21	1	State	103300	Washington State	Multiple	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	38	Non-Section 504	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.976	1	2025-12-19
53	157	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	1	Inexperienced Status	0.567	1	2025-12-19
54	160	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	All Students	All Students	4	Experienced Status	0.968	1	2025-12-19
55	163	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.572	1	2025-12-19
56	166	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.966	1	2025-12-19
57	169	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.585	1	2025-12-19
58	172	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	2	Students with Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.968	1	2025-12-19
59	175	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.559	1	2025-12-19
60	178	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3	English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.954	1	2025-12-19
61	181	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.573	1	2025-12-19
62	184	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4	Students of Color	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.969	1	2025-12-19
63	187	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.650	1	2025-12-19
64	190	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	American Indian/ Alaskan Native	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.941	1	2025-12-19
65	193	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.548	1	2025-12-19
66	196	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	Asian	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.988	1	2025-12-19
67	199	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.592	1	2025-12-19
68	202	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	7	Black/ African American	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.975	1	2025-12-19
69	205	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.563	1	2025-12-19
70	208	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	8	Hispanic/ Latino of Any Race(s)	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.965	1	2025-12-19
71	211	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.579	1	2025-12-19
72	214	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	9	Native Hawaiian/ Pacific Islander	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.999	1	2025-12-19
73	217	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.582	1	2025-12-19
74	220	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	10	Two or More Races	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.974	1	2025-12-19
75	223	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.563	1	2025-12-19
76	226	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	11	White	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	0.967	1	2025-12-19
77	229	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	1	Inexperienced Status	0.333	1	2025-12-19
78	232	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	12	Race/Ethnicity Not Provided	Race/Ethnicity	4	Experienced Status	1.000	1	2025-12-19
79	235	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.561	1	2025-12-19
80	238	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	13	Non-Low-Income	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.970	1	2025-12-19
81	241	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.563	1	2025-12-19
82	244	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	Students Without Disabilities	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.968	1	2025-12-19
83	247	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.567	1	2025-12-19
84	250	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	Non-English Language Learners	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.969	1	2025-12-19
85	253	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.560	1	2025-12-19
86	256	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	29	Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.987	1	2025-12-19
87	259	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.567	1	2025-12-19
88	262	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	30	Non-Highly Capable	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.967	1	2025-12-19
89	265	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.576	1	2025-12-19
90	268	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	31	Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.965	1	2025-12-19
91	271	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.566	1	2025-12-19
92	274	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	32	Non-Homeless	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.968	1	2025-12-19
93	277	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.615	1	2025-12-19
94	280	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	33	Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.923	1	2025-12-19
95	283	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.566	1	2025-12-19
96	286	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34	Non-Migrant	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.969	1	2025-12-19
97	289	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.577	1	2025-12-19
98	292	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35	Military Parent	Program/Characteristics	4	Experienced Status	0.985	1	2025-12-19
99	295	2020-21	2	ESD	100004	Capital Region ESD 113	Multiple	100004	Capital Region ESD 113	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	36	Non-Military Parent	Program/Characteristics	1	Inexperienced Status	0.566	1	2025-12-19
