﻿_id	OccupancyDateTime	PaidOccupancy	BlockfaceName	SideOfStreet	SourceElementKey	ParkingTimeLimitCategory	ParkingSpaceCount	PaidParkingArea	PaidParkingSubArea	PaidParkingRate	ParkingCategory	Location
1	08/29/2025 06:50:00 PM	0	E CHERRY ST BETWEEN 16TH AVE AND 17TH AVE	S	36490	120	11	Cherry Hill			Paid Parking	POINT (-122.31086289 47.60797363)
2	08/29/2025 08:17:00 PM	0	4TH AVE W BETWEEN ELLIOTT AVE W AND W HARRISON ST	E	6358	240	5	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.36190313 47.6218387)
3	08/29/2025 08:20:00 AM	0	YESLER WAY BETWEEN WESTERN AVE AND POST AVE	S	13810	120	2	Pioneer Square	Edge		Paid Parking	POINT (-122.33524263 47.60167339)
4	08/29/2025 09:33:00 AM	0	DEXTER AVE N BETWEEN THOMAS ST AND HARRISON ST	E	32910	120	4	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.34221033 47.62148098)
5	08/29/2025 10:52:00 AM	0	MINOR AVE BETWEEN SPRING ST AND SENECA ST	SW	34481	120	6	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32507405 47.61084359)
6	08/29/2025 03:53:00 PM	0	W REPUBLICAN ST BETWEEN 2ND AVE W AND 3RD AVE W	N	23877	240	4	Uptown			Restricted Parking Zone	POINT (-122.35998297 47.6233236)
7	08/29/2025 11:27:00 AM	0	JOHN ST BETWEEN PONTIUS E AVE N AND YALE AVE N	S	33746	120	6	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33109105 47.61959829)
8	08/29/2025 01:28:00 PM	0	BOYLSTON AVE BETWEEN MARION ST AND MADISON ST	NE	54606	120	5	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.3214265 47.61039901)
9	08/29/2025 03:58:00 PM	0	SPRING ST BETWEEN SUMMIT AVE AND BOYLSTON AVE	NW	80841	120	6	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32303774 47.61126475)
10	08/29/2025 12:01:00 PM	0	YESLER WAY BETWEEN 8TH AVE AND BROADWAY	S	36362	120	3	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32160244 47.60164437)
11	08/29/2025 09:47:00 PM	0	W ROY ST BETWEEN QUEEN ANNE AVE N AND 1ST AVE W	N	23881	240	6	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.35741855 47.62577671)
12	08/29/2025 10:11:00 AM	0	ROY ST BETWEEN TAYLOR AVE N AND 6TH AVE N	S	35342	240	4	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.3455806 47.6253662)
13	08/29/2025 04:56:00 PM	0	7TH AVE BETWEEN CHERRY ST AND COLUMBIA ST	NE	8242	120	5	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32786582 47.60573702)
14	08/29/2025 03:29:00 PM	0	ALDER ST BETWEEN TERRY AVE AND BROADWAY	SE	31542	120	6	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32117725 47.60402508)
15	08/29/2025 11:49:00 AM	0	THOMAS ST BETWEEN 9TH AVE N AND WESTLAKE AVE N	S	58446	120	8	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33915414 47.62080537)
16	08/29/2025 05:37:00 PM	0	COLUMBIA ST BETWEEN TERRY AVE AND BOREN AVE	SE	55030	120	5	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32435775 47.60764057)
17	08/29/2025 05:51:00 PM	0	REPUBLICAN ST BETWEEN DEXTER AVE N AND 8TH AVE N	S	12538	120	4	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.34167861 47.62315819)
18	08/29/2025 09:14:00 AM	0	VIRGINIA ST BETWEEN 2ND AVE AND 3RD AVE	NW	35909	120	3	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.34137469 47.61214183)
19	08/29/2025 01:36:00 PM	0	REPUBLICAN ST BETWEEN TERRY AVE N AND BOREN AVE N	S	35198	120	3	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33653521 47.62313632)
20	08/29/2025 01:34:00 PM	0	ALASKAN WAY BETWEEN VINE ST AND CLAY ST	SW	76625	240	6	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.35312622 47.61376528)
21	08/29/2025 11:20:00 AM	0	NW 56TH ST BETWEEN 20TH AVE NW AND 22ND AVE NW	N	18621	240	11	Ballard	Edge		Paid Parking	POINT (-122.38342615 47.66951344)
22	08/29/2025 10:29:00 AM	0	BOYLSTON AVE BETWEEN SENECA ST AND UNIVERSITY W ST	NE	54610	120	7	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32340074 47.61256215)
23	08/29/2025 08:53:00 AM	0	ALASKAN WAY BETWEEN XW BELL ST AND WALL ST	SW	54009	240	16	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.35002691 47.61208131)
24	08/29/2025 05:02:00 PM	0	ALOHA ST BETWEEN DEXTER AVE N AND 8TH AVE N	N	76717	600	8	South Lake Union	North		Paid Parking	POINT (-122.34165854 47.62720457)
25	08/29/2025 04:22:00 PM	0	MAYNARD AVE S BETWEEN S WELLER ST AND S LANE ST	E	57018	120	6	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32499081 47.59707304)
26	08/29/2025 04:39:00 PM	0	MARION ST BETWEEN 8TH AVE AND 9TH AVE	SE	56982	120	6	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32723738 47.60743217)
27	08/29/2025 09:24:00 AM	0	MINOR AVE BETWEEN UNIVERSITY ST AND UNION ST	NE	79886	120	8	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.3263733 47.61247157)
28	08/29/2025 09:51:00 AM	0	BATTERY ST BETWEEN 3RD AVE AND 4TH AVE	NW	31893	240	3	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.34570735 47.61587638)
29	08/29/2025 09:26:00 AM	0	22ND AVE NW BETWEEN SHILSHOLE AVE NW AND BALLARD AVE NW	E	3338	240	9	Ballard	Edge		Paid Parking	POINT (-122.38465823 47.66711637)
30	08/29/2025 10:55:00 AM	0	JOHN ST BETWEEN PONTIUS E AVE N AND YALE AVE N	S	33746	120	6	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33109105 47.61959829)
31	08/29/2025 07:11:00 PM	0	TERRACE ST BETWEEN DEAD END 2 AND TERRY AVE	NW	81105	120	5	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32270131 47.60449698)
32	08/29/2025 10:31:00 AM	0	TERRY AVE N BETWEEN THOMAS ST AND HARRISON ST	E	13110	120	3	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33705498 47.6214455)
33	08/29/2025 05:33:00 PM	0	7TH AVE S BETWEEN S WELLER ST AND S LANE ST	W	8305	120	7	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32388013 47.5970904)
34	08/29/2025 08:26:00 AM	0	MINOR AVE BETWEEN SPRING ST AND SENECA ST	SW	34481	120	6	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32507405 47.61084359)
35	08/29/2025 03:47:00 PM	0	E PINE ST BETWEEN 11TH AVE AND 12TH AVE	S	60010	120	5	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31749986 47.61520438)
36	08/29/2025 10:58:00 AM	0	BROOKLYN AVE NE BETWEEN NE 43RD ST AND NE 45TH ST	W	77393	120	8	University District	Core		Paid Parking	POINT (-122.31439334 47.6605153)
37	08/29/2025 11:36:00 AM	0	8TH AVE BETWEEN MADISON ST AND SPRING ST	SW	53537	120	6	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32885421 47.60828548)
38	08/29/2025 01:04:00 PM	0	BALLARD AVE NW BETWEEN 20TH AVE NW AND NW VERNON PL	NE	76962	30	1	Ballard	Core		Paid Parking	POINT (-122.38267721 47.66608103)
39	08/29/2025 05:23:00 PM	0	BELL ST BETWEEN 4TH AVE AND 5TH AVE	SE	32030	120	5	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.34339648 47.61568046)
40	08/29/2025 11:28:00 AM	0	9TH AVE BETWEEN WESTLAKE AVE AND DENNY WAY	NE	8622	240	3	Denny Triangle	North		Paid Parking	POINT (-122.33879349 47.61827352)
41	08/29/2025 08:10:00 PM	0	1ST AVE W BETWEEN W REPUBLICAN ST AND W MERCER ST	E	24270	120	15	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.35793895 47.62391915)
42	08/29/2025 08:10:00 AM	0	TERRY AVE BETWEEN VIRGINIA ST AND LENORA ST	SW	13101	240	4	Denny Triangle	North		Paid Parking	POINT (-122.335554 47.6174151)
43	08/29/2025 10:13:00 AM	0	BAY ST BETWEEN WESTERN AVE AND 1ST AVE	SE	9158	240	4	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.35548849 47.61806756)
44	08/29/2025 08:21:00 AM	0	4TH AVE NE BETWEEN WOODLAWN S AVE NE AND EAST GREEN LAKE WAY N	NE	6238	120	4	Green Lake			Paid Parking	POINT (-122.32646553 47.67822354)
45	08/29/2025 08:46:00 AM	0	SPRING ST BETWEEN MINOR AVE AND SUMMIT AVE	NW	58197	120	8	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32416226 47.61080097)
46	08/29/2025 03:12:00 PM	0	REPUBLICAN ST BETWEEN 9TH AVE N AND WESTLAKE AVE N	S	80550	120	7	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33914163 47.62315969)
47	08/29/2025 08:32:00 PM	0	WARREN AVE N BETWEEN JOHN ST AND THOMAS ST	E	36010	240	15	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.35401157 47.62033866)
48	08/29/2025 01:30:00 PM	0	7TH AVE S BETWEEN S MAIN ST AND S JACKSON ST	W	76101	120	4	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32387007 47.59958791)
49	08/29/2025 03:32:00 PM	0	2ND AVE BETWEEN VINE ST AND CEDAR ST	SW	25717	240	7	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.34936046 47.61613375)
50	08/29/2025 11:03:00 AM	0	NW MARKET ST BETWEEN BARNES AVE NW AND TALLMAN AVE NW	S	19486	240	4	Ballard	Edge		Paid Parking	POINT (-122.38092736 47.66859184)
51	08/29/2025 08:41:00 AM	0	FAIRVIEW NR AVE N BETWEEN YALE AVE N AND DEAD END	SE	94612	120	23	South Lake Union	North		Paid Parking	POINT (-122.33049132 47.62923993)
52	08/29/2025 01:36:00 PM	0	W THOMAS ST BETWEEN 2ND AVE W AND 3RD AVE W	N	91893	240	7	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.35999964 47.62098878)
53	08/29/2025 09:32:00 AM	0	SPRING ST BETWEEN MINOR AVE AND SUMMIT AVE	NW	58197	120	8	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32416226 47.61080097)
54	08/29/2025 09:59:00 AM	0	E PINE ST BETWEEN 14TH AVE AND 15TH AVE	S	14702	120	6	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.3134857 47.61522976)
55	08/29/2025 09:10:00 PM	0	W THOMAS ST BETWEEN 2ND AVE W AND 3RD AVE W	N	91893	240	7	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.35999964 47.62098878)
56	08/29/2025 07:53:00 PM	0	E UNION ST BETWEEN CRAWFORD PL AND SUMMIT AVE	S	60222	120	6	Pike-Pine			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32587764 47.61293308)
57	08/29/2025 09:32:00 AM	0	S KING ST BETWEEN MAYNARD AL S AND 7TH AVE S	N	123744	120	4	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32415721 47.59841065)
58	08/29/2025 02:25:00 PM	0	EASTLAKE AVE BETWEEN HOWELL ST AND DENNY LOWER WAY	W	78065	240	5	Denny Triangle	North		Paid Parking	POINT (-122.32926153 47.61818495)
59	08/29/2025 08:25:00 AM	0	E UNION ST BETWEEN BOYLSTON AVE AND HARVARD AVE	N	60225	120	7	Pike-Pine			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32272028 47.61304716)
60	08/29/2025 03:15:00 PM	0	E PINE ST BETWEEN 11TH AVE AND 12TH AVE	S	60010	120	5	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31749986 47.61520438)
61	08/29/2025 08:00:00 AM	0	1ST AVE BETWEEN CEDAR ST AND CLAY ST	SW	68921	240	5	Belltown	North		Paid Parking	POINT (-122.35118314 47.61603137)
62	08/29/2025 08:03:00 AM	0	7TH AVE BETWEEN JAMES ST AND CHERRY ST	SW	76033	120	8	First Hill			Paid Parking	POINT (-122.32739887 47.60497388)
63	08/29/2025 09:27:00 PM	0	E PIKE ST BETWEEN HARVARD AVE AND BROADWAY	S	59958	120	4	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.3214466 47.61400239)
64	08/29/2025 02:04:00 PM	0	REPUBLICAN ST BETWEEN MINOR AVE N AND PONTIUS AVE N	N	80553	120	3	South Lake Union	South		Restricted Parking Zone	POINT (-122.33233929 47.62317542)
65	08/29/2025 10:54:00 AM	0	S MAIN ST BETWEEN 6TH AVE S AND MAYNARD AVE S	S	88774	120	8	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32567868 47.59996247)
66	08/29/2025 10:04:00 AM	0	BROOKLYN AVE NE BETWEEN NE 43RD ST AND NE 45TH ST	W	77393	120	8	University District	Core		Paid Parking	POINT (-122.31439334 47.6605153)
67	08/29/2025 04:32:00 PM	0	HARRISON ST BETWEEN MINOR AVE N AND PONTIUS AVE N	N	33517	120	6	South Lake Union	South		Restricted Parking Zone	POINT (-122.3323618 47.62203391)
68	08/29/2025 01:23:00 PM	0	W REPUBLICAN ST BETWEEN 2ND AVE W AND 3RD AVE W	S	23878	240	4	Uptown			Restricted Parking Zone	POINT (-122.35998351 47.62325233)
69	08/29/2025 06:42:00 PM	0	STEWART ST BETWEEN TERRY AVE AND BOREN AVE	NW	12885	240	5	Denny Triangle	North		Paid Parking	POINT (-122.33321852 47.61665383)
70	08/29/2025 09:38:00 PM	0	1ST AVE W BETWEEN W JOHN ST AND W THOMAS ST	W	24265	240	10	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.35812152 47.62037124)
71	08/29/2025 10:04:00 AM	0	E UNION ST BETWEEN SENECA ST AND BROADWAY	N	14949	120	4	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.3213099 47.61304161)
72	08/29/2025 07:45:00 PM	0	OLIVE WAY BETWEEN 4TH AVE AND 5TH AVE	NW	57377	120	5	Commercial Core	Retail		Paid Parking	POINT (-122.33802771 47.61248557)
73	08/29/2025 02:27:00 PM	0	VIRGINIA ST BETWEEN POST AL AND 1ST AVE	NW	58633	120	9	Belltown	South		Paid Parking	POINT (-122.34292648 47.61091614)
74	08/29/2025 09:20:00 AM	0	N 36TH ST BETWEEN FREMONT PL N AND FREMONT AVE N	S	83242	120	10	Fremont			Paid Parking	POINT (-122.35054548 47.65135825)
75	08/29/2025 04:56:00 PM	0	SUMMIT AVE BETWEEN SENECA ST AND UNIVERSITY ST	SW	12953	120	9	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32463043 47.61203512)
76	08/29/2025 11:19:00 AM	0	TAYLOR AVE N BETWEEN VALLEY ST AND ALOHA ST	W	81073	120	2	Uptown			Restricted Parking Zone	POINT (-122.34632949 47.62671465)
77	08/29/2025 08:55:00 AM	0	TAYLOR AVE N BETWEEN MERCER ST AND ROY ST	E	81070	240	7	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.34618163 47.62498641)
78	08/29/2025 01:33:00 PM	0	CHERRY ST BETWEEN 7TH AVE AND 8TH AVE	SE	32466	120	4	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32700515 47.60553137)
79	08/29/2025 12:49:00 PM	0	S WELLER ST BETWEEN MAYNARD AVE S AND MAYNARD AL S	N	66617	120	4	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32469977 47.59758631)
80	08/29/2025 12:50:00 PM	0	PINE ST BETWEEN POST AL AND 1ST AVE	SE	80202	120	2	Commercial Core	Waterfront		Paid Parking	POINT (-122.34119542 47.60961649)
81	08/29/2025 11:59:00 AM	0	MAYNARD AVE S BETWEEN S KING ST AND S WELLER ST	E	79678	120	4	Chinatown/ID			Paid Parking	POINT (-122.32495913 47.59790356)
82	08/29/2025 04:54:00 PM	0	BOREN AVE N BETWEEN THOMAS ST AND HARRISON ST	W	9393	120	3	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33595379 47.62142469)
83	08/29/2025 12:40:00 PM	0	REPUBLICAN ST BETWEEN TERRY AVE N AND BOREN AVE N	S	35198	120	3	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33653521 47.62313632)
84	08/29/2025 06:04:00 PM	0	PINE ST BETWEEN PIKE PL AND POST AL	SE	80198	120	2	Commercial Core	Waterfront		Paid Parking	POINT (-122.34155327 47.6094665)
85	08/29/2025 08:39:00 PM	0	1ST AVE N BETWEEN MERCER ST AND ROY ST	W	68929	120	5	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.35546524 47.62502233)
86	08/29/2025 04:36:00 PM	0	13TH AVE BETWEEN E MADISON ST AND E PIKE ST	W	46917	120	4	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31562933 47.61373142)
87	08/29/2025 07:29:00 PM	0	WOODLAWN AVE NE BETWEEN NE 71ST ST AND NE 72ND ST	W	36313	120	6	Green Lake			Paid Parking	POINT (-122.32468599 47.68015976)
88	08/29/2025 06:21:00 PM	0	13TH AVE BETWEEN E MADISON ST AND E PIKE ST	W	46917	120	4	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.31562933 47.61373142)
89	08/29/2025 10:43:00 AM	0	E OLIVE WAY BETWEEN HARVARD AVE E AND BROADWAY E	N	59945	120	1	Capitol Hill	South		Paid Parking	POINT (-122.32158697 47.61997118)
90	08/29/2025 11:03:00 AM	0	8TH AVE BETWEEN CHERRY ST AND COLUMBIA ST	SW	8373	120	2	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32690423 47.60613272)
91	08/29/2025 07:42:00 PM	0	SUMMIT AVE BETWEEN SENECA ST AND UNIVERSITY ST	SW	12953	120	9	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32463043 47.61203512)
92	08/29/2025 08:50:00 PM	0	ROY ST BETWEEN 5TH AVE N AND TAYLOR AVE N	S	80650	240	5	Uptown			Paid Parking	POINT (-122.34683149 47.6253791)
93	08/29/2025 04:17:00 PM	0	7TH AVE BETWEEN JAMES ST AND CHERRY ST	NE	76034	120	6	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32722382 47.6050118)
94	08/29/2025 05:26:00 PM	0	THOMAS ST BETWEEN WESTLAKE AVE N AND TERRY AVE N	N	35745	120	1	South Lake Union	South		Paid Parking	POINT (-122.33776217 47.62093987)
95	08/29/2025 03:15:00 PM	0	SENECA ST BETWEEN BOREN AVE AND MINOR AVE	NW	58085	120	3	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32591296 47.61107791)
96	08/29/2025 10:30:00 AM	0	TERRY AVE BETWEEN ALDER ST AND TERRACE ST	NE	35718	120	9	First Hill			Restricted Parking Zone	POINT (-122.32195506 47.60425599)
97	08/29/2025 09:27:00 AM	0	E PINE ST BETWEEN 14TH AVE AND 15TH AVE	S	14702	120	6	Pike-Pine			Paid Parking	POINT (-122.3134857 47.61522976)
98	08/29/2025 05:00:00 PM	0	7TH AVE BETWEEN WESTLAKE AVE AND LENORA ST	SW	53429	120	4	Denny Triangle	South		Paid Parking	POINT (-122.33836153 47.61548441)
99	08/29/2025 07:53:00 PM	0	16TH AVE E BETWEEN E DENNY WAY AND E JOHN ST	W	70185	120	5	15th Avenue E			Paid Parking	POINT (-122.31147313 47.61909629)
