﻿_id	SchoolYear	OrganizationId	OrganizationName	OrganizationLevel	County	ESDName	DistrictCode	DistrictName	DistrictOrganizationId	SchoolCode	SchoolName	SchoolOrganizationId	CurrentSchoolType	StudentGroupType	StudentGroup	GradeLevel	Measure	DAT_Reason	Label	Percent	Numerator	Denominator	APCourseNumber	IBCourseNumber	CIHSCourseNumber	CambridgeCourseNumber	CTECourseNumber	RunningStartCourseNumber	APCoursePercent	IBCoursePercent	CIHSCoursePercent	CambridgeCoursePercent	CTECoursePercent	RunningStartCoursePercent	DataAsOf
1	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	1	Regular Attendance	None	76.6%	0.7662	58004	75707													01/06/2026 12:00:00 AM
2	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	10	Dual Credit	None	64.9%	0.6491	56788	87490	21101	1186	17172	443	40060	1349	0.241	0.014	0.196	0.005	0.458	0.015	01/06/2026 12:00:00 AM
3	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	10	Regular Attendance	None	66.5%	0.6648	58604	88151													01/06/2026 12:00:00 AM
4	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	11	Dual Credit	None	79.4%	0.7937	70359	88652	21578	4287	25266	330	39746	17055	0.243	0.048	0.285	0.004	0.448	0.192	01/06/2026 12:00:00 AM
5	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	11	Regular Attendance	None	65.1%	0.6507	59148	90898													01/06/2026 12:00:00 AM
6	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	12	Dual Credit	None	78.8%	0.7881	70421	89359	20724	3635	24762	270	40148	18431	0.232	0.041	0.277	0.003	0.449	0.206	01/06/2026 12:00:00 AM
7	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	12	Regular Attendance	None	62.4%	0.6245	60028	96122													01/06/2026 12:00:00 AM
8	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	2	Regular Attendance	None	78.8%	0.7879	63259	80293													01/06/2026 12:00:00 AM
9	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	3	Regular Attendance	None	79.5%	0.7949	66754	83983													01/06/2026 12:00:00 AM
10	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	4	Regular Attendance	None	79.4%	0.7942	63802	80337													01/06/2026 12:00:00 AM
11	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	5	Regular Attendance	None	79.1%	0.7914	65398	82636													01/06/2026 12:00:00 AM
12	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	6	Regular Attendance	None	77.1%	0.7715	63983	82934													01/06/2026 12:00:00 AM
13	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	7	Regular Attendance	None	73.9%	0.7391	61157	82740													01/06/2026 12:00:00 AM
14	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	8	Regular Attendance	None	70.7%	0.7074	59018	83433													01/06/2026 12:00:00 AM
15	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	9	Dual Credit	None	57.1%	0.5711	48886	85600	9733	390	6274	470	41403	4	0.114	0.005	0.073	0.005	0.484	0	01/06/2026 12:00:00 AM
16	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	9	Ninth Grade on Track	None	71.9%	0.7185	61333	85357													01/06/2026 12:00:00 AM
17	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	9	Regular Attendance	None	69.4%	0.6941	59724	86040													01/06/2026 12:00:00 AM
18	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	All Grades	Dual Credit	None	70.2%	0.7019	246454	351101	73136	9498	73474	1513	161357	36839	0.208	0.027	0.209	0.004	0.46	0.105	01/06/2026 12:00:00 AM
19	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	All Grades	Ninth Grade on Track	None	71.9%	0.7185	61333	85357													01/06/2026 12:00:00 AM
20	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	All Grades	Regular Attendance	None	72.9%	0.7286	796020	1092564													01/06/2026 12:00:00 AM
21	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	K1	Regular Attendance	None	72.7%	0.7266	52615	72417													01/06/2026 12:00:00 AM
22	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	K2	Regular Attendance	None	71.0%	0.7102	201	283													01/06/2026 12:00:00 AM
23	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			All Students	All Students	TK	Regular Attendance	None	65.6%	0.6563	4325	6590													01/06/2026 12:00:00 AM
24	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	1	Regular Attendance	None	71.8%	0.718	10257	14286													01/06/2026 12:00:00 AM
25	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	10	Dual Credit	None	54.1%	0.5409	5931	10966	960	68	1066	55	4912	67	0.088	0.006	0.097	0.005	0.448	0.006	01/06/2026 12:00:00 AM
26	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	10	Regular Attendance	None	55.6%	0.5558	6077	10933													01/06/2026 12:00:00 AM
27	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	11	Dual Credit	None	66.8%	0.668	6697	10025	795	606	1744	58	5058	681	0.079	0.06	0.174	0.006	0.505	0.068	01/06/2026 12:00:00 AM
28	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	11	Regular Attendance	None	52.8%	0.5283	5369	10162													01/06/2026 12:00:00 AM
29	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	12	Dual Credit	None	66.6%	0.6657	6478	9731	705	492	1797	34	5013	701	0.072	0.051	0.185	0.003	0.515	0.072	01/06/2026 12:00:00 AM
30	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	12	Regular Attendance	None	50.7%	0.5069	5268	10393													01/06/2026 12:00:00 AM
31	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	2	Regular Attendance	None	74.3%	0.7431	11101	14938													01/06/2026 12:00:00 AM
32	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	3	Regular Attendance	None	76.8%	0.7678	12686	16523													01/06/2026 12:00:00 AM
33	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	4	Regular Attendance	None	77.0%	0.7701	12201	15843													01/06/2026 12:00:00 AM
34	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	5	Regular Attendance	None	76.2%	0.7622	10297	13509													01/06/2026 12:00:00 AM
35	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	6	Regular Attendance	None	71.4%	0.7139	8598	12043													01/06/2026 12:00:00 AM
36	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	7	Regular Attendance	None	66.3%	0.6626	7993	12063													01/06/2026 12:00:00 AM
37	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	8	Regular Attendance	None	63.9%	0.6393	7481	11702													01/06/2026 12:00:00 AM
38	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	9	Dual Credit	None	49.2%	0.4924	5605	11384	636	40	481	70	4950	0	0.056	0.004	0.042	0.006	0.435	0	01/06/2026 12:00:00 AM
39	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	9	Ninth Grade on Track	None	49.1%	0.4915	5579	11351													01/06/2026 12:00:00 AM
40	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	9	Regular Attendance	None	59.6%	0.5964	6742	11305													01/06/2026 12:00:00 AM
41	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	All Grades	Dual Credit	None	58.7%	0.5869	24711	42106	3096	1206	5088	217	19933	1449	0.074	0.029	0.121	0.005	0.473	0.034	01/06/2026 12:00:00 AM
42	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	All Grades	Ninth Grade on Track	None	49.1%	0.4915	5579	11351													01/06/2026 12:00:00 AM
43	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	All Grades	Regular Attendance	None	67.5%	0.6753	114358	169351													01/06/2026 12:00:00 AM
44	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	K1	Regular Attendance	None	66.4%	0.6642	9522	14336													01/06/2026 12:00:00 AM
45	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	K2	Regular Attendance	None	61.6%	0.6164	45	73													01/06/2026 12:00:00 AM
46	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	English Language Learners	TK	Regular Attendance	None	58.1%	0.5805	721	1242													01/06/2026 12:00:00 AM
47	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	1	Regular Attendance	None	77.7%	0.7774	47747	61421													01/06/2026 12:00:00 AM
48	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	10	Dual Credit	None	66.5%	0.6646	50857	76524	20141	1118	16106	388	35148	1282	0.263	0.015	0.21	0.005	0.459	0.017	01/06/2026 12:00:00 AM
49	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	10	Regular Attendance	None	68.0%	0.6802	52527	77218													01/06/2026 12:00:00 AM
50	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	11	Dual Credit	None	81.0%	0.8097	63662	78627	20783	3681	23522	272	34688	16374	0.264	0.047	0.299	0.003	0.441	0.208	01/06/2026 12:00:00 AM
51	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	11	Regular Attendance	None	66.6%	0.6661	53779	80736													01/06/2026 12:00:00 AM
52	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	12	Dual Credit	None	80.3%	0.803	63943	79628	20019	3143	22965	236	35135	17730	0.251	0.039	0.288	0.003	0.441	0.223	01/06/2026 12:00:00 AM
53	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	12	Regular Attendance	None	63.9%	0.6388	54760	85729													01/06/2026 12:00:00 AM
54	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	2	Regular Attendance	None	79.8%	0.7981	52158	65355													01/06/2026 12:00:00 AM
55	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	3	Regular Attendance	None	80.1%	0.8015	54068	67460													01/06/2026 12:00:00 AM
56	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	4	Regular Attendance	None	80.0%	0.8001	51601	64494													01/06/2026 12:00:00 AM
57	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	5	Regular Attendance	None	79.7%	0.7971	55101	69127													01/06/2026 12:00:00 AM
58	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	6	Regular Attendance	None	78.1%	0.7813	55385	70891													01/06/2026 12:00:00 AM
59	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	7	Regular Attendance	None	75.2%	0.7522	53164	70677													01/06/2026 12:00:00 AM
60	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	8	Regular Attendance	None	71.8%	0.7185	51537	71731													01/06/2026 12:00:00 AM
61	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	9	Dual Credit	None	58.3%	0.5832	43281	74216	9097	350	5793	400	36453	4	0.123	0.005	0.078	0.005	0.491	0	01/06/2026 12:00:00 AM
62	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	9	Ninth Grade on Track	None	75.3%	0.7534	55754	74006													01/06/2026 12:00:00 AM
63	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	9	Regular Attendance	None	70.9%	0.7089	52982	74735													01/06/2026 12:00:00 AM
64	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	All Grades	Dual Credit	None	71.8%	0.7176	221743	308995	70040	8292	68386	1296	141424	35390	0.227	0.027	0.221	0.004	0.458	0.115	01/06/2026 12:00:00 AM
65	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	All Grades	Ninth Grade on Track	None	75.3%	0.7534	55754	74006													01/06/2026 12:00:00 AM
66	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	All Grades	Regular Attendance	None	73.8%	0.7384	681662	923213													01/06/2026 12:00:00 AM
67	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	K1	Regular Attendance	None	74.2%	0.7419	43093	58081													01/06/2026 12:00:00 AM
68	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	K2	Regular Attendance	None	74.3%	0.7429	156	210													01/06/2026 12:00:00 AM
69	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			English Learner Status	Non-English Language Learners	TK	Regular Attendance	None	67.4%	0.6739	3604	5348													01/06/2026 12:00:00 AM
70	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	1	Regular Attendance	None	57.9%	0.5793	497	858													01/06/2026 12:00:00 AM
71	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	10	Dual Credit	None	43.9%	0.439	443	1009	67	4	94	0	356	8	0.066	0.004	0.093	0	0.353	0.008	01/06/2026 12:00:00 AM
72	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	10	Regular Attendance	None	48.9%	0.4894	510	1042													01/06/2026 12:00:00 AM
73	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	11	Dual Credit	None	55.5%	0.5552	563	1014	88	16	177	1	365	93	0.087	0.016	0.175	0.001	0.36	0.092	01/06/2026 12:00:00 AM
74	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	11	Regular Attendance	None	48.1%	0.4813	515	1070													01/06/2026 12:00:00 AM
75	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	12	Dual Credit	None	58.3%	0.5834	591	1013	100	8	223	0	385	103	0.099	0.008	0.22	0	0.38	0.102	01/06/2026 12:00:00 AM
76	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	12	Regular Attendance	None	51.3%	0.5131	586	1142													01/06/2026 12:00:00 AM
77	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	2	Regular Attendance	None	58.2%	0.582	479	823													01/06/2026 12:00:00 AM
78	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	3	Regular Attendance	None	61.2%	0.6119	596	974													01/06/2026 12:00:00 AM
79	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	4	Regular Attendance	None	57.5%	0.5753	546	949													01/06/2026 12:00:00 AM
80	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	5	Regular Attendance	None	62.9%	0.6294	620	985													01/06/2026 12:00:00 AM
81	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	6	Regular Attendance	None	57.9%	0.5791	615	1062													01/06/2026 12:00:00 AM
82	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	7	Regular Attendance	None	53.3%	0.5328	528	991													01/06/2026 12:00:00 AM
83	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	8	Regular Attendance	None	51.8%	0.5183	523	1009													01/06/2026 12:00:00 AM
84	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	9	Dual Credit	None	42.0%	0.4197	400	953	31	0	32	4	365	0	0.033	0	0.034	0.004	0.383	0	01/06/2026 12:00:00 AM
85	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	9	Ninth Grade on Track	None	52.3%	0.5232	496	948													01/06/2026 12:00:00 AM
86	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	9	Regular Attendance	None	47.8%	0.4779	466	975													01/06/2026 12:00:00 AM
87	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	All Grades	Dual Credit	None	50.1%	0.5006	1997	3989	286	28	526	5	1471	204	0.072	0.007	0.132	0.001	0.369	0.051	01/06/2026 12:00:00 AM
88	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	All Grades	Ninth Grade on Track	None	52.3%	0.5232	496	948													01/06/2026 12:00:00 AM
89	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	All Grades	Regular Attendance	None	54.5%	0.5445	6889	12651													01/06/2026 12:00:00 AM
90	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	K1	Regular Attendance	None	52.7%	0.5268	373	708													01/06/2026 12:00:00 AM
91	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	K2	Regular Attendance	N<10	N<10																01/06/2026 12:00:00 AM
92	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	American Indian/Alaskan Native	TK	Regular Attendance	Cross Grade Level - N<10	57.4%	0.57															01/06/2026 12:00:00 AM
93	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	1	Regular Attendance	None	80.9%	0.8093	5890	7278													01/06/2026 12:00:00 AM
94	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	10	Dual Credit	None	83.6%	0.8356	6482	7757	4087	381	2787	76	4238	246	0.527	0.049	0.359	0.01	0.546	0.032	01/06/2026 12:00:00 AM
95	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	10	Regular Attendance	None	82.0%	0.8203	6351	7742													01/06/2026 12:00:00 AM
96	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	11	Dual Credit	None	92.6%	0.9257	7415	8010	3574	760	2968	46	3701	2276	0.446	0.095	0.371	0.006	0.462	0.284	01/06/2026 12:00:00 AM
97	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	11	Regular Attendance	None	78.9%	0.7885	6362	8068													01/06/2026 12:00:00 AM
98	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	12	Dual Credit	None	91.2%	0.9118	7158	7850	3153	672	2798	39	3343	2610	0.402	0.086	0.356	0.005	0.426	0.332	01/06/2026 12:00:00 AM
99	2025	103300	State Total	State	Multiple	State Total		State Total			State Total			Federal Race Ethnicity	Asian	12	Regular Attendance	None	69.6%	0.6963	5689	8170													01/06/2026 12:00:00 AM
