﻿_id	User Library	User Last Activity Year	User Profile	Number of Users
1	Aberdeen	2023	BARRED	1
2	Aberdeen	2023	BASIC	69
3	Aberdeen	2023	HOMESCHOOL	1
4	Aberdeen	2023	INTERNET	667
5	Aberdeen	2023	NONRES	1
6	Aberdeen	2023	RECIPROCAL	7
7	Aberdeen	2023	REGULAR	337
8	Aberdeen	2024	BASIC	178
9	Aberdeen	2024	HOMESCHOOL	3
10	Aberdeen	2024	INTERNET	961
11	Aberdeen	2024	RECIPROCAL	13
12	Aberdeen	2024	REGULAR	1044
13	Aberdeen	2025	BARRED	12
14	Aberdeen	2025	BASIC	330
15	Aberdeen	2025	HOMESCHOOL	2
16	Aberdeen	2025	INTERNET	846
17	Aberdeen	2025	NONRES	1
18	Aberdeen	2025	RECIPROCAL	18
19	Aberdeen	2025	REGULAR	1246
20	Aberdeen	2026	BARRED	10
21	Aberdeen	2026	BASIC	521
22	Aberdeen	2026	HOMESCHOOL	5
23	Aberdeen	2026	INTERNET	490
24	Aberdeen	2026	NONRES	3
25	Aberdeen	2026	NONRES1	2
26	Aberdeen	2026	RECIPROCAL	43
27	Aberdeen	2026	REGULAR	2958
28	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2024	BASIC	28
29	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2024	INTERNET	1
30	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2024	REGULAR	10
31	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2025	BASIC	48
32	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2025	INTERNET	5
33	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2025	REGULAR	30
34	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2026	BASIC	83
35	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2026	INTERNET	5
36	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2026	RECIPROCAL	9
37	Anywhere Library Van - for Grays Harbor County	2026	REGULAR	39
38	Anywhere Library Van - for Thurston County	2023	BASIC	12
39	Anywhere Library Van - for Thurston County	2023	REGULAR	9
40	Anywhere Library Van - for Thurston County	2024	BASIC	16
41	Anywhere Library Van - for Thurston County	2024	INTERNET	2
42	Anywhere Library Van - for Thurston County	2024	RECIPROCAL	1
43	Anywhere Library Van - for Thurston County	2024	REGULAR	52
44	Anywhere Library Van - for Thurston County	2025	BASIC	276
45	Anywhere Library Van - for Thurston County	2025	MAIL	1
46	Anywhere Library Van - for Thurston County	2025	RECIPROCAL	9
47	Anywhere Library Van - for Thurston County	2025	REGULAR	95
48	Anywhere Library Van - for Thurston County	2026	BASIC	500
49	Anywhere Library Van - for Thurston County	2026	INTERNET	1
50	Anywhere Library Van - for Thurston County	2026	RECIPROCAL	7
51	Anywhere Library Van - for Thurston County	2026	REGULAR	123
52	Anywhere Library Van - for Pacific County	2024	BASIC	5
53	Anywhere Library Van - for Pacific County	2024	RECIPROCAL	1
54	Anywhere Library Van - for Pacific County	2024	REGULAR	2
55	Anywhere Library Van - for Pacific County	2025	BASIC	10
56	Anywhere Library Van - for Pacific County	2025	INTERNET	2
57	Anywhere Library Van - for Pacific County	2025	RECIPROCAL	2
58	Anywhere Library Van - for Pacific County	2025	REGULAR	4
59	Anywhere Library Van - for Pacific County	2026	BASIC	9
60	Anywhere Library Van - for Pacific County	2026	REGULAR	28
61	Anywhere Library Van - for Lewis County	2024	BASIC	3
62	Anywhere Library Van - for Lewis County	2024	REGULAR	14
63	Anywhere Library Van - for Lewis County	2025	BASIC	30
64	Anywhere Library Van - for Lewis County	2025	HOMESCHOOL	1
65	Anywhere Library Van - for Lewis County	2025	REGULAR	8
66	Anywhere Library Van - for Lewis County	2026	BASIC	68
67	Anywhere Library Van - for Lewis County	2026	HOMESCHOOL	1
68	Anywhere Library Van - for Lewis County	2026	REGULAR	38
69	Anywhere Library Van - for Mason County	2023	BASIC	3
70	Anywhere Library Van - for Mason County	2023	REGULAR	1
71	Anywhere Library Van - for Mason County	2024	BASIC	6
72	Anywhere Library Van - for Mason County	2024	RECIPROCAL	1
73	Anywhere Library Van - for Mason County	2024	REGULAR	41
74	Anywhere Library Van - for Mason County	2025	BARRED	1
75	Anywhere Library Van - for Mason County	2025	BASIC	32
76	Anywhere Library Van - for Mason County	2025	RECIPROCAL	4
77	Anywhere Library Van - for Mason County	2025	REGULAR	63
78	Anywhere Library Van - for Mason County	2026	BASIC	60
79	Anywhere Library Van - for Mason County	2026	HOMESCHOOL	1
80	Anywhere Library Van - for Mason County	2026	RECIPROCAL	3
81	Anywhere Library Van - for Mason County	2026	REGULAR	72
82	Amanda Park	2023	BASIC	15
83	Amanda Park	2023	INTERNET	56
84	Amanda Park	2023	RECIPROCAL	4
85	Amanda Park	2023	REGULAR	27
86	Amanda Park	2024	BASIC	18
87	Amanda Park	2024	INTERNET	69
88	Amanda Park	2024	RECIPROCAL	4
89	Amanda Park	2024	REGULAR	66
90	Amanda Park	2025	BARRED	1
91	Amanda Park	2025	BASIC	15
92	Amanda Park	2025	HOMESCHOOL	1
93	Amanda Park	2025	INTERNET	50
94	Amanda Park	2025	RECIPROCAL	5
95	Amanda Park	2025	REGULAR	68
96	Amanda Park	2026	BASIC	39
97	Amanda Park	2026	INTERNET	33
98	Amanda Park	2026	RECIPROCAL	14
99	Amanda Park	2026	REGULAR	214
100	Centralia	2023	BASIC	98
101	Centralia	2023	HOMESCHOOL	3
102	Centralia	2023	INTERNET	766
103	Centralia	2023	RECIPROCAL	12
104	Centralia	2023	REGULAR	475
105	Centralia	2024	BARRED	5
106	Centralia	2024	BASIC	239
107	Centralia	2024	INTERNET	772
108	Centralia	2024	NONRES	2
109	Centralia	2024	RECIPROCAL	41
110	Centralia	2024	REGULAR	1480
111	Centralia	2025	BARRED	6
112	Centralia	2025	BASIC	450
113	Centralia	2025	BUSINESS	1
114	Centralia	2025	HOMESCHOOL	8
115	Centralia	2025	INTERNET	1216
116	Centralia	2025	NONRES	1
117	Centralia	2025	RECIPROCAL	39
118	Centralia	2025	REGULAR	1832
119	Centralia	2026	BARRED	12
120	Centralia	2026	BASIC	662
121	Centralia	2026	BUSINESS	1
122	Centralia	2026	HOMESCHOOL	12
123	Centralia	2026	INTERNET	495
124	Centralia	2026	MAIL	1
125	Centralia	2026	NONRES	1
126	Centralia	2026	RECIPROCAL	92
127	Centralia	2026	REGULAR	4590
128	Chehalis	2023	BASIC	48
129	Chehalis	2023	HOMESCHOOL	1
130	Chehalis	2023	INTERNET	1460
131	Chehalis	2023	NONRES	1
132	Chehalis	2023	NONRES6	1
133	Chehalis	2023	RECIPROCAL	9
134	Chehalis	2023	REGULAR	454
135	Chehalis	2024	BARRED	2
136	Chehalis	2024	BASIC	200
137	Chehalis	2024	HOMESCHOOL	3
138	Chehalis	2024	INTERNET	1176
139	Chehalis	2024	NONRES	2
140	Chehalis	2024	NONRES1	1
141	Chehalis	2024	NONRES3	1
142	Chehalis	2024	NONRES6	1
143	Chehalis	2024	RECIPROCAL	37
144	Chehalis	2024	REGULAR	1235
145	Chehalis	2025	BARRED	3
146	Chehalis	2025	BASIC	334
147	Chehalis	2025	HOMESCHOOL	9
148	Chehalis	2025	INTERNET	1199
149	Chehalis	2025	MAIL	1
150	Chehalis	2025	NONRES	7
151	Chehalis	2025	NONRES1	1
152	Chehalis	2025	NONRES3	1
153	Chehalis	2025	NONRES6	3
154	Chehalis	2025	RECIPROCAL	19
155	Chehalis	2025	REGULAR	1575
156	Chehalis	2026	BARRED	5
157	Chehalis	2026	BASIC	621
158	Chehalis	2026	HOMESCHOOL	29
159	Chehalis	2026	INTERNET	517
160	Chehalis	2026	MAIL	3
161	Chehalis	2026	NONRES	12
162	Chehalis	2026	NONRES6	2
163	Chehalis	2026	RECIPROCAL	52
164	Chehalis	2026	REGULAR	4604
165	Central Sorter	2026	BASIC	1
166	Central Sorter	2026	REGULAR	1
167	Elma	2023	BASIC	18
168	Elma	2023	INTERNET	421
169	Elma	2023	RECIPROCAL	1
170	Elma	2023	REGULAR	186
171	Elma	2024	BARRED	1
172	Elma	2024	BASIC	38
173	Elma	2024	INTERNET	415
174	Elma	2024	RECIPROCAL	2
175	Elma	2024	REGULAR	627
176	Elma	2025	BARRED	1
177	Elma	2025	BASIC	105
178	Elma	2025	INTERNET	313
179	Elma	2025	RECIPROCAL	4
180	Elma	2025	REGULAR	787
181	Elma	2026	BARRED	2
182	Elma	2026	BASIC	187
183	Elma	2026	HOMESCHOOL	6
184	Elma	2026	INTERNET	109
185	Elma	2026	RECIPROCAL	12
186	Elma	2026	REGULAR	1764
187	Hawks Prairie	2023	BASIC	32
188	Hawks Prairie	2023	INTERNET	32
189	Hawks Prairie	2023	RECIPROCAL	11
190	Hawks Prairie	2023	REGULAR	142
191	Hawks Prairie	2024	BARRED	1
192	Hawks Prairie	2024	BASIC	77
193	Hawks Prairie	2024	HOMESCHOOL	1
194	Hawks Prairie	2024	INTERNET	86
195	Hawks Prairie	2024	RECIPROCAL	38
196	Hawks Prairie	2024	REGULAR	401
197	Hawks Prairie	2025	BARRED	1
198	Hawks Prairie	2025	BASIC	355
199	Hawks Prairie	2025	INTERNET	125
200	Hawks Prairie	2025	RECIPROCAL	44
201	Hawks Prairie	2025	REGULAR	640
202	Hawks Prairie	2026	BARRED	2
203	Hawks Prairie	2026	BASIC	664
204	Hawks Prairie	2026	HOMESCHOOL	11
205	Hawks Prairie	2026	INTERNET	93
206	Hawks Prairie	2026	RECIPROCAL	122
207	Hawks Prairie	2026	REGULAR	1672
208	Hoquiam	2023	BARRED	1
209	Hoquiam	2023	BASIC	31
210	Hoquiam	2023	INTERNET	1020
211	Hoquiam	2023	NONRES6	1
212	Hoquiam	2023	RECIPROCAL	3
213	Hoquiam	2023	REGULAR	250
214	Hoquiam	2024	BASIC	101
215	Hoquiam	2024	HOMESCHOOL	2
216	Hoquiam	2024	INTERNET	621
217	Hoquiam	2024	NONRES	1
218	Hoquiam	2024	RECIPROCAL	6
219	Hoquiam	2024	REGULAR	705
220	Hoquiam	2025	BARRED	3
221	Hoquiam	2025	BASIC	167
222	Hoquiam	2025	HOMESCHOOL	1
223	Hoquiam	2025	INTERNET	596
224	Hoquiam	2025	NONRES	1
225	Hoquiam	2025	RECIPROCAL	8
226	Hoquiam	2025	REGULAR	888
227	Hoquiam	2026	BARRED	1
228	Hoquiam	2026	BASIC	310
229	Hoquiam	2026	HOMESCHOOL	3
230	Hoquiam	2026	INTERNET	183
231	Hoquiam	2026	NONRES	2
232	Hoquiam	2026	NONRES1	2
233	Hoquiam	2026	NONRES3	2
234	Hoquiam	2026	RECIPROCAL	25
235	Hoquiam	2026	REGULAR	2202
236	Hoodsport	2023	BASIC	4
237	Hoodsport	2023	INTERNET	17
238	Hoodsport	2023	NONRES3	1
239	Hoodsport	2023	RECIPROCAL	7
240	Hoodsport	2023	REGULAR	66
241	Hoodsport	2024	BASIC	87
242	Hoodsport	2024	INTERNET	23
243	Hoodsport	2024	RECIPROCAL	20
244	Hoodsport	2024	REGULAR	207
245	Hoodsport	2025	BASIC	67
246	Hoodsport	2025	INTERNET	11
247	Hoodsport	2025	RECIPROCAL	29
248	Hoodsport	2025	REGULAR	268
249	Hoodsport	2026	BASIC	99
250	Hoodsport	2026	HOMESCHOOL	1
251	Hoodsport	2026	INTERNET	33
252	Hoodsport	2026	RECIPROCAL	58
253	Hoodsport	2026	REGULAR	731
254	Ilwaco	2023	BASIC	16
255	Ilwaco	2023	HOMESCHOOL	1
256	Ilwaco	2023	INTERNET	33
257	Ilwaco	2023	RECIPROCAL	4
258	Ilwaco	2023	REGULAR	128
259	Ilwaco	2024	BASIC	67
260	Ilwaco	2024	HOMESCHOOL	1
261	Ilwaco	2024	INTERNET	86
262	Ilwaco	2024	NONRES1	1
263	Ilwaco	2024	NONRES6	1
264	Ilwaco	2024	RECIPROCAL	17
265	Ilwaco	2024	REGULAR	345
266	Ilwaco	2025	BARRED	1
267	Ilwaco	2025	BASIC	70
268	Ilwaco	2025	INTERNET	99
269	Ilwaco	2025	NONRES	1
270	Ilwaco	2025	RECIPROCAL	25
271	Ilwaco	2025	REGULAR	437
272	Ilwaco	2026	BASIC	105
273	Ilwaco	2026	HOMESCHOOL	3
274	Ilwaco	2026	INTERNET	78
275	Ilwaco	2026	NONRES	10
276	Ilwaco	2026	NONRES6	3
277	Ilwaco	2026	RECIPROCAL	47
278	Ilwaco	2026	REGULAR	1228
279	Lacey	2023	BARRED	2
280	Lacey	2023	BASIC	193
281	Lacey	2023	HOMESCHOOL	8
282	Lacey	2023	INTERNET	4559
283	Lacey	2023	RECIPROCAL	51
284	Lacey	2023	REGULAR	1851
285	Lacey	2024	BARRED	4
286	Lacey	2024	BASIC	498
287	Lacey	2024	HOMESCHOOL	21
288	Lacey	2024	INTERNET	4180
289	Lacey	2024	MAIL	3
290	Lacey	2024	NONRES1	1
291	Lacey	2024	RECIPROCAL	159
292	Lacey	2024	REGULAR	5083
293	Lacey	2025	BARRED	9
294	Lacey	2025	BASIC	988
295	Lacey	2025	HOMESCHOOL	22
296	Lacey	2025	INTERNET	3777
297	Lacey	2025	MAIL	1
298	Lacey	2025	NONRES1	1
299	Lacey	2025	RECIPROCAL	170
300	Lacey	2025	REGULAR	6401
301	Lacey	2026	BARRED	10
302	Lacey	2026	BASIC	1719
303	Lacey	2026	HOMESCHOOL	74
304	Lacey	2026	INTERNET	2710
305	Lacey	2026	MAIL	4
306	Lacey	2026	RECIPROCAL	558
307	Lacey	2026	REGULAR	19766
308	Maintenance	2023	REGULAR	17
309	Maintenance	2024	BARRED	1
310	Maintenance	2024	REGULAR	13
311	Maintenance	2025	REGULAR	1
312	Maintenance	2026	REGULAR	2
313	McCleary	2023	BASIC	5
314	McCleary	2023	INTERNET	48
315	McCleary	2023	RECIPROCAL	1
316	McCleary	2023	REGULAR	55
317	McCleary	2024	BASIC	16
318	McCleary	2024	HOMESCHOOL	1
319	McCleary	2024	INTERNET	68
320	McCleary	2024	RECIPROCAL	3
321	McCleary	2024	REGULAR	174
322	McCleary	2025	BARRED	1
323	McCleary	2025	BASIC	53
324	McCleary	2025	INTERNET	79
325	McCleary	2025	RECIPROCAL	1
326	McCleary	2025	REGULAR	240
327	McCleary	2026	BASIC	78
328	McCleary	2026	INTERNET	21
329	McCleary	2026	RECIPROCAL	5
330	McCleary	2026	REGULAR	689
331	Montesano	2023	BASIC	9
332	Montesano	2023	INTERNET	23
333	Montesano	2023	RECIPROCAL	1
334	Montesano	2023	REGULAR	164
335	Montesano	2024	BASIC	24
336	Montesano	2024	HOMESCHOOL	1
337	Montesano	2024	INTERNET	38
338	Montesano	2024	RECIPROCAL	2
339	Montesano	2024	REGULAR	470
340	Montesano	2025	BASIC	81
341	Montesano	2025	HOMESCHOOL	1
342	Montesano	2025	INTERNET	86
343	Montesano	2025	RECIPROCAL	6
344	Montesano	2025	REGULAR	713
345	Montesano	2026	BARRED	1
346	Montesano	2026	BASIC	144
347	Montesano	2026	HOMESCHOOL	6
348	Montesano	2026	INTERNET	80
349	Montesano	2026	RECIPROCAL	14
350	Montesano	2026	REGULAR	1786
351	Mountain View (Randle)	2023	BASIC	4
352	Mountain View (Randle)	2023	INTERNET	237
353	Mountain View (Randle)	2023	RECIPROCAL	2
354	Mountain View (Randle)	2023	REGULAR	48
355	Mountain View (Randle)	2024	BASIC	30
356	Mountain View (Randle)	2024	INTERNET	64
357	Mountain View (Randle)	2024	NONRES	1
358	Mountain View (Randle)	2024	NONRES3	2
359	Mountain View (Randle)	2024	RECIPROCAL	2
360	Mountain View (Randle)	2024	REGULAR	139
361	Mountain View (Randle)	2025	BASIC	35
362	Mountain View (Randle)	2025	HOMESCHOOL	2
363	Mountain View (Randle)	2025	INTERNET	103
364	Mountain View (Randle)	2025	MAIL	1
365	Mountain View (Randle)	2025	NONRES	7
366	Mountain View (Randle)	2025	NONRES1	1
367	Mountain View (Randle)	2025	RECIPROCAL	14
368	Mountain View (Randle)	2025	REGULAR	245
369	Mountain View (Randle)	2026	BARRED	1
370	Mountain View (Randle)	2026	BASIC	65
371	Mountain View (Randle)	2026	HOMESCHOOL	4
372	Mountain View (Randle)	2026	INTERNET	96
373	Mountain View (Randle)	2026	NONRES	4
374	Mountain View (Randle)	2026	NONRES3	1
375	Mountain View (Randle)	2026	RECIPROCAL	16
376	Mountain View (Randle)	2026	REGULAR	603
377	Naselle	2023	BASIC	8
378	Naselle	2023	INTERNET	33
379	Naselle	2023	NONRES	2
380	Naselle	2023	REGULAR	31
381	Naselle	2024	BASIC	18
382	Naselle	2024	HOMESCHOOL	1
383	Naselle	2024	INTERNET	11
384	Naselle	2024	NONRES	7
385	Naselle	2024	NONRES3	1
386	Naselle	2024	RECIPROCAL	2
387	Naselle	2024	REGULAR	88
388	Naselle	2025	BASIC	20
389	Naselle	2025	INTERNET	14
390	Naselle	2025	NONRES	9
391	Naselle	2025	NONRES1	1
392	Naselle	2025	RECIPROCAL	1
393	Naselle	2025	REGULAR	101
394	Naselle	2026	BASIC	22
395	Naselle	2026	INTERNET	7
396	Naselle	2026	NONRES	10
397	Naselle	2026	NONRES6	4
398	Naselle	2026	RECIPROCAL	5
399	Naselle	2026	REGULAR	309
400	North Mason (Belfair)	2023	BASIC	41
401	North Mason (Belfair)	2023	HOMESCHOOL	1
402	North Mason (Belfair)	2023	INTERNET	449
403	North Mason (Belfair)	2023	RECIPROCAL	43
404	North Mason (Belfair)	2023	REGULAR	344
405	North Mason (Belfair)	2024	BASIC	140
406	North Mason (Belfair)	2024	HOMESCHOOL	1
407	North Mason (Belfair)	2024	INTERNET	707
408	North Mason (Belfair)	2024	NONRES6	1
409	North Mason (Belfair)	2024	RECIPROCAL	133
410	North Mason (Belfair)	2024	REGULAR	905
411	North Mason (Belfair)	2025	BASIC	248
412	North Mason (Belfair)	2025	HOMESCHOOL	8
413	North Mason (Belfair)	2025	INTERNET	735
414	North Mason (Belfair)	2025	MAIL	1
415	North Mason (Belfair)	2025	RECIPROCAL	190
416	North Mason (Belfair)	2025	REGULAR	1199
417	North Mason (Belfair)	2026	BASIC	380
418	North Mason (Belfair)	2026	HOMESCHOOL	15
419	North Mason (Belfair)	2026	INTERNET	363
420	North Mason (Belfair)	2026	RECIPROCAL	493
421	North Mason (Belfair)	2026	REGULAR	2638
422	North River School	2026	BASIC	1
423	North River School	2026	REGULAR	1
424	Oakville	2023	BASIC	16
425	Oakville	2023	HOMESCHOOL	1
426	Oakville	2023	INTERNET	363
427	Oakville	2023	RECIPROCAL	1
428	Oakville	2023	REGULAR	36
429	Oakville	2024	BASIC	21
430	Oakville	2024	INTERNET	329
431	Oakville	2024	REGULAR	111
432	Oakville	2025	BASIC	72
433	Oakville	2025	HOMESCHOOL	1
434	Oakville	2025	INTERNET	112
435	Oakville	2025	RECIPROCAL	1
436	Oakville	2025	REGULAR	144
437	Oakville	2026	BASIC	152
438	Oakville	2026	HOMESCHOOL	1
439	Oakville	2026	INTERNET	47
440	Oakville	2026	RECIPROCAL	2
441	Oakville	2026	REGULAR	419
442	Olympia	2023	BARRED	1
443	Olympia	2023	BASIC	117
444	Olympia	2023	HOMESCHOOL	2
445	Olympia	2023	INTERNET	1842
446	Olympia	2023	RECIPROCAL	35
447	Olympia	2023	REGULAR	951
448	Olympia	2024	BARRED	7
449	Olympia	2024	BASIC	374
450	Olympia	2024	HOMESCHOOL	7
451	Olympia	2024	INTERNET	3572
452	Olympia	2024	NONRES	1
453	Olympia	2024	RECIPROCAL	105
454	Olympia	2024	REGULAR	2820
455	Olympia	2025	BARRED	15
456	Olympia	2025	BASIC	598
457	Olympia	2025	HOMESCHOOL	7
458	Olympia	2025	INTERNET	3104
459	Olympia	2025	RECIPROCAL	167
460	Olympia	2025	REGULAR	3281
461	Olympia	2026	BARRED	31
462	Olympia	2026	BASIC	1200
463	Olympia	2026	BUSINESS	3
464	Olympia	2026	HOMESCHOOL	18
465	Olympia	2026	INTERNET	2318
466	Olympia	2026	RECIPROCAL	370
467	Olympia	2026	REGULAR	14675
468	Ocean Park	2023	BARRED	1
469	Ocean Park	2023	BASIC	37
470	Ocean Park	2023	INTERNET	22
471	Ocean Park	2023	RECIPROCAL	10
472	Ocean Park	2023	REGULAR	180
473	Ocean Park	2024	BASIC	81
474	Ocean Park	2024	INTERNET	67
475	Ocean Park	2024	RECIPROCAL	22
476	Ocean Park	2024	REGULAR	524
477	Ocean Park	2025	BASIC	147
478	Ocean Park	2025	INTERNET	70
479	Ocean Park	2025	RECIPROCAL	29
480	Ocean Park	2025	REGULAR	598
481	Ocean Park	2026	BASIC	230
482	Ocean Park	2026	INTERNET	77
483	Ocean Park	2026	RECIPROCAL	65
484	Ocean Park	2026	REGULAR	1876
485	Packwood	2023	BASIC	15
486	Packwood	2023	INTERNET	26
487	Packwood	2023	RECIPROCAL	7
488	Packwood	2023	REGULAR	46
489	Packwood	2024	BASIC	19
490	Packwood	2024	INTERNET	54
491	Packwood	2024	NONRES3	1
492	Packwood	2024	RECIPROCAL	18
493	Packwood	2024	REGULAR	143
494	Packwood	2025	BASIC	13
495	Packwood	2025	INTERNET	60
496	Packwood	2025	RECIPROCAL	12
497	Packwood	2025	REGULAR	169
498	Packwood	2026	BASIC	22
499	Packwood	2026	HOMESCHOOL	1
500	Packwood	2026	INTERNET	45
501	Packwood	2026	RECIPROCAL	39
502	Packwood	2026	REGULAR	421
503	Raymond	2023	BASIC	44
504	Raymond	2023	INTERNET	113
505	Raymond	2023	RECIPROCAL	2
506	Raymond	2023	REGULAR	152
507	Raymond	2024	BARRED	1
508	Raymond	2024	BASIC	63
509	Raymond	2024	HOMESCHOOL	3
510	Raymond	2024	INTERNET	173
511	Raymond	2024	RECIPROCAL	8
512	Raymond	2024	REGULAR	486
513	Raymond	2025	BARRED	1
514	Raymond	2025	BASIC	102
515	Raymond	2025	HOMESCHOOL	1
516	Raymond	2025	INTERNET	170
517	Raymond	2025	RECIPROCAL	6
518	Raymond	2025	REGULAR	560
519	Raymond	2026	BARRED	2
520	Raymond	2026	BASIC	157
521	Raymond	2026	HOMESCHOOL	1
522	Raymond	2026	INTERNET	69
523	Raymond	2026	RECIPROCAL	21
524	Raymond	2026	REGULAR	1365
525	Salkum	2023	BASIC	12
526	Salkum	2023	HOMESCHOOL	2
527	Salkum	2023	INTERNET	1036
528	Salkum	2023	NONRES	4
529	Salkum	2023	RECIPROCAL	8
530	Salkum	2023	REGULAR	184
531	Salkum	2024	BASIC	36
532	Salkum	2024	HOMESCHOOL	4
533	Salkum	2024	INTERNET	395
534	Salkum	2024	NONRES	12
535	Salkum	2024	RECIPROCAL	4
536	Salkum	2024	REGULAR	335
537	Salkum	2025	BASIC	93
538	Salkum	2025	HOMESCHOOL	10
539	Salkum	2025	INTERNET	265
540	Salkum	2025	MAIL	1
541	Salkum	2025	NONRES	8
542	Salkum	2025	NONRES1	1
543	Salkum	2025	NONRES3	1
544	Salkum	2025	NONRES6	2
545	Salkum	2025	RECIPROCAL	5
546	Salkum	2025	REGULAR	454
547	Salkum	2026	BASIC	158
548	Salkum	2026	HOMESCHOOL	18
549	Salkum	2026	INTERNET	82
550	Salkum	2026	NONRES	16
551	Salkum	2026	NONRES1	1
552	Salkum	2026	NONRES3	1
553	Salkum	2026	RECIPROCAL	35
554	Salkum	2026	REGULAR	1293
555	South Bend	2023	INTERNET	38
556	South Bend	2024	INTERNET	138
557	South Bend	2024	REGULAR	1
558	South Bend	2025	BASIC	4
559	South Bend	2025	INTERNET	87
560	South Bend	2026	BASIC	11
561	South Bend	2026	INTERNET	22
562	South Bend	2026	REGULAR	1
563	Service Center	2023	HOMESCHOOL	1
564	Service Center	2023	INTERNET	14
565	Service Center	2023	MAIL	15
566	Service Center	2023	RECIPROCAL	1
567	Service Center	2023	REGULAR	9
568	Service Center	2024	BARRED	1
569	Service Center	2024	BASIC	3
570	Service Center	2024	INTERNET	52
571	Service Center	2024	MAIL	36
572	Service Center	2024	MAILB	2
573	Service Center	2024	REGULAR	15
574	Service Center	2025	BARRED	1
575	Service Center	2025	BASIC	78
576	Service Center	2025	HOMESCHOOL	1
577	Service Center	2025	INTERNET	41
578	Service Center	2025	MAIL	66
579	Service Center	2025	MAILB	2
580	Service Center	2025	RECIPROCAL	1
581	Service Center	2025	REGULAR	30
582	Service Center	2026	BASIC	186
583	Service Center	2026	HOMESCHOOL	1
584	Service Center	2026	INTERNET	18
585	Service Center	2026	MAIL	183
586	Service Center	2026	MAILB	5
587	Service Center	2026	RECIPROCAL	2
588	Service Center	2026	REGULAR	74
589	Shelton	2023	BARRED	1
590	Shelton	2023	BASIC	126
591	Shelton	2023	HOMESCHOOL	2
592	Shelton	2023	INTERNET	1290
593	Shelton	2023	RECIPROCAL	8
594	Shelton	2023	REGULAR	697
595	Shelton	2024	BARRED	3
596	Shelton	2024	BASIC	476
597	Shelton	2024	HOMESCHOOL	3
598	Shelton	2024	INTERNET	1156
599	Shelton	2024	RECIPROCAL	41
600	Shelton	2024	REGULAR	1963
601	Shelton	2025	BARRED	6
602	Shelton	2025	BASIC	600
603	Shelton	2025	HOMESCHOOL	11
604	Shelton	2025	INTERNET	991
605	Shelton	2025	RECIPROCAL	46
606	Shelton	2025	REGULAR	2496
607	Shelton	2026	BARRED	5
608	Shelton	2026	BASIC	1001
609	Shelton	2026	HOMESCHOOL	29
610	Shelton	2026	INTERNET	489
611	Shelton	2026	RECIPROCAL	89
612	Shelton	2026	REGULAR	6381
613	Shoalwater Bay Tribe	2023	REGULAR	2
614	Shoalwater Bay Tribe	2024	REGULAR	8
615	Shoalwater Bay Tribe	2025	BASIC	3
616	Shoalwater Bay Tribe	2025	REGULAR	19
617	Shoalwater Bay Tribe	2026	BASIC	1
618	Shoalwater Bay Tribe	2026	INTERNET	3
619	Shoalwater Bay Tribe	2026	REGULAR	47
620	Tenino	2023	BASIC	20
621	Tenino	2023	HOMESCHOOL	1
622	Tenino	2023	INTERNET	271
623	Tenino	2023	RECIPROCAL	2
624	Tenino	2023	REGULAR	95
625	Tenino	2024	BASIC	53
626	Tenino	2024	HOMESCHOOL	1
627	Tenino	2024	INTERNET	345
628	Tenino	2024	RECIPROCAL	5
629	Tenino	2024	REGULAR	296
630	Tenino	2025	BASIC	142
631	Tenino	2025	HOMESCHOOL	4
632	Tenino	2025	INTERNET	348
633	Tenino	2025	RECIPROCAL	6
634	Tenino	2025	REGULAR	371
635	Tenino	2026	BARRED	1
636	Tenino	2026	BASIC	228
637	Tenino	2026	HOMESCHOOL	10
638	Tenino	2026	INTERNET	135
639	Tenino	2026	RECIPROCAL	13
640	Tenino	2026	REGULAR	1081
641	Toledo Kiosk	2023	RECIPROCAL	1
642	Toledo Kiosk	2023	REGULAR	6
643	Toledo Kiosk	2024	BASIC	4
644	Toledo Kiosk	2024	INTERNET	4
645	Toledo Kiosk	2024	REGULAR	25
646	Toledo Kiosk	2025	BASIC	21
647	Toledo Kiosk	2025	INTERNET	4
648	Toledo Kiosk	2025	NONRES	2
649	Toledo Kiosk	2025	RECIPROCAL	2
650	Toledo Kiosk	2025	REGULAR	37
651	Toledo Kiosk	2026	BASIC	49
652	Toledo Kiosk	2026	INTERNET	7
653	Toledo Kiosk	2026	NONRES	3
654	Toledo Kiosk	2026	RECIPROCAL	6
655	Toledo Kiosk	2026	REGULAR	100
656	Tumwater	2023	BASIC	78
657	Tumwater	2023	HOMESCHOOL	2
658	Tumwater	2023	INTERNET	1059
659	Tumwater	2023	RECIPROCAL	16
660	Tumwater	2023	REGULAR	849
661	Tumwater	2024	BASIC	257
662	Tumwater	2024	HOMESCHOOL	8
663	Tumwater	2024	INTERNET	1511
664	Tumwater	2024	RECIPROCAL	46
665	Tumwater	2024	REGULAR	2352
666	Tumwater	2025	BARRED	3
667	Tumwater	2025	BASIC	465
